データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h1.32%
7日1.01%
30日1.22%
最終更新 8/30 04:46

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

619

合計視聴者

147,132

実力合計視聴者

139,960

合計チャット参加者

66,633

日間ランキング — 2026年8月1日(土)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
151 ami-chan-cry 1 8m 8m 5 11 5
152 saikyou-fenix 1 2h7m 2h7m 5 7 5 5 7 5 3 3
153 daifukumochi2525 2 2h1m 4h2m 5 9 9 5 9 9 5 10
154 jin2525 5 1h5m 5h23m 4 13 21 4 13 21 4 4
155 harunosuke01 2 20m 40m 4 9 8 4 9 8 3 6
156 usuko2525 1 3h24m 3h24m 4 6 4 4 6 4 2 2
157 rifa-ver 1 2h16m 2h16m 4 6 4 4 6 4 6 6
158 mannbou01 1 2h11m 2h11m 4 9 4 4 9 4 1 1
159 bosatsu10000 1 1h4m 1h4m 4 6 4 4 6 4
160 abo123777 1 1h57m 1h57m 4 5 4 4 5 4 3 3
161 emireon-kick 1 3h37m 3h37m 4 6 4 4 6 4 2 2
162 レッドキング(赤王) (red_king54) 1 24m 24m 4 8 4 4 8 4 3 3
163 aya_pong 1 2h49m 2h49m 4 6 4 4 6 4 2 2
164 ドドンちゃん (dodonchan) ポンカーズ 1 3h41m 3h41m 4 7 4 3 6 3 4 4
165 toshi-twofu 2 1h21m 2h42m 4 6 7 4 6 7 1 2
166 とむちー (tomuchi-509) フラワーズ / ポンカーズ 2 57m 1h53m 4 9 7 4 9 7 2 4
167 chickenoziotokomae 3 2h29m 7h28m 3 9 9 3 9 9 3 6
168 yuuki60730 2 42m 1h23m 3 5 6 3 5 3 1 1
169 kors-k 2 36m 1h11m 3 6 6 4 6 4 2 4
170 seraphim222 1 2h0m 2h0m 3 6 3 3 6 3 2 2
171 sheeb-game 1 2h19m 2h19m 3 5 3 3 5 3 2 2
172 shuutaso 1 10h27m 10h27m 3 6 3 3 6 3 5 5
173 tokuchan 1 2h27m 2h27m 3 5 3 3 5 3 2 2
174 joyfull2525 1 6h28m 6h28m 3 7 3 3 7 3 4 4
175 tama56kai 1 1h1m 1h1m 3 5 3 3 5 3
176 xxtqmxx 1 1h18m 1h18m 3 4 3 3 4 3
177 sakekasu2525 1 2h6m 2h6m 3 5 3 3 5 3 1 1
178 giraffetokyo 1 52m 52m 3 5 3 3 5 3 4 4
179 haijin-root 1 13h18m 13h18m 3 5 3 3 5 3 1 1
180 mami-prin 1 3h3m 3h3m 3 6 3 3 6 3
181 shinta-ch 1 2h22m 2h22m 3 5 3 3 5 3 2 2
182 beginnerplayer 2 1h20m 2h39m 3 4 5 3 4 5 1 1
183 realm1783 2 4h8m 8h16m 3 7 5 3 7 5 1 2
184 shion-ch 2 3h6m 6h11m 3 5 5 3 5 5 1 2
185 nakayama1900 2 7h54m 15h48m 3 6 5 3 6 5 6 11
186 minocchi 2 3h14m 6h28m 3 5 5 3 5 5 1 1
187 yokootanonna 3 14m 41m 2 6 7 3 6 5 1 4
188 saguganisyain3 3 1h11m 3h33m 2 6 7 3 6 6 3 9
189 tamagoboro1101 3 1h48m 5h24m 2 5 6 2 5 6 1 1
190 蛇足 (dasoku-dsk) 3 3h28m 10h23m 2 6 6 2 6 6 12 35
191 shimapan7144 2 3h43m 7h26m 2 2 4 2 2 4 1 1
192 hinkaku 2 58m 1h56m 2 6 4 2 6 4 3 3
193 kuro-channel 2 2h41m 5h21m 2 7 4 3 7 3 4 4
194 kapelin 2 26m 51m 2 5 4 3 5 3 2 4
195 hapi77 2 4h23m 8h46m 2 3 4 2 3 4 2 4
196 makky-simon 2 3h6m 6h11m 2 6 4 2 6 4 1 1
197 anna-tsukishiro25 1 4h38m 4h38m 2 2 2 2 2 2 1 1
198 mia-akaishi 1 31m 31m 2 2 2 2 2 2
199 hipyoko 1 1h18m 1h18m 2 5 2 2 5 2 2 2
200 gjqt-0626 1 3h0m 3h0m 2 3 2 2 3 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。