データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.01%
7日0.01%
30日0.04%
最終更新 10/19 13:11

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

548

合計視聴者

150,891

実力合計視聴者

143,053

合計チャット参加者

60,690

日間ランキング — 2026年8月4日(火)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前日比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1 ↑97 ロバーツ (robert2525) フラワーズ / アスッカーズ / キッカーズ(3軍) 4 766h 3h25m 13h39m 52 92 206 40 79 161 — 8 198 2 5
2NEW ネジコーチョー (neji_kouchou) キッカーズ(2軍) 1 3,634h 12h2m 12h2m 302 693 302 268 443 268 — 22 552 — 4
3↑17 michaaam (michaaam) — 1 2,726h 3h50m 3h50m 711 1,426 711 410 690 410 — 56 655 1 4
4↓1 ごいんきょ (goinkyo) カブキッカーズ / キッカーズ(3軍) 3 1,271h 4h12m 12h36m 88 576 264 81 132 243 — 5 173 3 3
5↑17 ぺるしあ (persiagg) ユキッカーズ 1 658h 2h13m 2h13m 297 427 297 297 427 297 — 17 175 1 3
6↑6 ドレの深夜食堂 (dres_midnight_diner) — 4 710h 4h54m 19h36m 30 103 121 27 52 106 — 1 49 2 2
7↑69 ねこまかぐや@NEKOMA (nekomakaguya) チーム黄金水 2 2,474h 2h33m 5h6m 366 2,591 732 308 658 616 — 11 285 — 2
8↑155 グデグデ (gudegude147) — 2 201h 1h58m 3h55m 56 248 111 17 25 34 — 6 66 2 2
9NEW 土岐しずか (tokishizuka) チーム黄金水 / 神聖キラッカーズ(2軍) 2 893h 2h41m 5h22m 176 481 351 52 106 103 — 3 114 — 2
10↑5 おったん (ottan25) キッカーズ 1 10,974h 8h54m 8h54m 1,233 4,083 1,233 1,057 1,183 1,057 — 46 1,042 1 2
11↑7 ムーニーマン (moonymanv) — 1 756h 7h4m 7h4m 107 187 107 107 187 107 — 11 100 1 2
12NEW コレコレ (korekore_ch) — 1 499,358h 8h19m 8h19m 60,043 73,448 60,043 59,438 72,416 59,438 — 646 11,838 — 2
13↑23 なめだるまジャン (namedarumajan) カブキッカーズ 1 6,192h 10h9m 10h9m 610 830 610 572 830 572 — 23 509 1 2
14↑23 カジテツ玉子 (kajitetuegg) — 1 1,157h 8h2m 8h2m 144 164 144 144 164 144 — 6 65 — 2
15NEW まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 1 5,252h 6h44m 6h44m 780 1,265 780 698 891 698 — 48 649 1 2
16↓12 かつき (220ninimaru) キッカーズ / 神聖キラッカーズ(その他) 1 15,025h 6h15m 6h15m 2,404 3,844 2,404 1,660 2,467 1,660 — 97 1,490 1 2
17↑256 ミキ (04miki05) ユキッカーズ 1 3,472h 10h39m 10h39m 326 866 326 214 442 214 — 6 223 1 2
18↓7 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ(2軍) 1 10,258h 10h4m 10h4m 1,019 2,046 1,019 965 1,404 965 — 43 1,218 1 2
19↑268 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 1 3,542h 3h48m 3h48m 932 1,106 932 927 1,106 927 — 43 459 2 2
20↑25 三杯目ひかる (hikaru0303) スキッパーズ 1 2,371h 13h52m 13h52m 171 724 171 150 211 150 — 6 212 1 2
21↓13 ゲーヒー (gehiii) キッカーズ(2軍) 1 95h 2h26m 2h26m 39 81 39 37 48 37 — 4 33 2 2
22↓9 魂道組長 (konkumi0913) 神聖キラッカーズ 5 6,371h 3h13m 16h7m 292 746 1,458 286 746 1,429 — 14 576 1 1
23NEW みかちん (mikachin) — 3 169h 1h17m 3h51m 22 57 67 33 57 66 — 5 50 1 1
24↑4 橘白夜 (tachibanabyakuya) スキッパーズ / 【?】ラプ雑界隈 / ラプッカーズ 2 102h 2h4m 4h8m 24 39 48 22 35 43 — 3 41 1 1
25↑32 ayanamikakusei — 2 28h 9h27m 18h54m 2 5 3 2 5 3 — — 1 — 1
26↑61 ゴリライモ (goriraimo) フラワーズ 2 1,764h 2h46m 5h32m 328 1,522 655 31 145 61 — 12 276 2 1
27↓6 AlohaSteve (alohasteve) キッカーズ(3軍) 2 761h 4h17m 8h33m 89 173 177 80 173 160 — 9 212 1 1
28↓9 アスカタン (asukatan) てぃあーず 2 7,273h 6h6m 12h11m 593 3,362 1,186 495 2,250 989 — 25 807 2 1
29↑204 萌音いのり (moneinori) — 2 622h 3h2m 6h4m 103 254 205 101 254 201 — 8 65 2 1
30↑211 くる (kuru96) スキッパーズ 2 5,676h 4h27m 8h54m 633 936 1,265 516 904 1,031 — 27 697 3 1
31↑232 爆音那智 (nachisama) 神聖キラッカーズ(2軍) 2 47h 1h14m 2h28m 11 32 21 20 32 20 — 2 12 1 1
32↑114 ひまわり (himawari_sunflower) フラワーズ / アスッカーズ 1 493h 6h29m 6h29m 76 126 76 75 106 75 — 5 91 1 1
33↑30 田中 (tanaka2026) とむちーず / ドライフラワーズ 1 202h 5h10m 5h10m 39 81 39 11 16 11 — 2 19 2 1
34↑133 おもち丸 (mocch) フラワーズ / アスッカーズ 1 57h 4h4m 4h4m 14 22 14 14 22 14 — 1 8 — 1
35↑147 malibupine2525 — 1 47h 4h17m 4h17m 11 35 11 4 9 4 — — 4 — 1
36↓3 ドジョウ (dojou2525) キッカーズ(3軍) 1 106h 2h18m 2h18m 46 68 46 45 59 45 — 4 17 1 1
37↑174 オオマユ (oomayu) ユキッカーズ 1 2,135h 2h55m 2h55m 732 1,478 732 619 723 619 — 44 536 1 1
38↑211 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) — 1 9,228h 2h55m 2h55m 3,164 6,187 3,164 1,039 2,642 1,039 — 67 767 1 1
39↑213 ナカムラ君 (nakamurakundesu) — 1 18,969h 6h27m 6h27m 2,941 6,953 2,941 2,324 5,981 2,324 — 68 1,335 1 1
40↓31 富士島三百馬力 (fujishima300ps) アスッカーズ 1 333h 5h33m 5h33m 60 81 60 49 76 49 — 1 21 1 1
41↑217 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 1 11,452h 10h7m 10h7m 1,132 2,264 1,132 1,095 1,587 1,095 — 122 1,631 1 1
42↓32 せいZ (seiz) — 1 79,238h 9h59m 9h59m 7,937 10,300 7,937 7,937 10,300 7,937 — 245 4,719 2 1
43↓1 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 1 9,758h 5h44m 5h44m 1,702 2,193 1,702 1,702 2,193 1,702 — 120 1,287 1 1
44NEW 瓜田Reiko (reikosama) 神聖キラッカーズ 1 1,019h 8h5m 8h5m 126 295 126 95 125 95 — 8 127 1 1
45NEW せんちょさん(くにーでっぷ船長) (kunidepp2525) スキッパーズ 1 3,198h 10h23m 10h23m 308 365 308 307 365 307 — 2 32 — 1
46↑232 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 1 17,053h 3h39m 3h39m 4,672 5,542 4,672 4,552 5,217 4,552 — 335 2,776 1 1
47↑65 サトウキビ (satokib) てぃあーず 1 789h 5h56m 5h56m 133 581 133 87 248 87 — 4 77 1 1
48NEW nimoninnin — 1 14h 1h5m 1h5m 13 22 13 3 7 3 — 3 12 1 1
49↑249 しすたー (sister_kawaii) — 1 1,014h 3h27m 3h27m 294 545 294 252 513 252 — 12 154 — 1
50NEW おかやま (yamaoka0405) キッカーズ(2軍) 1 2,828h 7h1m 7h1m 403 1,032 403 331 938 331 — 10 206 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。