データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h1.34%
7日1.02%
30日1.23%
最終更新 8/30 01:52

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

550

合計視聴者

150,916

実力合計視聴者

143,078

合計チャット参加者

60,691

日間ランキング — 2026年8月4日(火)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
301 renaroze-doll 1 4h18m 4h18m 1 3 1 1 3 1 2 2
302 gachao5634 1 1h39m 1h39m 1 1 1 1 1 1
303 mu-fran-zopar 1 1h1m 1h1m 1 2 1 1 2 1
304 playershi 1 1h6m 1h6m 1 2 1 1 2 1
305 toranoko129 1 1h38m 1h38m 1 2 1 1 2 1
306 edacchi 1 3h4m 3h4m 1 2 1 1 2 1 1 1
307 マイゲロ (mygero) チーム黄金水 1 8h18m 8h18m 1 2 1 1 2 1 2 2
308 hapi77 1 6h43m 6h43m 1 3 1 1 3 1 5 5
309 tamonke 1 30m 30m 1 1 1 1 1 1
310 natukiso 1 2h16m 2h16m 1 2 1 1 2 1
311 japanesejpremake 1 1h57m 1h57m 1 2 1 1 2 1
312 koike21yasuo 1 32m 32m 1 1 1 1 1 1
313 rescue-kishiwada 1 36m 36m 1 1 1 1 1 1 1 1
314 seedy-y 1 2h42m 2h42m 1 2 1 1 2 1
315 papirusus 1 59m 59m 1 3 1 1 3 1
316 shinal 1 1h47m 1h47m 1 2 1 1 2 1
317 yuutamu 1 2h20m 2h20m 1 3 1 1 3 1
318 satankun999 1 1h47m 1h47m 1 1 1 1 1 1
319 japanese-009 1 9m 9m 1 2 1 1 2 1 1 1
320 kinacomochizou 1 51m 51m 1 3 1 1 3 1
321 syarure 1 33m 33m 1 2 1 1 2 1 1 1
322 trueno893l 1 2h11m 2h11m 1 2 1 1 2 1 1 1
323 rikusora27 1 7m 7m 1 1 1 1 1
324 zenmei 1 2h4m 2h4m 1 2 1 1 2 1 1 1
325 nyanyaaa-meoww 1 5m 5m 1 1 1
326 sakupi-psychstudy2026 1 13m 13m 1 1 1 1 1 1 1 1
327 joshinihon 1 1h21m 1h21m 1 1 1 1 1 1
328 pasunyan 1 2h7m 2h7m 1 2 1 1 2 1
329 kobayasiaoi 1 48h0m 48h0m 1 2 1 1 2 1 1 1
330 psychology-again 1 41h2m 41h2m 1 3 1 1 3 1
331 kimganeung 1 1h36m 1h36m 1 2 1 1 2 1
332 poplarburl 1 3h45m 3h45m 1 2 1 1 2 1
333 かなちん (kane-nao) 1 17m 17m 1 1 1 1 1 1 1 1
334 murahiro 1 52m 52m 1 2 1 1 2 1
335 siro1964f 1 23m 23m 1 1 1 1 1 1 1 1
336 omuryousan 1 55m 55m 1 3 1 1 3 1
337 プロそろばんプレイヤー (prosoro_abacus_infinity) 1 4h7m 4h7m 1 2 1 1 2 1
338 yuunagi-m 1 2h10m 2h10m 1 2 1 1 2 1
339 acekana 1 2h11m 2h11m 1 1 1 1 1 1
340 vtubernou 1 3h32m 3h32m 1 2 1 1 2 1
341 sakeniku 1 4h9m 4h9m 1 3 1 1 3 1 1 1
342 mihas11 1 42m 42m 1 3 1 1 3 1
343 makky-simon 1 5h4m 5h4m 1 2 1 1 2 1
344 rei0316 1 2h9m 2h9m 1 1 1 1 1 1
345 etranger-take 1 20m 20m 1 1 1 1 1 1 1 1
346 danku-mj 1 1h11m 1h11m 1 1 1 1 1 1
347 dream-mirror-tamamon 1 1h1m 1h1m 1 1 1 1 1 1 1 1
348 クロ (kurontihrvtuber) 1 3h6m 3h6m 1 2 1 1 2 1
349 n1como 1 3h25m 3h25m 1 2 1 1 2 1
350 hieialen 1 1h43m 1h43m 1 2 1 1 2 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。