データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.01%
7日0.01%
30日0.04%
最終更新 10/19 11:44

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

578

合計視聴者

100,470

実力合計視聴者

92,435

合計チャット参加者

54,113

日間ランキング — 2026年8月6日(木)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前日比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1 ↑32 加瀬ちゃん(豚王) (kase10_4) フラワーズ / アスッカーズ 1 1,527h 7h38m 7h38m 200 352 200 195 273 195 — 11 160 2 4
2↑23 イノシシ (inosisi0909) ユキッカーズ 1 5,213h 9h35m 9h35m 544 1,649 544 399 598 399 — 27 586 1 4
3↑133 Nanatty (nanatty) — 1 507h 1h36m 1h36m 317 404 317 297 383 297 — 23 203 — 4
4↑242 萌音いのり (moneinori) — 3 1,035h 3h22m 10h6m 116 284 347 83 162 248 — 11 155 3 3
5↑86 ゴリライモ (goriraimo) フラワーズ 2 363h 2h2m 4h4m 85 451 170 30 48 60 — 8 120 2 3
6↑8 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 2 4,461h 3h20m 6h40m 671 934 1,341 645 934 1,290 — 38 682 3 3
7NEW ウェイパー高橋 (weipatakahashi) — 2 15,147h 9h44m 19h28m 769 1,452 1,538 675 1,369 1,349 — 52 1,505 1 3
8NEW テマキ (teamtemaki) キッカーズ 2 15,714h 6h21m 12h42m 1,119 4,161 2,237 929 1,661 1,857 — 86 2,577 1 3
9↑37 ビッグニート(りょうちゃん) (ryochan09) アスッカーズ 2 2,495h 5h29m 10h57m 229 386 457 224 291 447 — 10 227 2 3
10↓2 なめだるまジャン (namedarumajan) カブキッカーズ 1 8,491h 11h35m 11h35m 733 2,177 733 643 1,755 643 — 19 559 1 3
11↑104 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 1 8,127h 11h21m 11h21m 716 1,047 716 714 1,047 714 — 82 1,414 — 3
12↑271 せんちょさん(くにーでっぷ船長) (kunidepp2525) スキッパーズ 1 2,525h 9h36m 9h36m 263 305 263 260 305 260 — 4 39 1 3
13↑22 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 1 6,817h 1h52m 1h52m 3,652 4,408 3,652 3,216 3,849 3,216 — 303 1,888 2 3
14NEW 三杯目ひかる (hikaru0303) スキッパーズ 1 1,697h 11h1m 11h1m 154 261 154 146 254 146 — 5 168 1 3
15NEW しんやっちょ (sinyacho) キッカーズ(3軍) 2 1,191h 1h40m 3h20m 210 565 420 279 351 279 — 12 215 1 2
16↑21 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 1 15,015h 4h29m 4h29m 3,349 4,717 3,349 3,252 4,351 3,252 — 147 1,529 — 2
17↑1 ひまわり (himawari_sunflower) フラワーズ / アスッカーズ 1 740h 8h36m 8h36m 86 145 86 79 121 79 — 6 102 1 2
18NEW ナオキ兄さん (naoki213) スキッパーズ / キッカーズ(3軍) 1 337h 3h18m 3h18m 102 165 102 102 165 102 — 10 67 — 2
19NEW ヒドンナ (hidonna) — 1 6,100h 6h2m 6h2m 1,011 3,328 1,011 632 783 632 — 22 415 1 2
20↑3 せいZ (seiz) — 1 131,465h 16h5m 16h5m 8,174 13,236 8,174 7,556 12,672 7,556 — 281 5,895 — 2
21NEW ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 1 10,371h 5h13m 5h13m 1,988 2,797 1,988 1,683 2,295 1,683 — 101 1,263 1 2
22NEW らみあ (ramia6orb) — 1 183h 4h22m 4h22m 42 73 42 37 45 37 — 5 52 1 2
23NEW なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 1 9,387h 6h5m 6h5m 1,543 1,934 1,543 1,322 1,653 1,322 — 56 700 — 2
24NEW しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ(2軍) 1 7,058h 8h4m 8h4m 875 1,917 875 658 1,035 658 — 21 575 1 2
25NEW ゴロリ (gorori3737) てぃあーず 1 244h 1h32m 1h32m 159 473 159 24 31 24 — 11 81 1 2
26↑3 ドレの深夜食堂 (dres_midnight_diner) — 11 1,587h 1h42m 18h46m 42 1,258 467 39 168 350 — 2 164 5 1
27↑3 河合俊昭 (kawai30) — 2 787h 8h3m 16h5m 33 291 66 26 81 52 — 4 192 — 1
28↓9 ALICE (alicemagic) キッカーズ(3軍) 2 739h 2h42m 5h24m 134 657 267 71 101 142 — 14 283 2 1
29↓16 AlohaSteve (alohasteve) キッカーズ(3軍) 2 1,839h 5h59m 11h57m 88 865 175 84 599 167 — 9 397 1 1
30↓15 くる (kuru96) スキッパーズ 2 2,745h 3h18m 6h35m 327 670 653 302 591 603 — 16 429 2 1
31NEW みかちん (mikachin) — 2 81h 2h1m 4h1m 20 36 40 18 27 36 — 4 26 2 1
32NEW あむな (amuna_dayon) ラプッカーズ 2 262h 3h33m 7h6m 46 129 92 29 56 57 — 3 66 — 1
33↑254 かいき (kaiki-chan) ドライフラワーズ 2 8.1h 24m 48m 9 26 18 8 12 15 — 3 13 1 1
34NEW ネジコーチョー (neji_kouchou) キッカーズ(2軍) 1 2,279h 6h23m 6h23m 357 989 357 315 709 315 — 49 712 — 1
35↑3 ごいんきょ (goinkyo) カブキッカーズ / キッカーズ(3軍) 1 80h 1h17m 1h17m 62 77 62 62 77 62 — 4 20 2 1
36↓34 どくたぁM (doku_m) ユキッカーズ 1 843h 2h30m 2h30m 337 791 337 98 111 98 — 5 79 1 1
37↑119 くろす (kurosu777) — 1 629h 7h29m 7h29m 84 111 84 79 96 79 — 11 83 1 1
38↑123 とりから (torikara2929) — 1 136h 9h3m 9h3m 15 35 15 15 35 15 — 1 28 — 1
39↑46 グデグデ (gudegude147) — 1 29h 1h23m 1h23m 21 52 21 14 19 14 — 5 14 1 1
40↓29 みやびくん (miyabikun-reachout) 神聖キラッカーズ / チーム黄金水 1 2,320h 7h15m 7h15m 320 430 320 320 430 320 — 6 158 — 1
41↓29 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 1 16,295h 10h39m 10h39m 1,530 2,101 1,530 1,484 2,101 1,484 — 118 2,009 1 1
42↓35 ぜんか (znk2525) — 1 4,199h 12h4m 12h4m 348 577 348 252 464 252 — 16 388 1 1
43↑202 カジテツ玉子 (kajitetuegg) — 1 1,039h 6h9m 6h9m 169 205 169 167 205 167 — 9 78 1 1
44↓10 michaaam (michaaam) — 1 6,826h 7h59m 7h59m 855 2,104 855 780 1,045 780 — 56 1,016 1 1
45↓23 シンジ (sinzi_jimny) ラプッカーズ 1 729h 55m 55m 795 1,089 795 679 744 679 — 46 227 1 1
46↑231 ゆりたま (karuki) フラワーズ / アスッカーズ 1 150h 2h44m 2h44m 55 88 55 55 88 55 — 3 44 2 1
47↓38 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 1 3,273h 2h19m 2h19m 1,413 1,544 1,413 1,413 1,544 1,413 — 27 277 1 1
48NEW 潸鮫ナヌカ (3zame7nuka) てぃあーず 1 103h 3h1m 3h1m 34 182 34 12 17 12 — 2 19 — 1
49NEW おかやま (yamaoka0405) キッカーズ(2軍) 1 1,838h 5h16m 5h16m 349 709 349 289 359 289 — 11 184 1 1
50↑262 バヤリース (baya_leesu) — 1 931h 11h21m 11h21m 82 117 82 82 117 82 — 5 93 2 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。