データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.01%
30日0.04%
最終更新 10/18 16:42

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

609

合計視聴者

118,786

実力合計視聴者

92,371

合計チャット参加者

50,985

日間ランキング — 2026年8月31日(月)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前日比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
351 NEW maa-hiyake — 5 1.8h 25m 2h7m 1 3 3 1 3 3 1 — 2 — —
352↑19 playershi — 1 1.7h 52m 52m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
353NEW golgolmois — 1 1.7h 52m 52m 2 5 2 2 5 2 — — 1 — —
354NEW utamarubox — 1 1.7h 1h43m 1h43m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
355↓23 acekana — 1 1.7h 1h42m 1h42m 1 3 1 1 3 1 — — 1 — —
356NEW hondababbyboy — 1 1.7h 51m 51m 2 2 2 2 2 2 1 — 1 — —
357NEW mutsumi135 — 3 1.6h 33m 1h40m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
358↑27 chiesyacho — 1 1.6h 47m 47m 2 4 2 2 4 2 — — — — —
359NEW itasochannel — 1 1.6h 47m 47m 2 5 2 2 5 2 1 — 1 — —
360↓74 bekimirl — 4 1.5h 19m 1h15m 1 2 5 1 2 5 — 1 3 — —
361NEW syunpei — 1 1.4h 43m 43m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
362NEW erisak-soi — 2 1.4h 21m 42m 2 3 4 2 3 4 1 1 4 — —
363↓183 yuma84 — 1 1.4h 42m 42m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
364↑65 yagamikun — 1 1.4h 1h23m 1h23m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
365NEW jawagenjin — 2 1.3h 7m 13m 6 13 11 — — — 2 1 2 — —
366↑13 mihas11 — 1 1.3h 39m 39m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
367↓1 tokuo0622 — 1 1.3h 39m 39m 2 2 2 2 2 2 1 — 1 — —
368NEW marukouyuu — 1 1.2h 1h11m 1h11m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
369↓124 kusokou — 1 1.2h 1h11m 1h11m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
370↓128 fiftiesarashi — 1 1.1h 34m 34m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
371NEW nmnm99vl — 1 1.1h 33m 33m 2 5 2 2 5 2 2 — 3 — —
372NEW ojvyvf — 5 1.1h 12m 59m 1 3 4 1 3 4 1 1 4 — —
373↓25 sachi73 — 1 1.0h 31m 31m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
374NEW sweetandsushi — 1 1.0h 31m 31m 2 3 2 2 3 2 — — 1 — —
375↓18 nurumayu-1 — 1 0.9h 55m 55m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
376↓56 greensun7 — 1 0.9h 52m 52m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
377NEW himmelkreis — 1 0.9h 26m 26m 2 2 2 2 2 2 — — — — —
378↑33 aqua44554455 — 1 0.8h 24m 24m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
379NEW kibezen — 1 0.8h 45m 45m 1 3 1 1 3 1 1 — 1 — —
380↑23 danku-mj — 1 0.7h 41m 41m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
381NEW criminalmanabu — 3 0.6h 20m 59m 0 2 1 0 2 1 — — — — —
382NEW tsukkii3355 — 1 0.6h 18m 18m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
383NEW kyokuto4155 — 1 0.6h 17m 17m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
384↓124 axel-pza — 1 0.6h 11m 11m 3 3 3 — — — 2 — — — —
385NEW yoshi2077 — 1 0.5h 32m 32m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
386NEW cocoamilk22 — 2 0.5h 11m 22m 2 3 3 1 3 1 — — — — —
387↑43 thisissarz — 1 0.5h 31m 31m 1 2 1 1 2 1 1 — 1 — —
388NEW sakekasu2525 — 1 0.5h 29m 29m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
389NEW tamatim — 10 0.4h 5m 53m 1 3 5 — — — — — — — —
390NEW yuka0007 — 3 0.4h 7m 20m 1 3 3 — — — 1 — 1 — —
391↑19 genkai-ftoko — 1 0.3h 10m 10m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
392↓99 mlvdgwjwpwg2525 — 2 0.3h 14m 28m 1 3 1 1 3 1 1 — 1 — —
393NEW tsuraiyo-444 — 1 0.2h 10m 10m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
394NEW morikiren — 2 0.1h 7m 13m 1 2 1 — — — — — — — —
395↑7 dazepoyo — 1 0.1h 5m 5m 1 2 1 — — — — — — — —
396NEW harumaki0528 — 3 0.0h 9m 26m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
397↓130 trombeningen — 2 0.0h 1h7m 2h14m 0 2 0 0 2 0 — — — — —
398↑2 mmkazuk06 — 2 0.0h 18m 35m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
399NEW kuro-kankou-hone — 2 0.0h 9m 17m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
400↓189 massgress — 1 0.0h 2h1m 2h1m 0 2 0 0 2 0 — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。