データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 08:55

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,425

合計視聴者

4,590,316

実力合計視聴者

4,113,037

合計チャット参加者

1,911,200

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
9月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
701 ↓253 gintarou-2525 — 9 17h 1h20m 12h0m 1 5 12 1 5 12 1 — 4 — —
702↓247 baribu-jp — 9 32h 2h9m 19h19m 2 3 14 2 3 14 1 1 8 — —
703↓184 koppechan — 9 39h 3h21m 30h6m 1 5 12 1 5 12 1 — 6 — —
704↓162 jakkujp — 9 5.5h 29m 4h21m 1 2 9 1 2 7 1 — 1 — —
705↑124 chinpoin — 9 10h 35m 5h19m 2 3 16 2 3 14 1 — 4 — —
706↑14 pecan-sky — 9 7.1h 47m 7h7m 1 3 9 1 3 7 1 1 8 — —
707↑360 wood-bass-gucchi — 9 61h 2h20m 20h57m 3 8 23 3 8 23 1 — 13 — —
708↓398 japanese-009 — 9 9.0h 38m 5h42m 1 3 11 1 3 10 1 1 7 — —
709↑164 kazuochan99 — 9 31h 2h11m 19h39m 1 4 13 1 4 13 1 — 4 — —
710NEW kioroshi — 9 2.4h 16m 2h24m 1 2 7 1 2 5 1 — 3 — —
711NEW gaku-ch — 9 19h 1h13m 10h58m 1 5 13 1 5 13 1 — 4 — —
712NEW sawatomo — 9 3.5h 23m 3h28m 1 2 9 1 2 7 1 — 2 — —
713NEW minai7 — 9 24h 1h34m 14h6m 2 5 15 2 5 15 1 — 8 — —
714NEW s-cairu — 9 2.4h 16m 2h23m 1 2 9 1 2 4 1 1 2 — —
715NEW g0zero — 9 5.1h 20m 2h57m 1 3 13 2 3 10 1 — 1 — —
716NEW xakfwse — 9 6.1h 25m 3h46m 2 4 14 2 3 11 1 1 4 — —
717NEW s-mizuha — 9 6.9h 32m 4h51m 1 4 13 2 4 9 1 1 5 — —
718↓463 chappy55 — 8 7.5h 40m 5h20m 1 3 11 1 3 11 1 — 3 — —
719↓353 migikiki — 8 34h 2h19m 18h29m 2 7 12 2 7 12 1 — 3 — —
720↓205 popoji2020 — 8 15h 1h53m 15h1m 1 2 8 1 2 8 1 — 4 — —
721↑52 mahalolokomaikai — 8 5.3h 36m 4h51m 1 2 9 1 2 9 1 — 4 — —
722↑70 mou4ran41 — 8 6.3h 43m 5h44m 1 2 9 1 2 9 1 — 4 — —
723↓26 kazukunsanyo — 8 1.8h 14m 1h48m 1 2 8 1 2 5 1 — 2 — —
724↑135 here1968 — 8 12h 58m 7h40m 1 3 11 1 3 11 1 — 2 — —
725↑443 yasuo68 — 8 3.2h 21m 2h51m 1 3 9 1 3 6 1 — 2 — —
726NEW tetozawa — 8 114h 4h0m 32h1m 4 7 28 4 7 28 1 1 12 — —
727NEW fukuda-fkd — 8 2.9h 20m 2h37m 1 3 9 1 3 8 1 1 5 — —
728NEW kabukmono0113 — 8 1.0h 7m 54m 1 3 9 1 2 1 1 — 1 — —
729NEW utamarubox — 8 66h 2h48m 22h27m 3 10 23 3 10 23 1 — 15 — —
730NEW kahzjp — 8 7.9h 48m 6h24m 1 2 8 1 2 8 1 — 7 — —
731NEW dayadayachan — 8 15h 1h13m 9h46m 2 3 12 2 3 12 1 — 5 — —
732NEW kyon818dragon — 8 19h 1h20m 10h39m 2 4 14 2 4 14 1 — 8 — —
733NEW doudou-kurohyou — 8 54h 4h12m 33h32m 2 4 13 2 4 13 1 — 7 — —
734NEW tokuo0622 — 8 7.6h 47m 6h12m 1 3 9 1 3 9 1 — 5 — —
735↓328 kuni-shige — 7 0.7h 9m 1h0m 1 1 4 1 1 2 1 — 2 — —
736↓68 capnoel — 7 5.7h 44m 5h11m 1 2 8 1 2 8 1 — 4 — —
737NEW yamahiro0404 — 7 6.9h 37m 4h18m 2 4 11 2 4 10 1 — 5 — —
738↑95 kensanart — 7 11h 1h23m 9h43m 1 3 8 1 3 8 1 — 6 — —
739NEW moyotan — 7 2.0h 17m 1h58m 1 2 7 1 2 6 1 — 2 — —
740NEW hbf-marco616 — 7 57h 2h42m 18h52m 3 7 20 3 7 20 1 — 11 — —
741NEW oran-88 — 7 12h 1h40m 11h41m 1 2 7 1 2 7 1 — 3 — —
742NEW lambdadelta-00 — 7 16h 1h48m 12h38m 1 5 9 1 5 9 1 1 8 — —
743NEW saki-007 — 7 13h 1h18m 9h3m 1 3 9 1 3 9 1 — 1 — —
744NEW msok117 — 7 2.5h 29m 3h21m 1 2 5 1 2 5 1 — 1 — —
745NEW wagashi-ch — 7 32h 2h3m 14h18m 2 11 14 2 11 14 1 — 8 — —
746NEW yumochan — 7 84h 3h51m 26h54m 4 10 25 4 10 25 1 — 10 — —
747NEW inouemusen — 7 40h 2h50m 19h51m 2 4 14 2 4 14 1 — 2 — —
748↓706 neeton-456 — 6 6.4h 1h4m 6h24m 1 2 6 1 2 6 1 — 2 — —
749↓613 toromanshinchan — 6 21h 1h5m 6h29m 3 8 20 3 8 20 1 — 2 — —
750↓151 okaremon — 6 53h 2h3m 12h15m 4 7 23 4 7 23 1 1 6 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。