データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 12:18

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,425

合計視聴者

4,590,316

実力合計視聴者

4,113,037

合計チャット参加者

1,911,200

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
9月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
901 NEW udekumi — 2 0.0h 6m 11m 0 2 0 — — — 1 — 1 — —
902NEW ryubs — 2 1.8h 37m 1h14m 2 3 3 2 3 3 1 — 1 — —
903NEW adnoh — 2 2.8h 45m 1h30m 1 2 2 2 2 2 1 — 1 — —
904NEW naruto-kakashi — 2 1.6h 27m 54m 2 3 3 2 3 3 1 — 2 — —
905NEW perochan420 — 2 2.5h 30m 59m 3 6 6 3 6 6 1 1 2 — —
906NEW miiinico — 2 6.0h 1h30m 2h59m 2 4 4 2 4 4 1 — 4 — —
907NEW hamuji86 — 2 2.7h 42m 1h24m 2 5 3 2 5 2 1 1 3 — —
908NEW misaki3nin — 2 0.0h 6m 12m 0 0 0 — — — 1 1 2 — —
909NEW tanukichi0901 — 2 0.0h 6m 12m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
910NEW pachi7779 — 2 90h 1h9m 2h17m 41 51 82 25 51 50 1 — 3 — —
911NEW doutei-danchou — 2 0.0h 23m 46m 0 2 0 0 2 0 1 — 1 — —
912NEW momojirou37564 — 2 0.2h 18m 35m 1 3 1 1 3 1 1 1 1 — —
913↓22 hasu-desu — 1 1.7h 1h42m 1h42m 1 3 1 1 3 1 1 — 2 — —
914↓17 taigar0 — 1 1.3h 38m 38m 2 3 2 2 3 2 1 — 1 — —
915↓587 pachan1203 — 1 0.9h 51m 51m 1 2 1 1 2 1 1 — 1 — —
916↑20 nukey-hi — 1 2.4h 1h13m 1h13m 2 3 2 2 3 2 1 — 2 — —
917↓325 masa-fx1 — 1 2.3h 1h10m 1h10m 2 5 2 2 5 2 1 1 2 — —
918NEW shinobunn — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — 1 — — — —
919↑42 jaliboy3 — 1 0.9h 53m 53m 1 1 1 1 1 1 1 — 1 — —
920↓126 arm-2525 — 1 1.9h 1h52m 1h52m 1 2 1 1 2 1 1 — 3 — —
921↓126 gentoh — 1 1.0h 1h1m 1h1m 1 3 1 1 3 1 1 — 2 — —
922↓229 あるぽん (arupon) — 1 15h 1h42m 1h42m 9 14 9 9 14 9 1 — — — —
923↓227 tttdtt — 1 0.2h 11m 11m 1 2 1 1 2 1 1 — 1 — —
924↑59 ruka3 — 1 7.3h 2h26m 2h26m 3 7 3 3 7 3 1 — 3 — —
925↓107 aqu-mari — 1 2.2h 44m 44m 3 5 3 3 5 3 1 1 2 — —
926NEW とおき (t0ki335) — 1 5.2h 2h36m 2h36m 2 4 2 2 4 2 1 — 3 — —
927↓379 fukurou-bucho — 1 1.2h 35m 35m 2 2 2 2 2 2 1 — 2 — —
928↑120 エージェント (agent_jpn) 【?】セキュリティーズ 1 2.2h 1h7m 1h7m 2 2 2 2 2 2 1 — 2 — —
929NEW yotarojapan — 1 0.6h 38m 38m 1 1 1 1 1 1 1 — 1 — —
930↑202 hassaku — 1 3.1h 1h33m 1h33m 2 4 2 2 4 2 1 — 2 — —
931↑216 kuwanya — 1 0.8h 25m 25m 2 2 2 2 2 2 1 — 1 — —
932NEW airitanairitan — 1 0.1h 8m 8m 1 2 1 — — — 1 1 1 — —
933NEW dogsncatssamurai — 1 0.2h 6m 6m 2 3 2 — — — 1 1 2 — —
934NEW ama617 — 1 0.6h 35m 35m 1 1 1 1 1 1 1 — 1 — —
935NEW firew00d — 1 0.3h 17m 17m 1 2 1 1 2 1 1 — 1 — —
936NEW mee-rino — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 1 1 1 1 — 1 — —
937NEW mocchi-kick — 1 0.8h 47m 47m 1 3 1 1 3 1 1 — 1 — —
938NEW hanon-74-happy — 1 0.7h 22m 22m 2 4 2 2 4 2 1 — 2 — —
939NEW barpega — 1 1.0h 1h2m 1h2m 1 2 1 1 2 1 1 — 2 — —
940NEW mr-gojo-tenaga — 1 0.5h 31m 31m 1 1 1 1 1 1 1 — 1 — —
941NEW elmo0208 — 1 0.3h 10m 10m 2 3 2 2 3 2 1 1 1 — —
942NEW gakkun555 — 1 0.2h 7m 7m 2 4 2 — — — 1 1 1 — —
943NEW balloon-market — 1 1.3h 20m 20m 4 6 4 4 6 4 1 1 2 — —
944NEW xo-kiwami — 1 0.9h 28m 28m 2 4 2 2 4 2 1 — 2 — —
945NEW yuuy-i0 — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 — — — 1 — 1 — —
946NEW yukirianpure — 1 0.4h 24m 24m 1 3 1 1 3 1 1 — 2 — —
947NEW runa2013 — 1 0.3h 16m 16m 1 1 1 1 1 1 1 — 1 — —
948NEW nonbey0810 — 1 0.3h 20m 20m 1 2 1 1 2 1 1 — 1 — —
949NEW pauru-usaya — 1 6.3h 3h10m 3h10m 2 3 2 2 3 2 1 — 2 — —
950NEW toshibou1967 — 1 15h 3h5m 3h5m 5 7 5 5 7 5 1 1 3 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。