データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 05:56

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,967

合計視聴者

4,851,268

実力合計視聴者

4,272,605

合計チャット参加者

1,805,404

月間ランキング — 2026年9月

← 8月
10月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
851 NEW k0se1 — 13 10h 31m 6h44m 1 3 11 1 3 11 1 1 15 — —
852NEW jun-6969 — 13 3.6h 18m 3h59m 0 2 3 1 2 3 1 1 5 — —
853NEW ri-cham — 13 95h 3h13m 41h52m 2 8 30 2 8 30 1 — 16 — —
854↓135 migikiki — 12 43h 2h0m 24h2m 2 7 20 2 7 19 1 — 11 — —
855↑716 kagehumi — 12 7.4h 32m 6h19m 1 3 11 1 3 8 1 — 2 — —
856↓377 tarotaro29 — 12 24h 1h1m 12h17m 2 5 24 2 5 21 1 1 28 — —
857↓348 sinsin21 — 12 92h 3h55m 47h3m 2 6 22 2 6 22 1 — 12 — —
858↑463 deochinokami — 12 47h 1h57m 23h24m 2 24 23 2 3 23 1 — 9 — —
859↑664 peiradionair — 12 37h 1h29m 17h47m 2 29 24 2 29 23 1 — 5 — —
860↑1 yuka0007 — 12 28h 1h10m 14h3m 2 6 24 2 6 24 1 — 11 — —
861NEW mineshima-kazuya — 12 77h 3h13m 38h30m 2 4 24 2 4 24 1 — 2 — —
862NEW karimero821 — 12 14h 37m 7h18m 2 4 21 2 4 16 1 1 4 — —
863NEW gari-noppo — 12 64h 2h49m 33h52m 2 4 22 2 4 22 1 — 20 — —
864NEW komaro333 — 12 79h 3h19m 39h48m 2 6 23 2 6 23 1 — 18 — —
865↑264 notamea — 11 28h 1h48m 19h44m 1 6 15 1 6 15 1 — 5 — —
866↓178 kotoriasobu-vt — 11 59h 2h54m 31h49m 2 5 21 2 5 21 1 — 16 — —
867↑291 daisukerashiiyo04 — 11 20h 1h8m 12h29m 2 4 18 2 4 18 1 — 6 — —
868↑311 5z6p3s — 11 43h 1h58m 21h36m 2 6 22 2 6 20 1 1 25 — —
869↓129 hbf-marco616 — 11 63h 2h15m 24h46m 2 9 27 2 9 27 1 — 16 — —
870↑137 eringii — 11 51h 3h3m 33h35m 1 2 11 1 2 11 1 — 13 — —
871↓125 yumochan — 11 90h 3h36m 39h38m 3 9 29 3 9 29 1 — 13 — —
872↑358 chikaini — 11 20h 2h47m 30h41m 1 4 8 1 4 8 1 — 11 — —
873↑953 oko78910 — 11 18h 49m 9h3m 2 3 18 2 3 13 1 1 3 — —
874↓141 doudou-kurohyou — 11 56h 3h34m 39h18m 1 5 16 1 5 16 1 — 5 — —
875↑985 kennyheadphones — 11 24h 1h3m 11h38m 2 6 23 2 6 23 1 — 6 — —
876↓514 akanagi-rinne — 11 65h 2h31m 27h43m 2 12 26 2 12 26 1 — 20 — —
877↑526 kujira-hob — 11 55h 3h16m 35h53m 1 4 16 1 4 16 1 — 6 — —
878NEW keeeicha — 11 112h 4h44m 52h0m 2 8 24 2 8 24 1 — 22 — —
879NEW ktr00000 — 11 72h 3h22m 37h3m 2 8 21 2 8 21 1 — 20 — —
880NEW asoyoshio — 11 3.6h 15m 2h49m 1 5 14 1 5 13 1 — 6 — —
881↑358 dontlikeov — 10 65h 5h28m 54h40m 1 2 11 1 2 11 1 — 16 — —
882↓354 はいぷり (haipuri) — 10 244h 3h43m 37h7m 7 14 67 7 14 67 1 — 28 — —
883↑252 putan6 — 10 33h 2h6m 21h2m 2 3 16 2 3 16 1 — 8 — —
884↑304 cruyff-ch — 10 58h 3h13m 32h13m 2 3 18 2 3 18 1 — 4 — —
885↑218 jpstash — 10 26h 1h56m 19h24m 1 4 12 1 4 12 1 — 5 — —
886↓452 wosamaw — 10 76h 4h8m 41h24m 2 8 17 2 8 17 1 — 20 — —
887↑347 yukatakeyokichi — 10 28h 1h39m 16h32m 2 3 17 2 3 16 1 — 2 — —
888NEW chiita07 — 10 17h 58m 9h35m 1 5 8 1 5 8 1 1 8 — —
889NEW huusanndayo — 10 134h 6h15m 62h30m 2 5 20 2 5 20 1 — 11 — —
890NEW sanpodays — 10 4.3h 33m 5h31m 1 2 8 1 2 8 1 — 5 — —
891NEW meganehardcore — 10 252h 8h13m 82h8m 3 15 30 3 15 29 1 — 53 — 1
892NEW suacom — 10 77h 3h25m 34h12m 2 8 22 2 8 22 1 — 20 — —
893NEW delta-desuka — 10 120h 4h42m 46h59m 3 6 25 3 6 25 1 — 15 — —
894NEW suieimaru-jp — 10 67h 3h22m 33h38m 2 8 19 2 8 19 1 — 15 — 1
895↑304 yakumo890 — 9 42h 2h19m 20h47m 2 6 18 2 6 18 1 — 9 — —
896↓395 tsukki-0403 — 9 28h 1h45m 15h43m 1 4 11 1 4 11 1 — 14 — —
897↓174 kazukunsanyo — 9 0.2h 8m 1h8m 0 2 1 0 2 1 1 — 2 — —
898↑355 anybo — 9 7.1h 2h1m 18h11m 0 3 3 0 3 3 1 — 3 — —
899↑716 damesugikun — 9 106h 6h12m 55h50m 2 3 17 2 3 17 1 — 11 — —
900↑364 sakura-tamago — 9 41h 2h15m 20h19m 2 5 18 2 5 18 1 — 7 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。