データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 07:42

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,967

合計視聴者

4,851,268

実力合計視聴者

4,272,605

合計チャット参加者

1,805,404

月間ランキング — 2026年9月

← 8月
10月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
901 ↑286 tranq-ch — 9 104h 1h55m 17h19m 4 25 36 5 25 36 1 1 14 3 —
902NEW okidesu — 9 37h 2h3m 18h24m 2 6 18 2 6 18 1 — 6 — —
903NEW naomichanneru — 9 16h 1h6m 9h57m 1 4 10 1 4 10 1 — 5 — —
904NEW zinnim-streaming — 9 17h 1h22m 12h14m 1 4 11 2 4 11 1 1 14 — —
905↑186 playershi — 8 19h 1h10m 9h16m 2 3 16 2 3 16 1 — 3 — —
906↓171 kuni-shige — 8 1.0h 13m 1h45m 0 3 2 1 3 2 1 — 1 — —
907↑265 kavking — 8 70h 6h7m 48h53m 1 4 10 1 4 10 1 — 29 — —
908↑381 beriru777 — 8 124h 8h41m 69h24m 2 3 15 2 3 15 1 — 15 — —
909↑688 deedee-92 — 8 7.9h 46m 6h11m 1 2 7 1 2 7 1 — 1 — —
910↑436 kati730 — 8 19h 1h26m 11h28m 2 4 12 2 4 12 1 — 3 — —
911↓277 itabashi9 — 8 1.1h 19m 2h34m 0 2 3 0 2 3 1 — 2 — —
912↑224 h4ss4ku — 8 21h 1h46m 14h5m 2 3 12 2 3 12 1 — 5 — —
913NEW rengokukun — 8 8.3h 48m 6h20m 1 3 7 1 3 7 1 1 4 — —
914↓95 mimidayooo — 8 3.3h 38m 5h4m 1 2 4 1 2 4 1 — 1 — —
915↓215 nko0w0 — 8 14h 1h47m 14h15m 1 3 6 1 3 6 1 — 3 — —
916↑417 yasouray99 — 8 24h 2h1m 16h7m 1 3 8 1 3 8 1 — 8 — —
917↓89 pirikara-sanichan — 8 23h 1h56m 15h27m 1 3 11 1 3 11 1 — 3 — —
918NEW amanokohaku — 8 146h 4h22m 34h56m 4 13 29 4 13 29 1 — 10 — —
919NEW elrayomacqueen95 — 8 19h 1h27m 11h36m 1 4 11 2 4 11 1 — 7 — —
920NEW maruchiyo-yamaokaya — 8 25h 1h45m 14h3m 2 4 14 2 4 14 1 — 7 — —
921NEW uuyy00 — 8 26h 1h38m 13h7m 2 4 16 2 4 14 1 — 4 — —
922NEW kacchan86 — 8 2.1h 15m 1h59m 1 3 7 1 3 5 1 1 5 — —
923NEW ミヤちゃん (miyachantv) スキッパーズ 8 49h 2h36m 20h49m 2 6 19 2 6 19 1 — 9 — —
924↓222 baribu-jp — 7 37h 3h8m 21h54m 2 4 12 2 4 12 1 — 15 — —
925↓154 yuki358 — 7 5.8h 32m 3h47m 2 3 11 2 3 11 1 — 1 — —
926↑652 sasakei — 7 0.3h 10m 1h10m 0 2 1 0 2 1 1 — 1 — —
927↑187 kffhd910 — 7 18h 1h16m 8h55m 2 4 14 2 4 14 1 — 4 — —
928↑685 らっぴん (rappin) — 7 24h 2h18m 16h8m 1 4 10 1 4 10 1 — 7 — —
929↓204 yasuo68 — 7 9.5h 50m 5h48m 1 4 7 1 4 7 1 — 3 — —
930↑101 umitora — 7 0.5h 15m 1h45m 0 3 1 0 3 1 1 — 3 — —
931↓119 uyu-chuni — 7 45h 2h15m 15h46m 3 6 19 3 6 19 1 1 12 — —
932↓138 udukiyoru — 7 1.5h 24m 2h50m 0 2 3 1 2 3 1 — 2 — —
933NEW loseroo — 7 84h 3h36m 25h12m 3 9 22 3 9 22 1 — 29 — —
934NEW yqgi-goat — 7 18h 2h5m 14h34m 1 4 4 1 4 4 1 — 6 — —
935NEW tateki-19751124 — 7 0.0h 14m 1h40m 0 0 0 0 0 0 1 — 1 — —
936NEW taka306 — 7 32h 1h50m 12h49m 2 8 16 2 8 16 1 1 13 — —
937NEW penguinmeal — 7 15h 1h0m 6h59m 2 5 15 2 5 15 1 — 4 — —
938NEW hatokichi — 7 1.1h 10m 1h9m 1 2 5 1 2 3 1 — 1 — —
939NEW rainfh-06 — 7 34h 2h24m 16h51m 2 7 14 2 7 14 1 — 3 — —
940NEW ulu-ulu — 7 471h 33h52m 237h6m 2 7 13 2 7 11 1 — 32 — —
941NEW asasaku-irl — 7 3.4h 26m 3h5m 1 3 7 1 3 7 1 — 1 — —
942NEW bakzkou — 7 10h 1h7m 7h49m 1 3 9 2 3 9 1 — 3 — —
943NEW r2meghu — 7 2.9h 22m 2h35m 1 3 7 1 3 5 1 1 5 — —
944NEW kanninomiya — 7 3.1h 20m 2h20m 1 5 7 1 5 6 1 — 1 — —
945↑55 mirror-debu — 6 1,232h 7h10m 43h0m 24 152 144 23 62 136 1 — 15 — —
946↑251 sochipo — 6 35h 3h6m 18h38m 2 3 10 2 3 10 1 — 17 — —
947↓385 tamonke — 6 55h 5h22m 32h10m 2 3 9 2 3 9 1 — 6 — —
948↑475 meek_007 — 6 19h 2h23m 14h16m 1 3 7 1 3 7 1 — 4 — —
949↓352 erisak-soi — 6 7.8h 1h0m 6h2m 1 3 8 1 3 7 1 — 5 — —
950↓221 utamarubox — 6 30h 1h41m 10h8m 3 13 16 3 13 16 1 — 8 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。