データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 07:41

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,967

合計視聴者

4,851,268

実力合計視聴者

4,272,605

合計チャット参加者

1,805,404

月間ランキング — 2026年9月

← 8月
10月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1001 NEW reyon-rihno — 4 43h 5h24m 21h36m 2 3 8 2 3 8 1 — 13 — —
1002NEW garappi — 4 4.9h 50m 3h21m 1 3 4 1 3 4 1 — 4 — —
1003NEW salvia55555 — 4 17h 1h48m 7h11m 2 6 9 2 6 9 1 — 9 — —
1004NEW pi-yo-1 — 4 15h 1h50m 7h20m 2 5 8 2 5 8 1 — 9 — —
1005NEW glory301 — 4 4.2h 39m 2h36m 1 2 3 1 2 2 1 — 3 — —
1006NEW reikok3333 — 4 1.1h 35m 2h19m 0 2 1 0 2 1 1 1 4 — —
1007NEW spawncident — 4 11h 1h24m 5h37m 2 5 8 2 5 8 1 — 3 — —
1008NEW gngn-kosino — 4 13h 2h3m 8h11m 2 6 6 2 6 6 1 1 8 — —
1009NEW kotochan17 — 4 3.6h 19m 1h16m 3 6 10 3 6 10 1 1 5 — —
1010NEW 1setmoonlight — 4 0.7h 12m 46m 1 2 3 1 2 2 1 — 3 — —
1011NEW mizuiroaka — 4 10h 1h38m 6h31m 2 6 6 2 6 6 1 — 3 — —
1012NEW kannagi-09 — 4 26h 3h14m 12h57m 2 6 6 2 6 5 1 — 13 — —
1013NEW sasami-333 — 4 8.5h 1h56m 7h42m 1 3 4 1 3 4 1 — 4 — —
1014NEW dama301 — 4 8.3h 1h2m 4h9m 2 4 8 2 4 8 1 — 5 — —
1015↓333 ro-imo — 3 27h 5h45m 17h15m 2 5 5 2 5 5 1 — 5 — —
1016↓479 siro1964f — 3 1.4h 19m 57m 1 3 3 1 3 2 1 — 1 — —
1017↓219 norikittea — 3 38h 4h45m 14h15m 3 10 8 3 10 8 1 — 11 — —
1018↓297 mahalolokomaikai — 3 0.4h 27m 1h21m 0 3 1 0 3 1 1 — 2 — —
1019NEW orinchloe — 3 2.1h 29m 1h28m 1 3 3 1 3 3 1 — 2 — —
1020↑321 bohovibes — 3 3.8h 32m 1h37m 2 6 6 2 6 6 1 1 3 — —
1021↓247 angelaaki888 — 3 15h 1h53m 5h38m 3 6 8 3 6 8 1 — 5 — —
1022↓298 here1968 — 3 2.5h 44m 2h12m 1 2 3 2 2 3 1 — 1 — —
1023NEW violetta-sama — 3 3.7h 1h27m 4h22m 1 4 2 1 4 2 1 — 2 — —
1024↓415 himmelkreis — 3 3.5h 49m 2h28m 2 3 5 2 3 5 1 — 1 — —
1025↑134 ohchin98 — 3 3.2h 1h4m 3h11m 1 2 3 1 2 2 1 — 5 — —
1026↓607 julianraiga — 3 14h 2h25m 7h14m 2 3 5 2 3 5 1 — 1 — —
1027↑350 caelum713 — 3 4.3h 1h14m 3h43m 1 2 4 1 2 4 1 — 3 — —
1028↓537 spny — 3 0.0h 10m 29m 0 0 0 0 0 0 1 — 1 — —
1029↑780 wattyan — 3 2.4h 35m 1h45m 1 3 3 2 3 3 1 1 2 — —
1030↓237 nostalgic-asmr — 3 18h 2h38m 7h54m 2 6 7 2 6 7 1 — 8 — —
1031↓351 saikekira — 3 1.1h 22m 1h6m 1 3 3 1 3 3 1 — 4 — —
1032NEW anomaro — 3 0.8h 20m 1h1m 1 2 2 1 2 2 1 — 1 — —
1033↓206 producer-mumei — 3 12h 1h59m 5h56m 2 5 6 2 5 6 1 — 6 — —
1034↑834 mrlacri — 3 7.8h 1h46m 5h18m 2 7 5 2 7 5 1 — 2 — —
1035↑855 cocomaro025 — 3 3.2h 1h3m 3h10m 1 3 3 1 3 3 1 — 1 — —
1036NEW kokubunao — 3 4.8h 53m 2h39m 2 3 5 2 3 5 1 — 3 — —
1037NEW monkmodyama — 3 15h 2h30m 7h30m 2 3 6 2 3 6 1 — 3 — —
1038NEW compton0122 — 3 0.0h 6m 18m 0 0 0 — — — 1 — — — —
1039NEW hyuhyuhyuji — 3 0.3h 17m 52m 0 1 1 0 0 0 1 1 1 — —
1040NEW rozen-z — 3 5.9h 1h9m 3h26m 2 4 5 2 4 5 1 — 4 — —
1041NEW wh4tver — 3 4.8h 1h38m 4h55m 1 3 2 1 3 2 1 — 4 — —
1042NEW sinobinoonna — 3 1.1h 11m 33m 2 6 6 2 6 4 1 1 1 — —
1043NEW dj-pigbone — 3 0.7h 17m 50m 1 3 2 1 3 2 1 — 1 — —
1044NEW usi-2929 — 3 7.0h 1h12m 3h35m 1 6 4 2 6 4 1 1 5 — —
1045NEW onechance-aruwa — 3 2.5h 28m 1h24m 2 3 5 2 3 5 1 — 1 — —
1046NEW aug22y — 3 16h 2h41m 8h3m 2 6 6 2 6 6 1 — 4 — —
1047NEW taotaodesu — 3 6.6h 1h6m 3h19m 2 5 6 2 5 6 1 — 3 — —
1048NEW banzai47jk — 3 36h 6h1m 18h4m 2 5 6 2 5 6 1 — 8 — —
1049NEW karasunogomi — 3 0.4h 10m 30m 1 2 2 1 2 2 1 — 3 — —
1050NEW kyanameru69 — 3 16h 2h39m 7h58m 2 5 6 2 5 6 1 — 8 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。