データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 03:07

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

9,765

合計視聴者

2,844,704

実力合計視聴者

2,422,346

合計チャット参加者

1,013,504

月間ランキング — 2026年10月

← 9月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
601 ↑352 sonootouto — 4 5.9h 59m 3h54m 2 3 6 2 3 6 1 — 4 — —
602↑288 sanpodays — 4 2.5h 26m 1h44m 2 2 6 2 2 6 1 — 1 — —
603↑206 ggnaito — 4 41h 1h54m 7h37m 5 9 21 5 9 21 1 — 2 — —
604↑407 mizuiroaka — 4 11h 1h16m 5h2m 2 6 7 2 6 7 1 — 4 — —
605NEW bokunenjin — 4 4.1h 41m 2h43m 1 5 5 2 5 5 1 — 4 — —
606NEW doremixx1119 — 4 30h 3h56m 15h42m 2 3 6 2 3 6 1 1 6 — —
607NEW 猫々ころ (nyanyakoro) — 4 3.8h 25m 1h41m 2 6 9 2 6 9 1 — 2 — —
608NEW mimige-man — 4 14h 2h2m 8h9m 2 4 7 2 4 7 1 — 3 — —
609NEW nikuyayutaka1 — 4 6.2h 1h2m 4h9m 2 5 6 2 5 6 1 1 3 — —
610NEW giouta1216 — 4 0.7h 10m 40m 1 3 3 2 3 3 1 — 1 — —
611NEW newhalf-runa — 4 22h 3h19m 13h15m 2 3 7 2 3 7 1 — 2 — —
612NEW laprasjp — 4 9.1h 1h11m 4h42m 2 6 7 2 6 7 1 — 1 — —
613NEW yuumaseijin — 3 0.6h 12m 36m 1 3 3 1 3 2 1 1 2 — —
614↑20 poruyan — 3 21h 4h1m 12h2m 2 4 5 2 4 5 1 1 8 — —
615↑506 djsurpass — 3 4.4h 46m 2h18m 1 4 4 2 4 4 1 1 4 — —
616↑249 notamea — 3 8.2h 1h24m 4h12m 2 4 5 2 4 5 1 — 2 — —
617↑265 はいぷり (haipuri) — 3 89h 3h51m 11h32m 8 20 23 8 20 23 1 1 8 — —
618↑695 keikamotsutake — 3 9.5h 1h43m 5h9m 1 4 4 1 4 4 1 — 1 — —
619NEW nao-agrias — 3 1.2h 23m 1h9m 1 2 3 1 2 3 1 — 1 — —
620↑156 reiuyza1 — 3 16h 2h44m 8h13m 2 5 6 2 5 6 1 — 3 — —
621NEW ossan-botchi — 3 15h 2h25m 7h16m 2 6 6 2 6 6 1 — 4 — —
622↑101 kabukichoshinjukutokyoja — 3 1.4h 36m 1h47m 1 2 2 1 2 2 1 — — — —
623↑1241 citywach96 — 3 0.4h 24m 1h11m 0 2 1 0 2 1 1 — 1 — —
624↑430 tskrnihongo — 3 0.4h 10m 30m 1 3 2 1 3 2 1 — 3 — —
625↑861 maa378 — 3 3.2h 1h3m 3h9m 1 2 3 1 2 3 1 — 1 — —
626NEW mitsukesan — 3 6.1h 49m 2h28m 3 6 8 3 6 8 1 — 3 — —
627NEW umi-mitoma — 3 11h 1h50m 5h30m 2 5 6 2 5 6 1 — 7 — —
628NEW babanasan — 3 4.6h 47m 2h22m 2 5 5 2 5 5 1 1 5 — —
629NEW the-maasan00 — 3 2.2h 20m 1h0m 1 6 3 2 6 3 1 — 2 — —
630NEW solfao — 3 1.7h 30m 1h29m 1 3 2 1 3 2 1 — 1 — —
631NEW siroutoch — 3 4.3h 50m 2h31m 2 3 5 2 3 5 1 — 1 — —
632NEW kira9952 — 3 0.7h 15m 44m 1 3 3 1 3 3 1 1 4 — —
633NEW haljp — 3 4.2h 42m 2h7m 2 3 6 2 3 6 1 — 2 — —
634NEW tomo252 — 3 4.8h 58m 2h55m 1 5 4 1 5 4 1 — 4 — —
635NEW heparin8 — 3 4.9h 44m 2h13m 2 9 6 2 9 6 1 — 2 — —
636NEW sachan0808 — 3 0.7h 10m 30m 1 2 3 2 2 2 1 1 2 — —
637↑423 mami-prin — 2 12h 1h31m 3h1m 4 7 8 4 7 8 1 — 5 — —
638↓285 koikingnakade — 2 1.0h 14m 27m 2 6 4 2 6 4 1 — 1 — —
639↓262 踊る便所太郎 (venjotaro) — 2 36h 2h16m 4h32m 8 23 16 8 23 16 1 — 7 — —
640NEW yassan-kick — 2 1.5h 22m 44m 2 4 4 2 4 4 1 — 2 — —
641NEW cadkun2606 — 2 6.4h 57m 1h53m 3 6 6 3 6 6 1 — 2 — —
642↑859 geji-geji — 2 1.6h 24m 48m 2 7 4 2 7 4 1 — 2 — —
643↑349 kurakurasakura — 2 4.0h 2h0m 4h0m 1 3 2 1 3 2 1 — 1 — —
644NEW sanbayuki1 — 2 21h 1h42m 3h23m 5 13 9 5 13 9 1 1 4 — —
645↓162 Devilish (loosecat) — 2 64h 1h44m 3h27m 19 25 37 19 25 37 1 — 4 — —
646NEW kibimomoko — 2 0.5h 14m 27m 1 2 2 1 2 1 1 — 2 — —
647↑429 kurintyo2525 — 2 10h 2h31m 5h1m 2 4 4 2 4 4 1 1 8 — —
648↑918 ap22ak22 — 2 0.6h 12m 24m 1 2 2 2 2 2 1 — — — —
649↑772 shingekinodaisuke — 2 1.0h 23m 45m 1 2 2 1 2 2 1 — 1 — —
650↑528 utanon — 2 5.3h 1h20m 2h39m 2 3 4 2 3 4 1 1 2 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。