データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.01%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 16:44

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

58,143

合計視聴者

14,434,752

実力合計視聴者

12,579,928

合計チャット参加者

5,545,698

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1001 lstarshunshun — 58 1,120h 7h7m 412h37m 3 15 149 3 15 149 1 1 162 — 1
1002 tsukikagejou-real — 58 53h 27m 26h3m 2 8 105 2 8 78 1 1 13 — —
1003 dorian1426 — 57 599h 5h33m 316h8m 2 96 103 2 96 101 1 1 73 — —
1004 ojibi — 57 339h 3h10m 180h47m 2 6 88 2 6 83 1 1 66 — —
1005 tama56kai — 56 196h 1h7m 62h13m 3 11 169 3 11 163 1 — 29 — —
1006 reiuyza1 — 56 331h 3h5m 173h6m 2 6 109 2 6 109 1 — 46 — —
1007 turpika — 55 170h 2h3m 112h27m 1 4 81 2 4 80 1 — 21 — —
1008 mackee-m4k10 — 55 98h 1h18m 71h11m 1 3 72 1 3 72 1 — 60 — —
1009 chaozu0929 — 54 151h 1h28m 79h12m 2 5 100 2 5 100 1 1 38 — —
1010 umebosidsu — 54 1,033h 9h21m 504h34m 2 7 106 2 7 106 1 — 119 — —
1011 347ramune — 53 332h 3h3m 161h37m 2 9 107 2 9 107 1 — 67 — —
1012 mottigame — 53 249h 3h47m 200h29m 1 3 62 1 3 62 1 — 34 — —
1013 romeoromeo10201020 — 53 40h 30m 26h32m 1 3 65 1 3 62 1 — 15 — —
1014 cn-where — 53 446h 1h28m 77h26m 4 32 199 4 32 161 1 — 28 — —
1015 lunajapan — 52 1,665h 3h42m 192h32m 7 67 372 8 67 365 1 — 62 — —
1016 eringii — 51 130h 2h0m 101h43m 1 3 54 1 3 37 1 — 26 — —
1017 takimanjome — 51 142h 2h17m 116h12m 1 5 50 1 5 50 1 1 21 — —
1018 jiro-maru — 49 92h 1h26m 70h32m 1 5 56 1 5 55 1 — 33 — —
1019 hinkaku — 49 81h 57m 46h37m 2 6 83 2 6 80 1 — 6 — —
1020 sync-mau-towa — 48 27,639h 45h57m 2205h26m 13 4,775 601 6 161 307 1 — 587 — 13
1021 namakuri-man — 48 95h 1h4m 51h35m 1 6 64 2 6 59 1 1 41 — —
1022 荒木賢太@魅惑の電動師 (miwaku_no_dendousi) — 47 65h 45m 35h23m 2 40 71 2 40 66 1 — 18 — —
1023 neosama69 — 47 38h 35m 27h3m 1 3 61 1 3 57 1 — 9 — —
1024 jun-6969 — 47 35h 28m 22h3m 1 3 46 1 3 32 1 1 36 — —
1025 maple1008w — 45 580h 6h17m 283h6m 2 7 90 2 7 89 1 — 109 — —
1026 pasunyan — 45 192h 2h26m 109h17m 2 7 76 2 7 76 1 — 21 — —
1027 yogansu — 44 47h 32m 23h40m 1 7 52 2 7 20 1 — 18 — —
1028 yuutamu — 44 186h 2h29m 108h55m 2 6 74 2 6 74 1 — 16 — —
1029 marukouyuu — 44 293h 4h17m 188h29m 1 6 61 1 6 61 1 1 74 — —
1030 5ontaku — 43 162h 2h22m 101h50m 1 4 63 1 4 61 1 — 32 — —
1031 siqey — 43 183h 2h19m 99h30m 2 5 76 2 5 74 1 — 23 — —
1032 yukkurisousakudesu — 41 201h 2h24m 98h30m 2 5 79 2 5 77 1 — 21 — —
1033 jakkujp — 41 106h 1h13m 49h41m 2 22 69 2 22 67 1 — 20 2 —
1034 sen-420 — 41 15h 27m 18h7m 1 3 29 1 3 29 1 1 9 — —
1035 agenosuke — 40 140h 1h32m 61h2m 2 5 91 2 5 89 1 — 16 — —
1036 seedy-y — 40 224h 3h22m 134h35m 2 6 63 2 6 63 1 1 58 — —
1037 trueno893l — 40 131h 2h40m 106h29m 1 3 48 1 3 47 1 — 12 — —
1038 doutei-danchou — 40 57h 1h20m 53h10m 1 3 25 1 3 25 1 1 16 — —
1039 machopucho — 40 361h 4h2m 161h0m 2 6 78 2 6 78 1 1 73 — —
1040 abo123777 — 39 227h 1h59m 77h3m 3 7 111 3 7 111 1 1 47 — —
1041 kavking — 38 337h 5h41m 216h4m 1 4 45 1 4 45 1 — 31 — —
1042 sakuyaman — 38 186h 3h22m 128h14m 1 4 49 1 4 48 1 — 35 — —
1043 takedadadadada — 38 337h 4h16m 162h11m 2 6 79 2 6 79 1 1 82 — —
1044 erisak-soi — 38 61h 1h1m 38h49m 1 5 54 2 5 39 1 1 20 — —
1045 manenman — 38 257h 3h47m 143h58m 2 6 68 2 6 68 1 — 29 — —
1046 KotokiRou (kotokirou) — 37 766h 6h58m 258h4m 3 729 106 3 16 97 1 — 209 — —
1047 nazokaijin — 37 38h 34m 21h5m 2 5 65 2 5 65 1 — 7 — —
1048 playershi — 35 57h 1h14m 43h2m 1 3 48 1 3 48 1 — 6 — —
1049 emic-maihime — 35 63h 1h16m 44h10m 1 3 50 1 3 50 1 1 37 — —
1050 daisukerashiiyo04 — 35 44h 53m 30h41m 1 4 49 1 4 44 1 — 11 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。