データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 13:13

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

58,081

合計視聴者

14,420,359

実力合計視聴者

12,566,984

合計チャット参加者

5,540,259

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1351 unbabo — 7 1.3h 12m 1h24m 1 1 6 1 1 5 1 — 1 — —
1352 golgo13-lock-on — 7 3.0h 30m 3h31m 1 2 5 1 2 3 1 — 2 — —
1353 blackopalechame — 7 14h 1h26m 10h0m 1 3 6 1 3 5 1 — 5 — —
1354 takashith — 7 4.2h 27m 3h6m 1 2 5 1 2 5 1 — 3 — —
1355 kusinada — 7 2.3h 14m 1h41m 1 3 8 1 3 4 1 — 2 — —
1356 negitororo — 7 0.6h 8m 56m 1 2 4 1 2 3 1 — 1 — —
1357 producer-mumei — 7 18h 1h18m 9h8m 2 5 13 2 5 13 1 1 13 — —
1358 kazu-maru — 7 2.7h 13m 1h28m 2 6 11 2 6 6 1 1 3 — —
1359 takeuchi06 — 7 12h 44m 5h8m 2 6 16 2 6 16 1 — 4 — —
1360 loseroo — 7 84h 3h36m 25h12m 3 9 22 3 9 22 1 — 29 — —
1361 tateki-19751124 — 7 0.0h 14m 1h40m 0 0 0 0 0 0 1 — 1 — —
1362 taka306 — 7 32h 1h50m 12h49m 2 8 16 2 8 16 1 1 13 — —
1363 penguinmeal — 7 15h 1h0m 6h59m 2 5 15 2 5 15 1 — 4 — —
1364 asasaku-irl — 7 3.4h 26m 3h5m 1 3 7 1 3 7 1 — 1 — —
1365 kanninomiya — 7 3.1h 20m 2h20m 1 5 7 1 5 6 1 — 1 — —
1366 totorisan — 7 2.4h 24m 2h49m 1 3 5 1 3 4 1 — 5 — —
1367 aruaru1 — 7 3.6h 18m 2h8m 1 3 8 2 3 7 1 — 4 — —
1368 tanukichi-69 — 7 12h 55m 6h24m 2 4 12 2 4 11 1 — 6 — —
1369 kumakiti777 — 7 6.1h 41m 4h49m 1 3 7 1 3 7 1 — 1 — —
1370 yuumaseijin — 6 1.1h 11m 1h4m 1 3 6 1 3 3 1 1 4 — —
1371 taigar0 — 6 6.2h 34m 3h24m 2 4 10 2 4 10 1 — 5 — —
1372 butaoji — 6 25h 1h34m 9h26m 3 7 15 2 7 12 1 1 11 — —
1373 pine11 — 6 3.3h 26m 2h37m 1 3 7 1 3 6 1 — 3 — —
1374 sajajajajameron — 6 10h 18m 1h47m 5 14 30 6 14 24 1 1 8 — —
1375 orinchloe — 6 4.1h 35m 3h29m 1 3 6 1 3 5 1 — 2 — —
1376 kuromi-mania-kick — 6 59h 2h34m 15h21m 4 10 25 4 10 25 1 1 21 — —
1377 fetimake — 6 4.0h 24m 2h23m 2 5 10 2 5 8 1 — 10 — —
1378 feu-18 — 6 4.6h 28m 2h45m 2 3 9 1 3 7 1 1 5 — —
1379 nao40 — 6 0.5h 7m 41m 1 1 4 1 1 2 1 — 1 — —
1380 fukurou-bucho — 6 8.8h 45m 4h30m 2 5 11 2 5 9 1 — 7 — —
1381 kamikze001jp — 6 1.2h 21m 2h6m 1 2 3 1 2 3 1 — 2 — —
1382 lily20160925 — 6 1.6h 16m 1h38m 1 4 4 1 4 3 1 — 2 — —
1383 hassaku — 6 32h 2h3m 12h20m 3 6 15 3 6 15 1 — 9 — —
1384 sobamamechan — 6 40h 2h8m 12h47m 2 7 14 3 7 13 1 — 11 — —
1385 ddeeen6 — 6 13h 1h14m 7h23m 2 5 10 2 5 10 1 1 7 — —
1386 niwa-kakumatsu — 6 4.6h 31m 3h5m 1 3 6 1 3 4 1 1 5 — —
1387 kyoko-kusanagi — 6 1.8h 18m 1h50m 1 1 6 1 1 5 1 — 2 — —
1388 caelum713 — 6 13h 1h52m 11h14m 1 2 8 1 2 8 1 — 7 — —
1389 nyanbabu4321 — 6 7.0h 41m 4h4m 1 2 7 1 2 4 1 — 2 — —
1390 hirotas46 — 6 8.1h 56m 5h38m 2 5 12 2 5 8 1 1 6 — —
1391 panya-jam — 6 4.7h 29m 2h51m 1 2 8 2 2 6 1 — 3 — —
1392 orasondayo — 6 59h 2h59m 17h51m 3 9 18 3 9 18 1 — 8 — —
1393 inori-ch — 6 31h 1h36m 9h35m 3 9 15 3 9 13 1 — 5 — —
1394 danjurochan — 6 5.6h 33m 3h20m 2 4 9 2 4 8 1 — 6 — —
1395 mkka0408 — 6 0.7h 8m 49m 1 2 5 1 1 1 1 — — — —
1396 yan-tokyo — 6 3.8h 32m 3h9m 1 3 7 1 3 5 1 — 2 — —
1397 genkai-ftoko — 6 4.7h 25m 2h30m 2 5 11 2 5 11 1 — 4 — —
1398 tenkaiwataru — 6 58h 3h36m 21h36m 2 9 14 2 9 14 1 1 11 — —
1399 shingekinodaisuke — 6 1.3h 20m 1h58m 1 2 3 1 2 3 1 — 3 — —
1400 shirokarasu327 — 6 8.3h 42m 4h12m 2 3 11 2 3 10 1 — 4 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。