データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 12:55

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

4,004

合計視聴者

1,024,677

実力合計視聴者

948,609

合計チャット参加者

439,038

週間ランキング — 2026年8月2日〜8月8日

← 前週
翌週 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前週比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1 ↑327 コレコレ (korekore_ch) — 6 2,459,074h 7h25m 44h31m 54,846 84,420 329,073 54,542 82,614 327,249 2,096 755 65,158 2 14
2↑216 kimonoちゃん (kimono_chan) — 6 262,177h 4h53m 29h20m 9,105 18,629 54,632 8,354 18,629 50,121 1,106 297 20,301 5 3
3↑145 ポケカメン (pokekamen) — 6 171,719h 4h22m 26h13m 6,683 20,900 40,097 5,310 9,658 31,861 763 154 10,821 — 2
4↑184 せいZ (seiz) — 6 600,988h 12h18m 73h45m 8,185 13,236 49,107 7,759 12,672 46,554 714 247 27,054 6 11
5↑98 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 9 205,754h 5h18m 47h46m 4,356 9,351 39,205 4,173 9,351 37,554 642 283 23,567 7 10
6↑300 もこう (mokoutoaruotoko) 【仮】モコッカーズ 5 33,390h 4h11m 20h55m 1,515 7,118 7,576 1,365 3,291 6,827 548 150 6,183 — —
7↑201 だっすー (daasuu) だすっかーず 6 109,902h 4h2m 24h10m 4,621 7,166 27,725 4,034 6,267 24,205 383 141 8,535 — —
8↑498 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 6 50,777h 5h47m 34h42m 1,380 2,416 8,280 1,360 2,293 8,158 312 120 7,946 7 7
9↑133 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 5 85,009h 12h59m 64h57m 1,367 5,085 6,836 1,179 3,743 5,897 291 96 8,901 4 16
10↑292 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 3 30,964h 5h46m 17h19m 1,862 4,418 5,585 1,535 2,520 4,605 287 94 4,091 3 6
11↑234 ab蔵 (abzou) — 6 211,485h 6h43m 40h17m 5,493 21,877 32,958 4,166 9,029 24,993 277 101 9,710 1 2
12↑90 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 13 108,801h 3h58m 51h34m 1,886 6,457 24,523 1,622 4,961 21,084 265 87 13,510 12 11
13↑94 機長✈︎ (kicho) — 6 35,330h 2h58m 17h47m 1,811 5,648 10,865 1,535 3,204 9,207 261 75 4,123 3 2
14↑233 勇者トロ (toro72) キッカーズ 8 80,086h 5h0m 39h59m 2,015 6,465 16,122 1,809 3,115 14,468 245 99 8,744 7 5
15↑270 おおえのたかゆき (oechan) — 7 119,768h 11h34m 81h1m 1,460 2,580 10,217 1,379 2,192 9,650 240 116 9,006 — —
16↑168 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) — 6 64,342h 4h45m 28h27m 2,284 6,187 13,704 1,430 3,241 8,582 234 72 5,679 4 2
17↑277 まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 4 26,202h 7h38m 30h31m 884 2,518 3,535 749 1,626 2,995 233 76 4,141 3 7
18↑280 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 4 32,592h 4h10m 16h40m 1,987 3,529 7,947 1,700 2,534 6,799 224 111 4,620 4 4
19↑219 イノシシ (inosisi0909) ユキッカーズ 5 31,170h 10h46m 53h52m 613 1,649 3,064 537 1,522 2,686 211 41 3,736 6 10
20↑217 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 6 35,483h 6h50m 40h57m 873 2,264 5,235 853 1,587 5,120 206 110 6,549 5 5
21↑148 アスカタン (asukatan) てぃあーず 8 105,546h 12h12m 97h35m 926 5,063 7,406 743 4,945 5,945 179 32 7,157 6 11
22↑503 シンジ (sinzi_jimny) ラプッカーズ 9 27,787h 3h31m 31h40m 760 2,621 6,843 710 1,592 5,678 177 56 5,319 8 9
23↑315 ナカムラ君 (nakamurakundesu) — 7 103,267h 5h18m 37h7m 2,799 6,953 19,595 2,397 5,981 16,776 145 57 6,567 7 2
24↑296 おったん (ottan25) キッカーズ 6 56,166h 7h3m 42h15m 1,422 4,427 8,530 1,079 2,459 6,471 144 59 5,654 5 11
25NEW トーマス (thomas1022) キラッカーズ 3 2,234h 1h5m 3h16m 821 1,609 2,462 830 1,609 1,659 141 42 579 2 —
26↑309 ヒドンナ (hidonna) — 4 15,451h 4h49m 19h16m 779 3,328 3,116 654 988 2,615 131 28 1,534 3 6
27↑515 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 5 16,668h 3h30m 17h29m 631 1,568 3,153 619 1,418 3,097 129 57 2,154 5 2
28↑21 ぽんちゃん (ponchan_2525) — 7 17,480h 4h23m 30h41m 556 2,705 3,891 511 1,379 3,574 128 68 5,120 5 —
29↑318 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 5 27,264h 5h48m 29h0m 913 2,043 4,563 897 2,043 4,483 113 39 2,556 5 5
30↑396 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 3 16,014h 8h10m 24h29m 685 2,274 2,056 625 1,144 1,876 101 59 2,986 2 1
31↑67 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 10 73,427h 7h23m 73h45m 899 1,575 8,985 875 1,575 8,745 99 41 5,061 10 19
32↑207 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (chinpokochannel) — 11 31,306h 3h11m 34h58m 778 2,290 8,563 758 1,714 8,340 91 29 2,495 1 —
33↑209 しもやか (simoyaka) — 4 5,909h 4h43m 18h53m 318 429 1,273 318 429 1,273 82 33 663 — —
34↑145 くる (kuru96) スキッパーズ 10 17,866h 3h58m 39h39m 445 936 4,449 402 904 4,018 75 22 2,242 11 7
35↑386 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) — 6 46,120h 9h46m 58h34m 782 1,817 4,692 627 1,772 3,761 75 42 4,057 6 17
36↑520 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 5 29,343h 5h2m 25h9m 1,120 1,934 5,602 1,033 1,653 5,163 74 40 2,361 5 7
37↑92 ニンポー (ninpo20) アスッカーズ 7 8,348h 3h33m 24h50m 318 1,907 2,225 310 677 2,169 73 30 1,916 6 1
38↑314 しんやっちょ (sinyacho) キッカーズ(3軍) 4 3,550h 2h52m 11h28m 249 868 995 257 351 772 59 18 634 4 4
39NEW 魂道組長 (konkumi0913) キラッカーズ 26 50,178h 3h53m 101h10m 317 1,792 8,244 335 1,479 8,049 53 15 4,461 5 8
40↑629 グレンかかく (kakaku252525) スキッパーズ / 【?】ラプ雑界隈 / ラプッカーズ 4 2,236h 2h13m 8h53m 257 353 1,028 252 328 1,006 52 29 534 4 2
41↑191 なめだるまジャン (namedarumajan) カブキッカーズ 7 49,669h 11h16m 78h55m 622 2,177 4,352 562 1,755 3,931 51 21 3,811 7 15
42↑178 カリフラワー狩子 (kariko2525) スキッパーズ / ラプッカーズ 4 2,499h 3h14m 12h55m 195 1,247 779 174 432 697 48 17 870 2 2
43↑286 愛之助 (ainosuke2525) — 4 2,561h 2h50m 11h18m 161 795 642 155 354 621 43 18 589 4 1
44↑404 おかやま (yamaoka0405) キッカーズ(2軍) 4 9,422h 7h18m 29h11m 333 1,446 1,332 277 938 1,109 43 10 735 4 5
45↑374 よしひさ (yoshihisa) — 6 4,661h 5h49m 34h53m 111 258 667 130 258 650 40 13 779 — —
46↑499 クルル (cululfx) キッカーズ(2軍) / 【?】ラプ雑界隈 3 3,789h 6h26m 19h18m 194 442 582 170 439 511 39 12 590 3 5
47↓13 四季鳥 (shikidori_chin) カブキッカーズ 29 5,428h 44m 21h28m 160 2,286 4,633 152 693 3,347 38 16 1,985 12 2
48↑308 しすたー (sister_kawaii) — 7 5,053h 3h51m 26h58m 186 545 1,299 167 519 1,168 38 8 648 2 1
49↑180 ムーニーマン (moonymanv) — 6 5,067h 6h37m 39h43m 127 222 759 125 205 748 32 15 623 6 10
50↑683 ビーナス (b_nasu_okamaru) フラワーズ 4 649h 1h56m 7h45m 79 152 315 79 152 315 32 13 179 1 —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。