データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 06:17

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

4,480

合計視聴者

1,186,800

実力合計視聴者

992,899

合計チャット参加者

437,031

週間ランキング — 2026年8月30日〜9月5日

← 前週
翌週 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前週比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1 → コレコレ (korekore_ch) — 7 2,102,858h 6h14m 43h41m 47,569 75,051 332,981 42,702 73,337 298,914 2,044 760 61,774 5 34
2↑1 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 5 289,868h 4h36m 22h59m 12,576 16,576 62,881 12,576 16,576 62,881 997 354 20,356 — —
3↑1 kimonoちゃん (kimono_chan) — 6 365,126h 4h58m 29h50m 11,147 26,661 66,883 10,170 23,467 61,020 871 318 22,474 3 8
4↓2 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 6 110,924h 4h1m 24h8m 4,634 9,988 27,805 4,495 9,581 26,971 825 321 16,628 6 7
5↑12 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 3 29,791h 4h23m 13h9m 3,196 8,827 9,587 1,890 5,002 5,670 666 293 5,363 3 3
6→ 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 3 19,686h 1h54m 5h43m 3,059 4,710 9,176 3,059 4,710 9,176 578 208 3,905 2 —
7↑15 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 4 52,007h 3h58m 15h53m 4,366 9,005 17,462 1,893 5,254 7,571 555 214 5,843 4 5
8↓1 ポケカメン (pokekamen) — 7 169,554h 3h33m 24h50m 6,835 12,378 47,844 6,127 12,378 42,891 542 197 13,961 4 8
9↑5 せいZ (seiz) — 7 325,911h 7h22m 51h33m 5,876 11,678 41,132 5,247 10,277 36,727 492 169 19,307 7 17
10↑6 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 7 156,271h 7h9m 50h5m 3,417 11,102 23,922 2,159 5,055 15,112 431 163 13,098 6 11
11↑2 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 3 49,419h 6h43m 20h9m 2,998 5,626 8,993 1,687 3,732 5,062 423 153 6,258 3 7
12↑11 機長✈︎ (kicho) — 4 70,074h 4h26m 17h44m 3,791 10,998 15,165 2,054 6,785 8,216 362 131 5,636 3 5
13↓3 勇者トロ (toro72) キッカーズ 5 97,993h 6h52m 34h21m 2,894 8,993 14,468 2,686 4,718 13,431 352 130 8,069 6 7
14↓3 ab蔵 (abzou) — 9 319,949h 4h38m 41h39m 6,388 29,079 57,494 4,641 10,632 41,768 343 125 15,253 4 10
15↓3 だっすー (daasuu) だすっかーず 6 104,974h 4h12m 25h10m 4,184 7,220 25,106 3,525 5,542 21,151 326 122 7,484 — —
16↑4 もこう (mokoutoaruotoko) 【仮】モコッカーズ 6 29,017h 2h37m 15h42m 1,533 25,078 9,200 968 1,363 5,809 320 144 4,548 — —
17↓8 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 5 50,110h 5h31m 27h35m 1,837 5,229 9,187 1,615 2,704 8,075 314 111 7,674 5 12
18↑14 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 4 75,143h 8h41m 34h42m 2,377 4,001 9,506 1,632 3,542 6,527 294 100 5,728 4 5
19↑8 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 4 18,022h 4h31m 18h4m 1,301 3,415 5,203 793 2,375 3,173 285 118 3,838 4 5
20↓12 トーマス (thomas1022) キラッカーズ 7 25,487h 1h34m 10h58m 1,956 4,168 13,693 1,610 4,168 11,272 270 95 4,551 4 1
21↑7 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 8 53,332h 5h24m 43h14m 1,316 5,429 10,529 848 2,644 6,783 243 86 8,171 8 11
22↓7 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 1 17,756h 7h32m 7h32m 2,357 4,545 2,357 2,067 2,655 2,067 236 86 1,441 2 3
23↑6 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) — 8 103,102h 4h33m 36h25m 2,929 10,599 23,429 2,117 6,024 16,937 232 89 8,002 6 3
24↓3 ぱるぱる (paruparu) キラッカーズ 3 7,666h 1h34m 4h41m 1,581 2,638 4,743 1,109 1,948 3,328 226 82 1,603 2 —
25NEW ノック (knock2525) — 2 45,902h 2h48m 5h36m 8,211 20,822 16,421 2,832 4,361 5,664 218 76 1,642 1 2
26↓2 黒澤 (kurosawa2525) キッカーズ 5 29,881h 4h31m 22h34m 1,410 4,339 7,049 772 1,663 3,860 210 76 4,232 4 6
27↓1 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 4 30,146h 6h14m 24h55m 1,201 1,674 4,805 1,200 1,674 4,799 206 78 3,983 4 1
28↑3 テマキ (teamtemaki) キッカーズ 3 25,433h 5h14m 15h41m 1,855 3,200 5,564 981 2,241 2,943 183 71 2,513 3 4
29↑8 まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 5 42,706h 5h39m 28h15m 1,371 5,302 6,857 1,027 4,166 5,133 180 72 3,956 6 12
30↓12 そーくん (sokun) ジョリーズ 2 2,614h 1h7m 2h14m 909 1,577 1,818 909 1,577 1,818 172 73 822 1 —
31↑9 おったん (ottan25) キッカーズ 5 32,860h 5h48m 29h2m 1,335 3,108 6,677 991 2,129 4,954 168 57 3,765 5 2
32↑1 おおえのたかゆき (oechan) — 10 71,649h 6h35m 65h50m 1,162 2,159 11,618 1,151 2,159 11,506 167 77 5,968 — —
33↑3 ニンポー (ninpo20) アスッカーズ 6 33,517h 5h25m 32h32m 808 3,242 4,849 765 3,242 4,591 164 63 3,924 6 5
34↑8 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 6 59,157h 6h4m 36h24m 1,618 4,103 9,708 1,144 2,886 6,861 161 57 5,139 6 5
35↑12 ナカムラ君 (nakamurakundesu) — 10 109,598h 3h59m 39h54m 2,088 7,649 20,882 1,866 6,313 16,795 159 56 7,360 10 2
36↑15 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (chinpokochannel) — 14 201,834h 6h9m 86h2m 2,081 9,575 29,127 1,840 6,973 25,756 158 57 11,692 9 6
37↑1 山岡(レオ) (orehareowakiga) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 4 9,122h 2h43m 10h51m 773 1,864 3,091 445 1,098 1,780 145 57 1,609 4 2
38↑1 うなぁ (una_0_0) — 1 3,000h 3h49m 3h49m 786 1,165 786 786 1,165 786 133 45 568 — —
39↑30 ヒドンナ (hidonna) — 3 12,993h 3h44m 11h12m 1,508 3,807 4,524 805 2,184 2,416 130 56 1,217 3 1
40↑12 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 4 17,258h 3h6m 12h24m 1,271 3,470 5,083 950 1,689 3,799 125 46 1,433 4 4
41↑3 ミート源五郎 (meat_gengorou) — 3 20,807h 4h38m 13h54m 1,270 2,137 3,810 1,270 2,137 3,810 120 48 1,542 — —
42NEW CB/ELLY (3JSB) (ellyjsb3) — 5 3,240h 56m 4h42m 545 1,576 2,726 545 1,553 2,726 120 51 1,049 — 1
43↑17 大仏 (daibututv2) キッカーズ(2軍) 1 454h 58m 58m 470 638 470 325 512 325 111 44 202 1 —
44↑9 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ(2軍) 5 29,441h 6h44m 33h41m 1,232 3,077 6,159 689 1,873 3,445 107 36 2,794 5 8
45↑29 林村ゆかり (yukarihayashimura) — 8 23,687h 2h8m 17h3m 1,454 7,379 11,628 820 2,657 6,559 106 34 2,501 7 2
46↓11 イノシシ (inosisi0909) ユキッカーズ 7 47,636h 11h48m 82h34m 571 1,197 3,994 542 963 3,796 104 38 4,913 6 7
47↑3 ぽんちゃん (ponchan_2525) — 10 9,348h 3h13m 32h12m 305 872 3,051 273 462 2,727 98 37 3,485 6 6
48↑110 かいき (kaiki-chan) ドライフラワーズ 1 239h 1h20m 1h20m 179 214 179 179 214 179 97 41 201 1 —
49↓1 Nanatty (nanatty) — 2 4,914h 5h33m 11h6m 417 639 834 404 498 808 97 38 1,000 — —
50↓1 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 7 68,104h 8h19m 58h13m 1,126 2,606 7,882 989 1,613 6,922 96 35 3,834 7 12

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。