データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 07:33

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

8,779

合計視聴者

2,075,513

実力合計視聴者

1,712,259

合計チャット参加者

787,709

月間ランキング — 2026年7月

8月 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1051 tshyoshi0825 1 24m 24m 1 1 1 1 1 1 1 1
1052 jaldaba8th 1 1h16m 1h16m 1 2 1 1 2 1 1 1
1053 aoikuroi 1 5h25m 5h25m 1 5 1 1 5 1 1 1
1054 lunataro 1 5m 5m 1 1 1 1 1
1055 akibauri 1 10m 10m 1 1 1 1 1 1 1 1
1056 melt-recs 1 2h0m 2h0m 1 1 1 1 1 1 1 1
1057 moja3da4 1 1h58m 1h58m 2 3 2 2 3 2 1 1
1058 angelaaki888 1 1h54m 1h54m 1 2 1 1 2 1 1 1
1059 obo029 1 22m 22m 1 2 1 1 2 1 1 1
1060 mikiwo0316 1 41m 41m 1 1 1 1 1 1 1 1
1061 mia6land 1 1h52m 1h52m 1 1 1 1 1 1 1 1
1062 gin-yoku3 16 2h57m 47h11m 2 5 25 2 5 24
1063 kuugaming 16 3h5m 49h25m 1 2 22 1 2 22
1064 hidebelow 15 4h47m 71h46m 1 3 16 1 3 16
1065 danku-mj 14 1h21m 18h50m 1 2 16 1 2 16
1066 oripawanco1 11 36m 6h31m 1 2 10 1 2 7
1067 amasitamikaze 10 2h56m 29h23m 2 4 18 2 4 18
1068 hilahila31 8 6m 47m 1 1 5
1069 kanaha-jp 7 1h52m 13h6m 2 3 12 2 3 12
1070 rumichanningyou 7 11m 1h18m 1 1 7 1 1 2
1071 bj-dtmb 7 2h35m 18h7m 1 2 10 1 2 8
1072 yuayuzuki 6 1h56m 11h35m 2 4 10 2 4 10
1073 kanashisablue 5 4h33m 22h47m 2 5 9 2 5 9
1074 hieialen 4 2h8m 8h33m 2 2 7 2 2 7
1075 yuutamu 4 1h41m 6h43m 2 3 6 2 3 6
1076 5ontaku 4 2h58m 11h51m 2 2 8 2 2 8
1077 pepsimansgt500 3 1h45m 5h15m 1 3 3 2 3 2
1078 nazokaijin 3 26m 1h17m 1 2 3 1 2 3
1079 hamadora2525 3 11m 34m 1 1 3 1 1 2
1080 bang0413 3 32m 1h35m 1 3 4 2 3 3
1081 locoaguurre 3 5m 16m 1 1 2
1082 kazukunsanyo 3 7m 20m 1 1 3
1083 inovylive 3 4h57m 14h51m 1 2 4 1 2 4
1084 k-no-higaisya 3 10m 29m 1 2 3 1 2 1
1085 orinkurobeechloe 3 40m 2h1m 1 1 3 1 1 2
1086 inosisi2525 3 1h7m 3h20m 1 1 3 1 1 2
1087 damaid7 3 1h43m 5h10m 1 2 4 1 2 4
1088 minakatajin 2 1h59m 3h57m 1 1 2 1 1 2
1089 mia-akaishi 2 1h17m 2h34m 2 4 4 2 4 4
1090 reikai-guide 2 10m 20m 1 1 2 1 1 1
1091 miyakumayone 2 13m 26m 2 2 3 2 2 2
1092 craftsman-aki 2 10m 19m 2 2 3 2 2 2
1093 watataku 2 14m 27m 1 2 2 1 2 1
1094 erog3 2 11m 22m 1 1 2 1 1 1
1095 yamato-dpachi-ch 2 20m 39m 1 1 2 1 1 2
1096 namae-kimeru33 2 34m 1h7m 2 3 4 2 3 4
1097 mayumi2525 2 13m 26m 2 2 3 2 2 2
1098 かなかーな (kana08kana) チーム黄金水 2 8m 15m 1 2 2
1099 suiminzo-ku 2 2h28m 4h56m 2 2 3 2 2 3
1100 occhovideos 2 2h38m 5h15m 1 2 2 1 2 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。