データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 05:49

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

4,074

合計視聴者

818,123

実力合計視聴者

721,277

合計チャット参加者

354,749

週間ランキング — 2026年8月23日〜8月29日

← 前週
※ 今週は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
801 yocchi115428 1 2h33m 2h33m 2 2 2 2 2 2 1 1
802 mrlacri 1 2h22m 2h22m 2 3 2 2 3 2 1 1
803 shiontakizawa 1 11m 11m 1 1 1 1 1 1 1 1
804 5z6p3s 1 2h3m 2h3m 1 3 1 1 3 1 1 1
805 tetete624 1 6h3m 6h3m 1 2 1 1 2 1 1 1
806 chappy55 1 33m 33m 1 2 1 1 2 1 1 1
807 oran-88 1 2h38m 2h38m 1 2 1 1 2 1 1 1
808 joshinihon 1 1h3m 1h3m 2 3 2 2 3 2 1 1
809 fukuda-fkd 1 16m 16m 2 3 2 2 3 2 1 1
810 stanchannel 1 1h21m 1h21m 2 3 2 2 3 2 1 1
811 shuntan 1 1h49m 1h49m 2 4 2 2 4 2 1 1
812 1226hori 1 30m 30m 1 2 1 1 2 1 1 1
813 toshi1905 1 10m 10m 0 2 0 0 2 0 1 1
814 musyokuman 1 36m 36m 1 3 1 1 3 1 1 1
815 yamiyomiyaaan 111 7m 13h15m 1 2 60 1 1 1
816 tamatim 57 5m 4h50m 1 3 45
817 kimganeung 18 1h18m 23h23m 1 2 14 1 2 14
818 trombeningen 15 1h26m 21h35m 1 3 12 1 3 12
819 koumei51ichi 9 3h14m 29h4m 1 3 13 1 3 13
820 hamcheese5 8 36m 4h51m 1 2 11 1 2 11
821 umitora 7 17m 2h0m 1 2 5 1 2 4
822 gin-yoku3 7 2h56m 20h29m 2 4 14 2 4 14
823 katsu-retsu 7 1h39m 11h30m 1 3 8 1 3 8
824 rei0316 7 2h16m 15h49m 0 2 3 0 2 3
825 natukiso 7 2h33m 17h48m 2 4 12 2 4 12
826 vtubernou 6 3h9m 18h53m 1 2 8 1 2 8
827 edacchi 6 1h56m 11h37m 2 4 10 2 4 10
828 mihas11 6 47m 4h43m 2 5 11 2 5 11
829 mkka0408 6 8m 49m 1 2 5 1 1 1
830 pinovanilla 6 8h37m 51h44m 2 4 11 2 4 11
831 0123-hagakure 6 2h39m 15h55m 1 4 7 1 4 7
832 murasametrading 5 11m 55m 1 2 5 1 2 2
833 kimura18 5 18m 1h28m 1 2 4 1 2 3
834 erisak-soi 5 22m 1h52m 1 3 7 1 3 2
835 tumijikkyousaku 5 1h36m 7h58m 2 3 9 2 3 9
836 yumudesuyo 5 2h20m 11h42m 1 2 4 1 2 4
837 erog3 5 2h20m 11h42m 2 6 8 2 6 8
838 hidebelow 5 4h1m 20h3m 1 3 7 1 3 7
839 chimakik 4 2h32m 10h6m 2 4 7 2 4 7
840 mottigame 4 2h39m 10h37m 1 2 4 1 2 4
841 amasitamikaze 4 2h25m 9h38m 2 4 8 2 4 8
842 saikouuuki 4 28m 1h50m 2 3 6 1 3 4
843 kerokero9 4 15m 1h1m 1 3 4 2 3 2
844 hideto0-0 3 58m 2h54m 2 3 5 2 3 5
845 amadanna 3 1h20m 4h0m 1 3 4 1 3 4
846 yueryannyan 3 9m 27m 0 2 1 1 1 1
847 garyukai 3 7m 22m 1 2 3
848 hatchiii-8 3 28m 1h25m 1 2 3 1 2 3
849 lily20160925 3 16m 48m 0 2 1 0 2 1
850 putan6 3 1h52m 5h36m 2 3 6 2 3 6

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。