データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 07:32

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

17,752

合計視聴者

4,079,504

実力合計視聴者

3,704,982

合計チャット参加者

1,727,794

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
851 suiminzo-ku 6 3h42m 22h14m 2 5 10 2 5 10 2 3
852 dj-route 6 23m 2h17m 1 5 7 2 5 5 2 3
853 never-sleep-sleep 6 1h2m 6h14m 1 3 7 1 3 4 2 3
854 hitch-kun 6 17m 1h42m 1 2 7 1 2 6 2 3
855 negi0731 6 29m 2h52m 1 3 7 1 3 6 2 3
856 miwaku_no_dendousi 6 59m 5h51m 1 5 8 1 5 8 2 3
857 italiagairoju 5 50m 4h10m 1 3 5 1 3 4 2 3
858 noobow 5 4h5m 20h26m 1 3 7 1 3 7 2 3
859 thoroughfare 5 2h10m 10h49m 1 3 7 2 3 6 2 6
860 linyuxia91 5 3h50m 19h9m 1 3 6 1 3 6 2 6
861 spaghettivacuum 5 46m 3h51m 2 3 8 2 3 5 2 3
862 shosen-ishiwata 5 24m 1h59m 2 5 8 2 5 5 2 6
863 niwa-kakumatsu 4 19m 1h16m 1 2 4 1 2 2 2 3
864 hondababbyboy 4 24m 1h37m 1 2 4 1 2 3 2 3
865 kachan1212 4 27m 1h48m 2 5 9 3 5 8 2 3
866 hoplan777 4 1h6m 4h23m 2 2 6 2 2 6 2 6
867 tetenofu 4 35m 2h19m 2 3 6 2 3 6 2 3
868 spny 4 18m 1h10m 1 2 3 1 2 2 2 3
869 noa-a0-0l 4 34m 2h17m 1 3 5 1 3 4 2 6
870 tokuo0622 3 45m 2h15m 2 3 5 2 3 5 2 3
871 pivomas 3 1h53m 5h38m 1 3 3 1 3 3 2 3
872 supersaiyanlanguage 3 2h49m 8h27m 4 9 12 4 9 12 2 3
873 djsurpass 3 1h22m 4h7m 1 5 4 1 5 4 2 3
874 90-plus 3 1h0m 3h0m 1 2 3 1 2 2 2 3
875 hirotarsaikou 3 1h18m 3h53m 2 6 6 2 6 4 2 3
876 adhieru 3 29m 1h26m 1 2 4 1 2 4 2 3
877 rowk-789 3 24m 1h13m 2 5 5 2 5 5 2 3
878 minaho-days 2 46m 1h31m 2 5 3 2 5 3 2 3
879 yoibosi-shiu 2 2h47m 5h34m 1 3 2 1 3 2 2 3
880 shuntan 2 2h53m 5h46m 2 5 4 2 5 4 2 3
881 hijikimaru-pxr 2 1h24m 2h48m 2 3 4 2 3 4 2 3
882 idobatakomachi 2 16m 31m 2 4 4 2 4 2 2 3
883 mitikusatarou 2 2h10m 4h20m 1 2 2 1 2 2 2 3
884 ito2828 2 2h25m 4h50m 2 5 4 2 5 4 2 3
885 chiii-happy0226 2 51m 1h41m 1 3 2 1 3 2 2 3
886 jisyou 2 2h36m 5h11m 2 2 3 1 2 1 2 3
887 ryujigroup 2 31m 1h1m 2 2 3 2 2 3 2 3
888 kohinata7 2 12m 23m 2 3 3 2 3 3 2 3
889 feu-18 2 39m 1h18m 2 2 3 1 2 1 2 3
890 producer-mumei 2 24m 47m 2 3 3 2 3 3 2 3
891 saka-makuru 2 1h38m 3h15m 2 5 3 2 5 3 2 3
892 kors-k1137 2 2h34m 5h8m 2 4 3 2 4 3 2 3
893 coral00017 2 2h33m 5h5m 2 3 4 2 3 4 2 3
894 polarbearfafa 2 38m 1h15m 1 3 2 1 3 2 2 3
895 iyanman 2 1h36m 3h11m 2 3 4 2 3 4 2 3
896 pgter39 2 16m 32m 1 2 2 1 2 1 2 3
897 milanotolino 2 19m 38m 2 3 3 2 3 2 2 3
898 nanase-maru525 25 4h31m 112h50m 44 180 1,088 44 180 1,088 1 22
899 nukonoko 14 43h30m 609h4m 2 11 25 2 11 25 1 19
900 maa-hiyake 32 34m 18h1m 1 5 35 1 5 31 1 16

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。