データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 05:49

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

4,074

合計視聴者

818,123

実力合計視聴者

721,277

合計チャット参加者

354,749

週間ランキング — 2026年8月23日〜8月29日

← 前週
※ 今週は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
851 hayato2694bhy 3 15m 44m 1 3 3 2 3 2
852 hatchiii-8 3 28m 1h25m 1 2 3 1 2 3
853 lily20160925 3 16m 48m 0 2 1 0 2 1
854 putan6 3 1h52m 5h36m 2 3 6 2 3 6
855 toromanshinchan 3 36m 1h47m 3 8 10 3 8 10
856 yunagi-ichika 3 57m 2h51m 1 2 4 1 2 4
857 hideto0-0 3 58m 2h54m 2 3 5 2 3 5
858 amadanna 3 1h20m 4h0m 1 3 4 1 3 4
859 yueryannyan 3 9m 27m 0 2 1 1 1 1
860 garyukai 3 7m 22m 1 2 3
861 tadano-furita 2 2h11m 4h22m 2 3 3 2 3 3
862 sen-420 2 45m 1h30m 1 2 2 1 2 2
863 kuniaki110 2 6m 11m 1 2 2
864 torokko5656 2 2h14m 4h28m 1 2 2 1 2 2
865 psychology-again 2 47h45m 95h30m 2 4 3 2 4 3
866 nakayama1900 2 1h42m 3h24m 1 3 2 2 3 2
867 nmnm99vl 2 2h7m 4h13m 2 5 4 2 5 2
868 kioroshi 2 16m 32m 0 0 0 0 0 0
869 kachan1212 2 32m 1h4m 3 5 5 3 5 5
870 nanoha86 2 38m 1h16m 2 3 3 2 3 3
871 royal2024ra 2 39m 1h18m 2 3 3 2 3 3
872 makisan39 2 30m 59m 1 2 2 1 2 2
873 paru0519 2 3h15m 6h30m 1 2 2 1 2 2
874 michaaam-love-sinzi 2 5m 10m 5 10 9
875 kimurakyouhei00 2 22m 44m 1 3 2 1 3 2
876 s-cairu 2 30m 59m 1 1 2 1 1 1
877 negitororo 2 11m 21m 1 1 2 1 1 2
878 skanda0321 2 2h28m 4h56m 2 4 4 2 4 4
879 nao290290 2 10m 19m 1 2 1 1 2 1
880 fuziosan 2 3h23m 6h45m 0 2 0 0 2 0
881 482siba 2 22m 43m 1 2 2 1 2 2
882 f-camp 2 44m 1h27m 1 2 2 1 2 2
883 yakumo890 2 2h40m 5h20m 2 4 4 2 4 4
884 white12321 2 1h22m 2h43m 2 3 3 2 3 3
885 take2425 2 11m 21m 1 2 2 1 2 2
886 ruirui-oripa 2 5m 10m 1 2 2
887 aokageashigeusuge 2 1h13m 2h26m 5 7 10 5 7 10
888 n225jp 2 1h31m 3h1m 1 2 2 1 2 2
889 masa-og 2 36m 1h11m 1 1 2 1 1 1
890 may-5th 2 11m 22m 1 2 2 1 2 2
891 n1como 2 4h18m 8h35m 2 3 4 2 3 4
892 yuki358 2 16m 32m 1 2 2 1 2 2
893 malony6272 2 6m 12m 0 0 0
894 bunti-pi 2 4h19m 8h38m 2 3 4 2 3 4
895 kotonatoukaji 1 43m 43m 1 2 1 1 2 1
896 zeqcy 1 6m 6m 0 2 0
897 thsilvaah 1 30m 30m 1 3 1 1 3 1
898 soarantax 1 12m 12m 0 0 0 0 0 0
899 kati730 1 5m 5m 0 0 0
900 toshi-twofu 1 3h31m 3h31m 2 4 2 2 4 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。