データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.13%
30日1.22%
最終更新 8/29 04:50

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

4,059

合計視聴者

815,889

実力合計視聴者

719,270

合計チャット参加者

353,454

週間ランキング — 2026年8月23日〜8月29日

← 前週
※ 今週は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
901 gourmet-prono01 1 1h30m 1h30m 1 2 1 1 2 1
902 kyoujinzaizen 1 1h47m 1h47m 2 2 2 2 2 2
903 cocoamilk22 1 5m 5m 1 2 1
904 fb-555 1 37m 37m 2 3 2 2 3 2
905 ami-chan-cry 1 7m 7m 3 6 3
906 otonechan 1 6m 6m 1 2 1
907 oren-777 1 42m 42m 2 3 2 2 3 2
908 rowk-789 1 31m 31m 1 2 1 1 2 1
909 ebabu-kick 1 14m 14m 1 1 1 1 1 1
910 yorumu 1 6m 6m 1 3 1
911 bekimirl 1 1h14m 1h14m 1 2 1 1 2 1
912 ruumando 1 3h31m 3h31m 2 3 2 2 3 2
913 minatomachi 1 18m 18m 2 3 2 2 3 2
914 leo-kicklive 1 5m 5m 0 0 0
915 arata-kawakami-japssw 1 3h23m 3h23m 1 1 1 1 1 1
916 pinrinpanran 1 28m 28m 2 3 2 2 3 2
917 moon-garagoe-moon 1 13m 13m 1 2 1 1 2 1
918 azu-ryo 1 5m 5m 0 0 0
919 kotobukizyuitirou 1 2h13m 2h13m 2 3 2 2 3 2
920 chipilingo1 1 9m 9m 0 0 0
921 kotonatoukaji 1 43m 43m 1 2 1 1 2 1
922 jakkujp 1 1h21m 1h21m 2 2 2 2 2 2
923 thsilvaah 1 30m 30m 1 3 1 1 3 1
924 yosefu-jp 1 38m 38m 1 3 1 1 3 1
925 cheemaru 1 9m 9m 0 0 0 0 0 0
926 soarantax 1 12m 12m 0 0 0 0 0 0
927 yagamikun 1 1h2m 1h2m 2 2 2 2 2 2
928 kanno 1 47m 47m 5 8 5 5 8 5
929 taaayarino 1 5m 5m 1 1 1
930 fuwayukarin 1 1h21m 1h21m 1 3 1 1 3 1
931 lunajapan 1 14m 14m 1 2 1 1 2 1
932 buusan-cat 1 1h2m 1h2m 1 1 1 1 1 1
933 takanny777 1 12m 12m 0 0 0 0 0 0
934 haijiel 1 5m 5m 0 1 0
935 dean-1959lp 1 8m 8m 1 1 1
936 makiseiya 1 33m 33m 0 0 0 0 0 0
937 ntb4k 1 2h21m 2h21m 2 3 2 2 3 2
938 murahiro 1 8m 8m 0 0 0 0 0 0
939 itabashi9 1 33m 33m 1 1 1 1 1 1
940 play-stqtion 1 6m 6m 1 1 1
941 fuminosuke 1 51m 51m 2 3 2 2 3 2
942 shinam0 1 32m 32m 1 2 1 1 2 1
943 agenosuke 1 1h37m 1h37m 2 4 2 2 4 2
944 mlkarasawa 1 3h27m 3h27m 0 2 0 0 2 0
945 sawatomo 1 20m 20m 1 1 1 1 1 1
946 kusokou 1 1h14m 1h14m 1 2 1 1 2 1
947 banpay 1 20m 20m 0 0 0 0 0 0
948 kousui1221 1 14m 14m 1 1 1 1 1 1
949 toppo2 1 1h3m 1h3m 7 10 7 7 10 7
950 mmkazuk06 1 18m 18m 0 0 0 0 0 0

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。