データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 06:42

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

17,739

合計視聴者

4,078,174

実力合計視聴者

3,703,875

合計チャット参加者

1,727,379

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1201 yakumo890 6 2h34m 15h24m 2 4 12 2 4 12 1 2
1202 rirukunn 6 25m 2h28m 1 3 8 1 3 8 1 2
1203 vanitas0505 6 4h15m 25h32m 1 3 8 1 3 8 1 3
1204 brainrot-jp 6 3h46m 22h37m 1 2 6 1 2 6 1 2
1205 hollowhao 6 1h48m 10h45m 2 3 9 2 3 9 1 2
1206 kuni-shige 6 9m 54m 1 1 4 1 1 2 1 2
1207 torokko5656 6 2h0m 12h2m 1 3 7 1 3 7 1 2
1208 unbabo 6 13m 1h16m 1 1 6 1 1 5 1 1
1209 cocoacoco-tv 6 2h2m 12h13m 2 6 10 2 6 10 1 3
1210 reanknown 6 20m 1h57m 1 4 8 2 4 5 1 1
1211 doruffy-0223 6 3h12m 19h13m 2 3 12 2 3 12 1 5
1212 darvi-shuyu 6 4h53m 29h15m 1 2 6 1 2 6 1 2
1213 refa-bts 6 36m 3h38m 2 3 9 2 3 9 1 1
1214 sukemaro 6 1h32m 9h10m 1 2 5 1 2 5 1 3
1215 agrias14 6 18m 1h47m 1 2 6 1 2 4 1 3
1216 kusinada 6 11m 1h6m 1 3 6 1 3 2 1 2
1217 udukiyoru 5 31m 2h33m 1 2 5 1 2 4 1 2
1218 wajima17 5 24m 1h59m 1 2 5 1 2 5 1 1
1219 dontlikeov 5 6h51m 34h14m 1 2 5 1 2 5 1 5
1220 white12321 5 54m 4h32m 2 5 8 2 5 8 1 3
1221 makocchi74 5 58m 4h48m 1 2 7 2 2 6 1 2
1222 tsu-ba-ki 5 5h52m 29h19m 2 2 8 2 2 8 1 4
1223 h4segawa34 5 2h33m 12h45m 2 6 9 2 6 9 1 2
1224 kenyama 5 2h40m 13h22m 1 3 6 1 3 5 1 1
1225 ayagimi1234 5 1h49m 9h5m 2 4 8 2 4 8 1 2
1226 tamagerian 5 54m 4h31m 1 3 6 2 3 6 1 2
1227 yagamikun 5 1h50m 9h10m 1 3 7 1 3 7 1 2
1228 sinn696 5 54m 4h30m 1 3 5 1 3 4 1 2
1229 onigarir 5 2h53m 14h24m 5 6 24 5 6 24 1 3
1230 ma-mo-mi 5 12m 58m 1 3 6 2 3 3 1 3
1231 satomichannel 5 1h12m 5h59m 1 4 7 1 4 7 1 2
1232 dora4235 5 3h54m 19h31m 2 4 9 2 4 9 1 4
1233 mlmlzu 5 1h13m 6h7m 1 2 6 1 2 6 1 1
1234 kentjapanvlog 5 42m 3h32m 1 3 6 1 3 5 1 1
1235 uniice-ch 5 1h33m 7h44m 2 3 9 2 3 9 1 2
1236 amayura-miruha 5 1h58m 9h52m 2 6 11 2 6 11 1 2
1237 ryogast 5 19m 1h33m 1 4 6 2 4 6 1 1
1238 unknownmopic 5 1h37m 8h4m 1 4 7 2 4 6 1 4
1239 chikaini 5 3h27m 17h15m 1 2 6 1 2 6 1 2
1240 fuwayukarin 5 1h49m 9h4m 2 3 8 2 3 8 1 2
1241 saikusakiyomu 5 3h39m 18h15m 1 3 6 1 3 6 1 2
1242 abc1108 5 13m 1h5m 1 2 5 1 2 4 1 2
1243 chimakik 5 2h53m 14h25m 2 4 9 2 4 9 1 1
1244 inosisi2525 5 1h57m 9h44m 1 2 7 2 2 6 1 2
1245 kutuzawa 4 11m 43m 1 2 4 1 2 1 1 1
1246 nao40 4 8m 31m 1 1 4 1 1 2 1 1
1247 hamusuta-az 4 2h4m 8h16m 1 2 4 1 2 2 1 3
1248 yoshiking-jp 4 37m 2h28m 1 2 5 1 2 4 1 1
1249 minakatajin 4 3h11m 12h44m 1 2 4 1 2 4 1 1
1250 etranger-take 4 12m 48m 1 1 4 1 1 3 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。