データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 05:49

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

17,727

合計視聴者

4,071,862

実力合計視聴者

3,698,187

合計チャット参加者

1,724,962

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1451 geometric14 1 2h27m 2h27m 1 2 1 1 2 1 1 1
1452 pancakedesu 1 9m 9m 1 1 1 1 1 1 1 1
1453 ziidokaijinn 1 17m 17m 1 2 1 1 2 1 1 1
1454 bell0601 1 20m 20m 1 1 1 1 1 1 1 1
1455 sababababa 1 29h24m 29h24m 1 1 1 1 1 1 1 1
1456 medfet 1 20m 20m 2 3 2 2 3 2 1 1
1457 sabablue 1 1h42m 1h42m 1 1 1 1 1 1 1 1
1458 kiiyo7889 1 1h19m 1h19m 1 2 1 1 2 1 1 1
1459 kamosa777 1 15m 15m 2 3 2 2 3 2 1 1
1460 sakupi-psychstudy2026 1 13m 13m 1 1 1 1 1 1 1 1
1461 114514-yarimasune 1 5m 5m 5 7 5 1 1
1462 ryudo3 1 1h3m 1h3m 18 23 18 18 23 18 1 1
1463 kingjunking 1 28m 28m 2 2 2 2 2 2 1 1
1464 natsumi-streamer 1 2h58m 2h58m 2 3 2 2 3 2 1 1
1465 tamago3 1 17m 17m 1 1 1 1 1 1 1 1
1466 kikichimu 1 9m 9m 1 2 1 1 2 1 1 1
1467 roomno-16 1 13m 13m 1 2 1 1 2 1 1 1
1468 jaliboy3 1 53m 53m 1 1 1 1 1 1 1 1
1469 yup-b0v0d 1 34m 34m 1 3 1 1 3 1 1 1
1470 saren-game 1 6m 6m 1 1 1 1 1
1471 realivez 1 1h47m 1h47m 2 3 2 2 3 2 1 1
1472 nyanmmm 1 5m 5m 1 1 1 1 1
1473 heppoko-nukkun07 1 5h7m 5h7m 3 5 3 3 5 3 1 1
1474 kk-123456 1 5m 5m 1 1 1 1 1
1475 fastened105 1 4h44m 4h44m 1 1 1 1 1 1 1 1
1476 かなちん (kane-nao) 1 17m 17m 1 1 1 1 1 1 1 1
1477 kaorin1015 1 5m 5m 0 0 0 1 1
1478 cosmac1802 1 3h2m 3h2m 3 5 3 3 5 3 1 1
1479 reinoko 1 23m 23m 3 9 3 3 9 3 1 1
1480 maboroshi-no 1 1h36m 1h36m 4 6 4 4 6 4 1 1
1481 ichirohico 1 1h7m 1h7m 2 3 2 2 3 2 1 1
1482 kuo-kuon 1 56m 56m 1 2 1 1 2 1 1 1
1483 highclassder 1 2h17m 2h17m 3 9 3 3 9 3 1 1
1484 tokyo-livecamera 1 8m 8m 1 1 1 1 1 1 1 1
1485 denkousseka 1 40m 40m 1 1 1 1 1 1 1 1
1486 tanakano 1 38m 38m 1 1 1 1 1 1 1 1
1487 kuzuyaakira 1 57m 57m 2 3 2 2 3 2 1 1
1488 ama617 1 35m 35m 1 1 1 1 1 1 1 1
1489 tyo3 1 54m 54m 2 2 2 2 2 2 1 1
1490 ifutroll13 1 1h43m 1h43m 2 3 2 2 3 2 1 1
1491 yotarojapan 1 38m 38m 1 1 1 1 1 1 1 1
1492 e-sxy 1 6m 6m 1 3 1 1 1
1493 mee-rino 1 8m 8m 1 1 1 1 1 1 1 1
1494 yoppis2 1 1h3m 1h3m 1 1 1 1 1 1 1 1
1495 nisituki 1 1h12m 1h12m 2 2 2 2 2 2 1 1
1496 itoukoutakundesuyo 1 38m 38m 2 3 2 2 3 2 1 1
1497 crown-ezez 1 1h7m 1h7m 2 4 2 2 4 2 1 1
1498 mr-gojo-tenaga 1 31m 31m 1 1 1 1 1 1 1 1
1499 nqmazun 1 1h48m 1h48m 2 3 2 2 3 2 1 1
1500 elmo0208 1 10m 10m 2 3 2 2 3 2 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。