データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 05:49

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

17,727

合計視聴者

4,071,862

実力合計視聴者

3,698,187

合計チャット参加者

1,724,962

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1551 medfet 1 20m 20m 2 3 2 2 3 2 1 1
1552 sabablue 1 1h42m 1h42m 1 1 1 1 1 1 1 1
1553 kiiyo7889 1 1h19m 1h19m 1 2 1 1 2 1 1 1
1554 kamosa777 1 15m 15m 2 3 2 2 3 2 1 1
1555 sakupi-psychstudy2026 1 13m 13m 1 1 1 1 1 1 1 1
1556 114514-yarimasune 1 5m 5m 5 7 5 1 1
1557 ryudo3 1 1h3m 1h3m 18 23 18 18 23 18 1 1
1558 kingjunking 1 28m 28m 2 2 2 2 2 2 1 1
1559 natsumi-streamer 1 2h58m 2h58m 2 3 2 2 3 2 1 1
1560 tamago3 1 17m 17m 1 1 1 1 1 1 1 1
1561 kikichimu 1 9m 9m 1 2 1 1 2 1 1 1
1562 roomno-16 1 13m 13m 1 2 1 1 2 1 1 1
1563 jaliboy3 1 53m 53m 1 1 1 1 1 1 1 1
1564 yup-b0v0d 1 34m 34m 1 3 1 1 3 1 1 1
1565 saren-game 1 6m 6m 1 1 1 1 1
1566 realivez 1 1h47m 1h47m 2 3 2 2 3 2 1 1
1567 kimganeung 61 1h33m 94h30m 1 2 62 1 2 62
1568 0123-hagakure 40 2h14m 89h31m 1 4 57 1 4 57
1569 gin-yoku3 32 3h2m 97h7m 2 5 52 2 5 52
1570 rei0316 28 2h15m 63h13m 1 2 24 1 2 24
1571 vtubernou 26 3h30m 91h0m 1 2 36 1 2 36
1572 yumudesuyo 17 2h29m 42h16m 1 2 18 1 2 18
1573 pukurin001 13 45m 9h47m 1 2 13 1 2 12
1574 yuayuzuki 11 1h43m 18h48m 2 4 18 2 4 18
1575 putan6 9 1h22m 12h22m 2 5 16 2 5 16
1576 voyafleur 8 46m 6h7m 1 2 9 1 2 9
1577 buusan-cat 8 1h59m 15h53m 1 2 10 1 2 10
1578 n1como 8 3h25m 27h16m 2 3 13 2 3 13
1579 bj-dtmb 7 2h46m 19h19m 1 2 8 1 2 8
1580 hamaaki-gameradio 7 1h56m 13h32m 1 3 9 1 3 9
1581 kavking 7 3h54m 27h16m 1 3 9 1 3 9
1582 phantomvip1 6 1h35m 9h31m 22 48 132 22 48 132
1583 mkka0408 6 8m 49m 1 2 5 1 1 1
1584 k11ryu 6 28m 2h47m 1 2 6 1 2 5
1585 murasametrading 5 11m 55m 1 2 5 1 2 2
1586 oum-kicks 5 24m 2h2m 1 2 4 1 2 2
1587 hieialen 5 2h38m 13h8m 1 2 7 1 2 7
1588 lv3166 5 7h45m 38h46m 1 3 6 1 3 6
1589 royal2024ra 5 49m 4h7m 1 3 6 1 3 6
1590 makiseiya 5 13m 1h4m 1 1 4 1 1 1
1591 hamadora2525 4 1h48m 7h13m 2 2 6 2 2 6
1592 haimenkun123 4 55m 3h40m 1 2 5 1 2 5
1593 hikaru-ichinose 4 49m 3h15m 1 2 4 1 2 4
1594 shonio-kick 4 2h44m 10h55m 2 4 6 2 4 6
1595 saikouuuki 4 28m 1h50m 2 3 6 1 3 4
1596 kerokero9 4 15m 1h1m 1 3 4 2 3 2
1597 namae-kimeru33 4 30m 2h1m 2 3 6 2 3 6
1598 mia-akaishi 4 1h9m 4h36m 2 2 6 2 2 6
1599 cheri-bon 4 23m 1h33m 1 2 4 1 2 2
1600 salviasage 4 1h9m 4h35m 1 1 3 1 1 3

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。