データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.01%
7日0.01%
30日0.04%
最終更新 10/18 01:00

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

58,400

合計視聴者

14,552,215

実力合計視聴者

12,681,376

合計チャット参加者

5,577,365

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
351 nuuuncha — 1 11h 2h16m 2h16m 5 12 5 5 12 5 5 3 9 — —
352 kachema — 1 2.3h 27m 27m 5 8 5 5 8 5 4 3 6 — —
353 銀抹茶 (ginmattya) — 1 76h 1h43m 1h43m 44 65 44 44 65 44 9 3 23 — —
354 yugatasenshi — 1 3.1h 37m 37m 5 11 5 5 11 5 4 3 7 — —
355 SHO aka S.TIME (sho_officiallive) — 1 20h 1h59m 1h59m 10 17 10 10 17 10 7 3 15 — —
356 廿楽まお(つーちゃん) (mao_0v0) — 45 2,734h 2h41m 120h55m 21 331 926 20 96 831 5 3 650 16 11
357 pipiluno-ceo-furukawasaki — 38 780h 2h4m 78h24m 9 30 344 9 30 339 5 3 301 2 —
358 minira666 — 46 3,848h 2h0m 91h53m 35 258 1,613 36 255 1,537 6 3 891 — —
359 紙袋系女 (kamibukuro_woman) — 58 3,285h 4h13m 244h20m 13 157 782 13 38 781 5 3 673 — —
360 erikajo_cardshopsinjapan — 19 252h 1h4m 20h24m 10 36 195 10 36 195 5 3 154 1 —
361 meimeow0-0 — 35 1,089h 1h45m 61h32m 17 139 610 15 49 529 6 3 418 — 2
362 シンカモン (shinkamon) — 61 77,342h 11h17m 688h42m 105 442 6,430 95 205 5,789 8 3 3,232 48 32
363 ガンク (gank443) スキッパーズ 128 19,637h 4h17m 547h50m 26 885 3,319 17 232 2,166 7 3 3,108 106 80
364 osicsu — 11 91h 1h23m 15h15m 6 15 63 6 15 63 5 3 81 — —
365 setsunew — 89 2,077h 2h2m 180h17m 11 27 997 11 26 996 6 3 905 — —
366 miroku-r — 10 124h 1h9m 11h26m 11 26 110 12 26 104 5 3 70 1 —
367 KATSU⭐️TV (katsu-923) — 135 7,826h 2h57m 398h28m 18 4,223 2,446 16 47 2,168 5 3 1,901 — —
368 nemchangod — 14 279h 2h23m 33h19m 8 19 117 8 19 117 5 3 130 7 —
369 フロリダ姐さん (floridanesan) スキッパーズ 17 1,784h 1h42m 28h46m 52 1,827 876 31 75 525 6 3 400 9 5
370 ミヤちゃん (miyachantv) スキッパーズ 26 1,601h 3h19m 86h22m 15 1,011 402 7 45 175 4 3 211 14 13
371 青っぱね (aoppane222) — 6 249h 3h41m 22h8m 8 28 48 8 28 48 4 3 61 — —
372 wase_minaj — 4 78h 45m 3h0m 28 56 110 28 56 110 6 3 39 — —
373 AIまこう (aimakou) — 69 2,127h 4h41m 322h56m 6 709 411 6 33 381 6 3 1,191 — 1
374 ななみん(美樹さやか) (nanamin35p) — 22 671h 1h43m 37h44m 8 174 167 9 78 148 5 3 241 4 —
375 oaya_lisa_japan — 18 809h 1h40m 30h8m 24 109 436 26 109 419 6 3 283 — —
376 ruirui-oripa — 5 6.5h 16m 1h21m 4 18 19 6 18 17 5 3 18 — —
377 misootiru — 4 86h 1h14m 4h56m 17 27 69 17 27 69 5 3 40 — —
378 dopa777thudoku — 3 34h 1h25m 4h15m 8 15 24 8 15 24 4 3 17 — —
379 hajimechan1 — 3 88h 1h18m 3h55m 21 45 64 21 45 64 5 3 31 — —
380 hayato88 — 25 119h 55m 22h52m 4 17 97 5 17 91 4 3 91 — —
381 さおりん (saorin_njj) — 19 941h 2h20m 44h14m 14 136 265 16 136 260 4 3 207 — —
382 zoikawa — 39 1,723h 3h18m 128h24m 13 43 514 12 33 485 5 3 451 29 10
383 JILL (jill_mw) — 6 177h 1h57m 11h40m 14 27 86 14 27 86 6 3 63 — —
384 しわしわらくだ (4848camel) スキッパーズ / ラプッカーズ 92 62,734h 5h12m 478h30m 115 1,880 10,607 82 398 7,425 7 3 4,009 71 82
385 dreamarkrecord — 11 246h 1h28m 16h5m 13 73 141 13 73 141 5 3 135 — —
386 ryzenkou115 — 7 28h 40m 4h43m 6 14 41 6 14 37 4 3 45 — —
387 SHURI (shuri_dono) — 42 5,891h 1h57m 82h1m 59 735 2,486 52 735 2,095 6 3 981 5 —
388 yocchi115428 — 13 475h 3h10m 41h9m 11 24 139 11 24 139 4 3 78 — —
389 ろびん (rapu_robinn) 【?】ラプ雑界隈 27 470h 3h55m 105h33m 5 34 141 5 34 141 3 3 131 — —
390 pastanuki — 19 617h 1h6m 20h45m 29 54 549 29 54 549 6 3 136 — —
391 kd-legends — 15 41h 32m 8h3m 4 13 67 5 13 58 — 3 86 — —
392 yo4ko — 11 178h 1h57m 21h29m 8 19 83 8 19 76 5 3 81 — —
393 羽咲みはる (usa_miharu) — 11 818h 2h18m 25h23m 28 76 308 28 76 305 6 3 207 — —
394 みずにゃん (mizunyannyan) チーム黄金水 7 233h 1h47m 12h29m 25 90 172 21 76 144 5 3 70 — —
395 kamikibun — 5 6.0h 22m 1h51m 2 9 12 3 9 10 3 3 7 — —
396 atatuki — 4 28h 51m 3h25m 8 20 33 8 20 33 6 3 35 — —
397 savedraa — 2 21h 55m 1h50m 9 17 17 12 17 12 — 3 17 — —
398 kohey_nishi — 2 114h 2h14m 4h28m 19 48 37 19 48 37 6 3 38 — —
399 sorry2525 — 2 223h 3h5m 6h10m 35 62 69 35 62 69 8 3 45 1 —
400 naniwashiotan — 2 44h 2h7m 4h14m 11 24 21 11 24 21 5 3 18 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。