データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 12:02

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

8,736

合計視聴者

2,073,736

実力合計視聴者

1,710,509

合計チャット参加者

787,370

月間ランキング — 2026年7月

8月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1051 4maou — 1 2.4h 2h21m 2h21m 1 1 1 1 1 1 — — 1 — —
1052 doruffy-0223 — 1 3.6h 1h49m 1h49m 2 3 2 2 3 2 — — 1 — —
1053 gin-yoku3 — 16 77h 2h57m 47h11m 2 5 25 2 5 24 — — — — —
1054 kuugaming — 16 67h 3h5m 49h25m 1 2 22 1 2 22 — — — — —
1055 hidebelow — 15 76h 4h47m 71h46m 1 3 16 1 3 16 — — — — —
1056 danku-mj — 14 22h 1h21m 18h50m 1 2 16 1 2 16 — — — — —
1057 oripawanco1 — 11 6.4h 36m 6h31m 1 2 10 1 2 7 — — — — —
1058 amasitamikaze — 10 56h 2h56m 29h23m 2 4 18 2 4 18 — — — — —
1059 hilahila31 — 8 0.5h 6m 47m 1 1 5 — — — — — — — —
1060 kanaha-jp — 7 25h 1h52m 13h6m 2 3 12 2 3 12 — — — — —
1061 bj-dtmb — 7 24h 2h35m 18h7m 1 2 10 1 2 8 — — — — —
1062 rumichanningyou — 7 1.3h 11m 1h18m 1 1 7 1 1 2 — — — — —
1063 yuayuzuki — 6 20h 1h56m 11h35m 2 4 10 2 4 10 — — — — —
1064 kanashisablue — 5 41h 4h33m 22h47m 2 5 9 2 5 9 — — — — —
1065 5ontaku — 4 24h 2h58m 11h51m 2 2 8 2 2 8 — — — — —
1066 hieialen — 4 14h 2h8m 8h33m 2 2 7 2 2 7 — — — — —
1067 yuutamu — 4 10h 1h41m 6h43m 2 3 6 2 3 6 — — — — —
1068 inovylive — 3 20h 4h57m 14h51m 1 2 4 1 2 4 — — — — —
1069 nazokaijin — 3 1.3h 26m 1h17m 1 2 3 1 2 3 — — — — —
1070 locoaguurre — 3 0.2h 5m 16m 1 1 2 — — — — — — — —
1071 kazukunsanyo — 3 0.3h 7m 20m 1 1 3 — — — — — — — —
1072 orinchloe — 3 2.0h 40m 2h1m 1 1 3 1 1 2 — — — — —
1073 inosisi2525 — 3 3.3h 1h7m 3h20m 1 1 3 1 1 2 — — — — —
1074 damaid7 — 3 9.1h 1h43m 5h10m 1 2 4 1 2 4 — — — — —
1075 k-no-higaisya — 3 0.5h 10m 29m 1 2 3 1 2 1 — — — — —
1076 pepsimansgt500 — 3 10h 1h45m 5h15m 1 3 3 2 3 2 — — — — —
1077 hamadora2525 — 3 0.6h 11m 34m 1 1 3 1 1 2 — — — — —
1078 bang0413 — 3 2.0h 32m 1h35m 1 3 4 2 3 3 — — — — —
1079 chiyukibun — 2 3.3h 1h39m 3h17m 1 1 2 1 1 2 — — — — —
1080 mia-akaishi — 2 5.1h 1h17m 2h34m 2 4 4 2 4 4 — — — — —
1081 ghost-seeker-ichikawa — 2 0.3h 10m 20m 1 1 2 1 1 1 — — — — —
1082 mayumi2525 — 2 0.8h 13m 26m 2 2 3 2 2 2 — — — — —
1083 suiminzo-ku — 2 8.6h 2h28m 4h56m 2 2 3 2 2 3 — — — — —
1084 occhovideos — 2 5.3h 2h38m 5h15m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
1085 watataku — 2 0.5h 14m 27m 1 2 2 1 2 1 — — — — —
1086 manako526 — 2 0.2h 6m 12m 1 1 2 — — — — — — — —
1087 yosefu-jp — 2 1.3h 40m 1h20m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
1088 minakatajin — 2 4.0h 1h59m 3h57m 1 1 2 1 1 2 — — — — —
1089 erog3 — 2 0.4h 11m 22m 1 1 2 1 1 1 — — — — —
1090 yamato-dpachi-ch — 2 0.7h 20m 39m 1 1 2 1 1 2 — — — — —
1091 namae-kimeru33 — 2 2.2h 34m 1h7m 2 3 4 2 3 4 — — — — —
1092 かなかーな (kana08kana) チーム黄金水 2 0.3h 8m 15m 1 2 2 — — — — — — — —
1093 miyakumayone — 2 0.8h 13m 26m 2 2 3 2 2 2 — — — — —
1094 craftsman-aki — 2 0.5h 10m 19m 2 2 3 2 2 2 — — — — —
1095 nekoshishou — 1 5.4h 5h21m 5h21m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1096 tapipan — 1 0.6h 37m 37m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1097 naru-nar-u — 1 0.2h 10m 10m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
1098 shaparipi — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
1099 michiwaki — 1 0.3h 8m 8m 2 3 2 — — — — — — — —
1100 moteru-sensei — 1 0.2h 11m 11m 1 1 1 1 1 1 — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。