データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 10:55

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,425

合計視聴者

4,590,316

実力合計視聴者

4,113,037

合計チャット参加者

1,911,200

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
9月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1651 NEW kerokero9 — 4 1.6h 15m 1h1m 1 3 4 2 3 2 — — — — —
1652NEW uchitomo-pachinko1 — 4 0.0h 37m 2h28m 0 2 0 0 2 0 — — — — —
1653↓989 satankun999 — 3 3.3h 1h5m 3h16m 1 1 3 1 1 3 — — — — —
1654↓644 cheemaru — 3 0.4h 15m 46m 0 1 1 0 1 1 — — — — —
1655↓503 lily20160925 — 3 0.3h 16m 48m 0 2 1 0 2 1 1 — — — —
1656↓619 hirokick06 — 3 0.3h 8m 23m 1 2 2 1 2 1 — — — — —
1657↓483 482siba — 3 1.1h 21m 1h3m 1 2 3 1 2 3 — — — — —
1658NEW kenchannel — 3 0.3h 6m 18m 1 2 3 — — — — — — — —
1659NEW led-stadium — 3 180h 1h24m 4h13m 17 193 52 2 44 6 — — — — —
1660NEW ha-kn — 3 0.3h 7m 20m 1 1 2 — — — — — — — —
1661NEW fireworks-in-japan — 3 0.2h 8m 23m 1 1 2 1 1 1 — — — — —
1662NEW ur-sensei — 3 0.9h 17m 51m 1 3 3 1 3 3 — — — — —
1663NEW kumakun17 — 3 0.1h 6m 17m 0 1 1 — — — — — — — —
1664NEW yueryannyan — 3 0.2h 9m 27m 0 2 1 1 1 1 — — — — —
1665NEW kane-528 — 3 0.9h 19m 56m 1 2 3 1 2 3 — — — — —
1666NEW garyukai — 3 0.3h 7m 22m 1 2 3 — — — — — — — —
1667NEW hayato2694bhy — 3 1.1h 15m 44m 1 3 3 2 3 2 1 — — — —
1668NEW hatchiii-8 — 3 1.9h 28m 1h25m 1 2 3 1 2 3 — — — — —
1669NEW criminalmanabu — 3 0.6h 20m 59m 0 2 1 0 2 1 — — — — —
1670↓1068 poponyan — 2 2.1h 1h3m 2h6m 1 1 2 1 1 2 — — — — —
1671↓1103 neet-hiroki — 2 0.6h 17m 34m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
1672NEW pit0gaming — 2 0.8h 17m 33m 2 3 3 2 3 3 — — — — —
1673↓614 hilahila31 — 2 0.1h 7m 13m 1 1 1 — — — — — — — —
1674↓1248 unkounkoun — 2 5.1h 2h33m 5h5m 1 3 2 1 3 2 — — — — —
1675↓875 yen-jp — 2 0.2h 7m 13m 1 1 2 — — — — — — — —
1676↓992 kuniaki110 — 2 0.2h 6m 11m 1 2 2 — — — — — — — —
1677↓948 eriottofx — 2 3.8h 1h18m 2h35m 2 3 3 2 3 3 — — — — —
1678↓1127 maitake1st — 2 0.4h 8m 15m 2 2 3 2 2 2 — — — — —
1679↓938 serianpan — 2 1.8h 54m 1h47m 1 1 2 1 1 2 — — — — —
1680↓835 katoumaru — 2 2.4h 52m 1h44m 2 3 3 2 3 3 — — — — —
1681NEW ナイフママ (knifemama) ドライフラワーズ 2 0.3h 8m 15m 1 1 2 — — — 1 — — — —
1682NEW arata14 — 2 0.6h 18m 35m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
1683NEW mat2333 — 2 44h 42m 1h23m 18 44 35 34 44 34 — — — — —
1684NEW ebifura1 — 2 0.6h 18m 35m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
1685NEW toothodin — 2 0.2h 7m 14m 1 2 2 — — — — — — — —
1686NEW g-ow-b-x-0-o — 2 0.3h 8m 16m 1 1 2 1 1 1 — — — — —
1687NEW tamarimaki — 2 1.0h 17m 34m 2 3 3 2 3 2 — — — — —
1688NEW ymst3 — 2 1.3h 40m 1h20m 1 1 2 1 1 2 — — — — —
1689NEW tashi0421 — 2 0.5h 14m 28m 1 1 2 1 1 1 — — — — —
1690NEW baibuyking — 2 1.6h 47m 1h33m 1 1 2 1 1 1 — — — — —
1691NEW inkoom — 2 0.6h 19m 37m 1 1 2 1 1 2 — — — — —
1692NEW gintaro-syunin — 2 0.2h 6m 11m 1 1 2 — — — — — — — —
1693NEW maro-marousa — 2 7.5h 1h53m 3h45m 2 5 4 2 5 4 — — — — —
1694NEW nyosshan — 2 0.3h 9m 17m 1 1 2 1 1 1 — — — — —
1695NEW ponpon-maru — 2 0.7h 22m 43m 1 1 2 1 1 2 — — — — —
1696NEW peiradionair — 2 4.4h 1h11m 2h21m 2 3 3 2 3 3 — — — — —
1697NEW chomo-yama — 2 0.5h 14m 27m 1 2 2 1 2 1 — — — — —
1698NEW masa-og — 2 1.2h 36m 1h11m 1 1 2 1 1 1 — — — — —
1699NEW lumix11officiallucky — 2 0.2h 11m 22m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
1700NEW may-5th — 2 0.4h 11m 22m 1 2 2 1 2 2 — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。