データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 04:41

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

3,654

合計視聴者

1,154,813

実力合計視聴者

960,160

合計チャット参加者

408,284

週間ランキング — 2026年10月11日〜10月17日

← 前週
※ 今週は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前週比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
751 NEW rescue-kishiwada — 2 0.0h 17m 34m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
752↓310 ameshokun — 2 4.6h 2h32m 5h4m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
753↓8 polarbearfafa — 2 5.4h 1h21m 2h41m 2 4 4 2 4 4 — — — — —
754↓74 haru168 — 2 7.6h 1h55m 3h49m 2 4 4 2 4 4 — — — — —
755NEW yagamikun — 2 7.0h 2h10m 4h20m 2 2 3 2 2 3 — — — — —
756↓46 fuziosan — 2 10h 3h28m 6h56m 2 3 3 2 3 3 — — — — —
757↑153 crytotv — 2 0.0h 2h44m 5h28m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
758NEW kioroshi — 2 0.5h 16m 32m 1 3 2 1 2 1 — — — — —
759NEW oran-88 — 2 9.6h 2h37m 5h14m 1 3 2 1 3 2 — — — — —
760↑157 yoibosi-shiu — 2 12h 3h6m 6h12m 2 4 4 2 4 4 — — — — —
761↓44 mimidayooo — 2 0.0h 18m 35m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
762NEW misaki3nin — 2 3.1h 1h34m 3h8m 1 3 2 1 3 2 — — — — —
763↓191 hanabananana999 — 2 5.3h 2h40m 5h20m 1 3 2 1 3 2 — — — — —
764↓95 rozen-z — 2 1.0h 39m 1h17m 1 3 2 1 3 2 — — — — —
765↓43 gari-noppo — 2 3.2h 48m 1h35m 2 3 4 2 3 2 — — — — —
766↓112 ktr00000 — 2 17h 4h12m 8h24m 2 4 4 2 4 4 — — — — —
767NEW ap22ak22 — 2 0.6h 12m 24m 1 2 2 2 2 2 1 — — — —
768↓45 sonic-1207 — 2 6.9h 3h28m 6h56m 1 3 2 1 3 2 — — — — —
769↓355 machopucho — 2 11h 2h41m 5h21m 2 3 4 2 3 4 — — — — —
770NEW xxtukanxx — 2 2.0h 1h1m 2h1m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
771NEW shingo-usami604 — 2 0.0h 10m 19m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
772↑13 citywach96 — 2 0.0h 23m 45m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
773↑72 mountfujifishing — 2 0.5h 24m 47m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
774NEW tasuketene — 2 3.6h 55m 1h49m 2 3 4 2 3 4 — — — — —
775NEW anjyu03 — 2 0.0h 9m 17m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
776NEW siguha — 2 0.8h 15m 29m 1 3 2 2 3 2 — — — — —
777NEW feathery-k — 2 12h 2h55m 5h50m 2 4 4 2 4 4 — — — — —
778↓218 pecawafu — 1 6.1h 3h2m 3h2m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
779↓318 necheru — 1 4.6h 2h18m 2h18m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
780↑111 nanoha86 — 1 0.2h 9m 9m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
781↓277 dontlikeov — 1 5.2h 5h13m 5h13m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
782NEW royal2024ra — 1 1.0h 29m 29m 2 4 2 2 4 2 — — — — —
783↑64 yuayuzuki — 1 2.5h 1h14m 1h14m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
784↑51 jiro-maru — 1 5.4h 2h42m 2h42m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
785NEW sanasemu — 1 0.7h 20m 20m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
786NEW hane2525 — 1 0.9h 51m 51m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
787NEW kohinata-eda — 1 10h 5h7m 5h7m 2 5 2 2 5 2 — — — — —
788↓49 koppechan — 1 5.0h 2h30m 2h30m 2 5 2 2 5 2 — — — — —
789NEW sempachi — 1 7.3h 1h50m 1h50m 4 7 4 4 7 4 — — — — —
790NEW miya-1994 — 1 1.1h 32m 32m 2 2 2 2 2 2 — — — — —
791↓209 notamea — 1 5.1h 2h32m 2h32m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
792↓129 ruumando — 1 2.2h 1h5m 1h5m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
793↑105 arata-kawakami-japssw — 1 0.0h 3h46m 3h46m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
794NEW kazukunsanyo — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
795↑71 syunpei — 1 0.6h 34m 34m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
796↓297 buuko46 — 1 0.8h 47m 47m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
797↑70 kokkukki — 1 5.1h 2h34m 2h34m 2 2 2 2 2 2 — — — — —
798NEW damaid7 — 1 3.8h 1h55m 1h55m 2 2 2 2 2 2 — — — — —
799↓92 kotoriasobu-vt — 1 3.2h 1h35m 1h35m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
800NEW maiueo-024 — 1 0.4h 22m 22m 1 2 1 1 2 1 — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。