データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 04:41

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

3,654

合計視聴者

1,154,813

実力合計視聴者

960,160

合計チャット参加者

408,284

週間ランキング — 2026年10月11日〜10月17日

← 前週
※ 今週は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前週比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
801 ↑106 minakatajin — 1 12h 5h53m 5h53m 2 2 2 2 2 2 — — — — —
802NEW kamikze001jp — 1 0.3h 19m 19m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
803NEW mamd-co — 1 0.6h 11m 11m 3 6 3 3 6 3 — — — — —
804↑108 himmelkreis — 1 0.0h 1h19m 1h19m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
805↓92 yasuo68 — 1 0.3h 15m 15m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
806↓123 buusan-cat — 1 3.6h 1h49m 1h49m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
807NEW julianraiga — 1 0.2h 5m 5m 2 3 2 — — — — — — — —
808NEW roushi2323 — 1 0.9h 28m 28m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
809↓93 nao-agrias — 1 0.2h 10m 10m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
810↓55 manpoko — 1 0.0h 1h49m 1h49m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
811NEW yellowmantis9 — 1 0.4h 23m 23m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
812NEW ku0n-ch — 1 1.5h 46m 46m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
813↓513 kojikizu2525 — 1 1.2h 24m 24m 3 5 3 3 5 3 — — — — —
814↑102 paru0519 — 1 0.9h 56m 56m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
815↓52 akakirefrain — 1 3.5h 3h32m 3h32m 1 4 1 1 4 1 — — — — —
816↓261 engawa12345 — 1 2.0h 59m 59m 2 4 2 2 4 2 — — — — —
817↓132 pachitama — 1 11h 5h20m 5h20m 2 6 2 2 6 2 — — — — —
818↓202 shikorascage — 1 2.5h 1h15m 1h15m 2 4 2 2 4 2 — — — — —
819↑32 saikekira — 1 4.4h 2h13m 2h13m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
820↑22 diaspora2025 — 1 1.8h 55m 55m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
821NEW anomaro — 1 0.0h 18m 18m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
822↑31 omae-naniwarauu — 1 4.8h 2h23m 2h23m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
823NEW kintamaunko — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
824↓176 siqey — 1 3.3h 1h38m 1h38m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
825↑51 kabukichoshinjukutokyoja — 1 0.8h 46m 46m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
826NEW ytaman3 — 1 0.0h 55m 55m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
827↓55 shiretoru — 1 13h 6h32m 6h32m 2 2 2 2 2 2 — — — — —
828NEW zerise — 1 4.9h 2h28m 2h28m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
829NEW kiratyan — 1 0.0h 55m 55m 0 2 0 0 1 0 — — — — —
830NEW bakuonibiki — 1 2.9h 1h26m 1h26m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
831NEW takauki — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
832NEW rnrn59 — 1 0.3h 16m 16m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
833NEW qawwsdfe — 1 0.2h 13m 13m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
834NEW ponyonta-dasu — 1 0.0h 2h29m 2h29m 0 2 0 0 2 0 — — — — —
835↓60 shingekinodaisuke — 1 0.0h 15m 15m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
836↓482 ゴングマン (gongman86) キラッカーズ(2軍) 1 0.2h 12m 12m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
837↑6 hatokichi — 1 0.1h 5m 5m 1 5 1 — — — — — — — —
838↑44 aug22y — 1 12h 6h11m 6h11m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
839NEW flartheking — 1 0.2h 10m 10m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
840↑43 borimiganmo — 1 5.0h 4h58m 4h58m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
841↓154 dama301 — 1 6.3h 3h8m 3h8m 2 6 2 2 6 2 — — — — —
842NEW yukijyukuchou — 1 1.0h 1h0m 1h0m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
843↑101 cocomyan — 1 3.7h 1h51m 1h51m 2 4 2 2 4 2 — — — — —
844NEW nekosandayo — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
845NEW solfa3 — 1 0.5h 27m 27m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
846↑40 doronjo — 1 6.0h 3h1m 3h1m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
847↓268 humi-kamo — 1 2.3h 1h9m 1h9m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
848↓25 kakerulive — 1 0.0h 10m 10m 0 2 0 0 2 0 — — — — —
849↓41 hagrid-rep — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
850↑128 gooosuka — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。