データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.01%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 21:52

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

10,174

合計視聴者

2,946,701

実力合計視聴者

2,506,118

合計チャット参加者

1,054,665

月間ランキング — 2026年10月

← 9月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1201 NEW k-k301 — 1 0.1h 5m 5m 1 2 1 — — — — — — — —
1202↓63 baspis — 1 2.4h 1h13m 1h13m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
1203NEW sasshi — 1 0.3h 17m 17m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1204↑516 cheemaru — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1205NEW toyama777 — 1 0.3h 17m 17m 1 3 1 1 3 1 1 — — — —
1206NEW ramram157 — 1 0.0h 12m 12m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1207↑454 maiueo-024 — 1 0.4h 22m 22m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1208NEW mamd-co — 1 0.6h 11m 11m 3 6 3 3 6 3 — — — — —
1209↑179 here1968 — 1 0.0h 1h6m 1h6m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1210↑422 hirokick06 — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1211NEW tabipixel — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1212NEW sbc3415 — 1 4.3h 2h10m 2h10m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
1213↑210 sheeb-game — 1 0.7h 40m 40m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
1214NEW yameteyo045 — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1215↑177 julianraiga — 1 0.2h 5m 5m 2 3 2 — — — — — — — —
1216NEW roushi2323 — 1 0.9h 28m 28m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
1217NEW yellowmantis9 — 1 0.4h 23m 23m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1218NEW ku0n-ch — 1 1.5h 46m 46m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
1219↑402 msok117 — 1 0.0h 1h20m 1h20m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1220↑175 spny — 1 0.0h 26m 26m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1221↑532 meme4649 — 1 0.5h 32m 32m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
1222NEW gintaro-syunin — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1223↓738 1226hori — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — — — — — —
1224↓810 bukkomi-nika — 1 0.9h 28m 28m 2 4 2 2 4 2 — — — — —
1225↓436 chikaini — 1 0.0h 1h8m 1h8m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1226NEW hakuhaku09 — 1 1.1h 32m 32m 2 2 2 2 2 2 — — — — —
1227↑170 anomaro — 1 0.0h 18m 18m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1228↑22 onoderaaoi — 1 0.0h 34m 34m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1229NEW nyankotaicho — 1 4.7h 1h33m 1h33m 3 5 3 3 5 3 — — — — —
1230↑537 kintamaunko — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1231NEW skanda0321 — 1 1.4h 1h25m 1h25m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
1232NEW ghost-seeker — 1 0.0h 5m 5m 0 2 0 — — — — — — — —
1233↓400 ytaman3 — 1 0.0h 55m 55m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1234NEW yochin052 — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1235↓19 mineshima-kazuya — 1 1.1h 32m 32m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
1236↑547 kitanotorakku — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1237↓491 fujiyama555 — 1 1.1h 34m 34m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
1238↑142 okihiroshi — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1239↓495 kiratyan — 1 0.0h 55m 55m 0 2 0 0 1 0 — — — — —
1240↓172 bakuonibiki — 1 2.9h 1h26m 1h26m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
1241NEW takauki — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1242↑300 rnrn59 — 1 0.3h 16m 16m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1243↓512 ootoro777 — 1 0.0h 9m 9m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1244↑358 qawwsdfe — 1 0.2h 13m 13m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
1245NEW maatan25251 — 1 0.7h 20m 20m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
1246↓563 osamu1234 — 1 0.2h 6m 6m 2 5 2 — — — — — — — —
1247↓291 minervq — 1 9.9h 4h56m 4h56m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
1248↓307 asoyoshio — 1 0.3h 10m 10m 2 3 2 2 3 2 — — — — —
1249↑76 kakyugari — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1250↑103 yoshibudaya — 1 0.0h 48m 48m 0 0 0 0 0 0 — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。