データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 05:49

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

17,727

合計視聴者

4,071,862

実力合計視聴者

3,698,187

合計チャット参加者

1,724,962

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1551 puma-kun 1 2h4m 2h4m 2 6 2 2 6 2 1 1
1552 deedee-92 1 1h50m 1h50m 1 2 1 1 2 1 1 1
1553 cogumm 1 1h8m 1h8m 2 3 2 1 1
1554 polinky 1 4h48m 4h48m 1 1 1 1 1 1 1 1
1555 1uvv-nana 1 6m 6m 2 3 2 1 1
1556 otubu 1 1h26m 1h26m 1 2 1 1 2 1 1 1
1557 ichigochan-kawaii 1 7m 7m 1 2 1 1 1
1558 bikkumane2525 1 5m 5m 0 0 0 1 1
1559 nanayansr50 1 1h40m 1h40m 2 3 2 2 3 2 1 1
1560 uzps 1 5m 5m 1 1 1 1 1
1561 hinarinrin 1 37m 37m 3 6 3 3 6 3 1 1
1562 saku-tune 1 1h4m 1h4m 2 3 2 2 3 2 1 1
1563 kudou-konan 1 24m 24m 0 2 0 0 2 0 1 1
1564 umirtsukikurage 1 25m 25m 1 2 1 1 2 1 1 1
1565 bigboss-ch 1 1h8m 1h8m 2 5 2 2 5 2 1 1
1566 nanto-mamu 1 6m 6m 1 2 1 1 1
1567 kimganeung 61 1h33m 94h30m 1 2 62 1 2 62
1568 0123-hagakure 40 2h14m 89h31m 1 4 57 1 4 57
1569 gin-yoku3 32 3h2m 97h7m 2 5 52 2 5 52
1570 rei0316 28 2h15m 63h13m 1 2 24 1 2 24
1571 vtubernou 26 3h30m 91h0m 1 2 36 1 2 36
1572 yumudesuyo 17 2h29m 42h16m 1 2 18 1 2 18
1573 pukurin001 13 45m 9h47m 1 2 13 1 2 12
1574 yuayuzuki 11 1h43m 18h48m 2 4 18 2 4 18
1575 putan6 9 1h22m 12h22m 2 5 16 2 5 16
1576 buusan-cat 8 1h59m 15h53m 1 2 10 1 2 10
1577 n1como 8 3h25m 27h16m 2 3 13 2 3 13
1578 voyafleur 8 46m 6h7m 1 2 9 1 2 9
1579 hamaaki-gameradio 7 1h56m 13h32m 1 3 9 1 3 9
1580 kavking 7 3h54m 27h16m 1 3 9 1 3 9
1581 bj-dtmb 7 2h46m 19h19m 1 2 8 1 2 8
1582 k11ryu 6 28m 2h47m 1 2 6 1 2 5
1583 phantomvip1 6 1h35m 9h31m 22 48 132 22 48 132
1584 mkka0408 6 8m 49m 1 2 5 1 1 1
1585 makiseiya 5 13m 1h4m 1 1 4 1 1 1
1586 royal2024ra 5 49m 4h7m 1 3 6 1 3 6
1587 hieialen 5 2h38m 13h8m 1 2 7 1 2 7
1588 lv3166 5 7h45m 38h46m 1 3 6 1 3 6
1589 murasametrading 5 11m 55m 1 2 5 1 2 2
1590 oum-kicks 5 24m 2h2m 1 2 4 1 2 2
1591 namae-kimeru33 4 30m 2h1m 2 3 6 2 3 6
1592 mia-akaishi 4 1h9m 4h36m 2 2 6 2 2 6
1593 cheri-bon 4 23m 1h33m 1 2 4 1 2 2
1594 salviasage 4 1h9m 4h35m 1 1 3 1 1 3
1595 saikouuuki 4 28m 1h50m 2 3 6 1 3 4
1596 kerokero9 4 15m 1h1m 1 3 4 2 3 2
1597 hamadora2525 4 1h48m 7h13m 2 2 6 2 2 6
1598 haimenkun123 4 55m 3h40m 1 2 5 1 2 5
1599 hikaru-ichinose 4 49m 3h15m 1 2 4 1 2 4
1600 shonio-kick 4 2h44m 10h55m 2 4 6 2 4 6

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。