データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 02:48

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

57,880

合計視聴者

14,353,000

実力合計視聴者

12,512,051

合計チャット参加者

5,510,203

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
2801 mkka0408 — 6 0.7h 8m 49m 1 2 5 1 1 1 1 — — — —
2802 tomii1016 — 6 2.3h 18m 1h49m 1 3 5 1 3 4 — — — — —
2803 oum-kicks — 5 1.9h 24m 2h2m 1 2 4 1 2 2 — — — — —
2804 murasametrading — 5 0.9h 11m 55m 1 2 5 1 2 2 — — — — —
2805 risky-kick — 5 6.9h 1h23m 6h54m 1 3 5 1 3 3 — — — — —
2806 cheri-bon — 4 1.6h 23m 1h33m 1 2 4 1 2 2 — — — — —
2807 mitsu0630 — 4 0.5h 9m 35m 1 1 3 1 1 2 — — — — —
2808 saikouuuki — 4 2.7h 28m 1h50m 2 3 6 1 3 4 — — — — —
2809 uchitomo-pachinko1 — 4 0.0h 37m 2h28m 0 2 0 0 2 0 — — — — —
2810 umishupin2 — 4 0.8h 9m 37m 1 3 4 2 3 2 — — — — —
2811 mobop-t — 4 0.4h 7m 28m 1 3 3 1 3 1 — — — — —
2812 ap22ak22 — 4 1.8h 17m 1h7m 1 3 4 2 3 4 1 — — — —
2813 1234705 — 4 0.0h 11m 45m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
2814 takuya-tv — 4 1.2h 15m 1h1m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
2815 nkjr1213 — 4 1.1h 12m 49m 1 2 3 1 2 2 — — — — —
2816 obochan — 4 0.4h 15m 59m 0 2 1 1 2 1 — — — — —
2817 urca — 4 6.1h 1h30m 5h58m 1 4 4 1 4 4 — — — — —
2818 zengen-74 — 4 1.1h 36m 2h23m 0 3 1 0 3 1 — — — — —
2819 inovylive — 3 20h 4h57m 14h51m 1 2 4 1 2 4 — — — — —
2820 pit0gaming — 3 1.0h 15m 44m 1 3 4 1 3 4 — — — — —
2821 itigoonigiri — 3 8.4h 2h10m 6h30m 1 3 4 1 3 4 — — — — —
2822 mayumi2525 — 3 1.0h 11m 34m 2 3 5 2 2 2 — — — — —
2823 locoaguurre — 3 0.2h 5m 16m 1 1 2 — — — — — — — —
2824 403-forbidden — 3 7.8h 1h48m 5h24m 1 2 3 1 2 3 — — — — —
2825 lasbos — 3 0.1h 36m 1h49m 0 2 1 0 2 0 — — — — —
2826 k-no-higaisya — 3 0.5h 10m 29m 1 2 3 1 2 1 — — — — —
2827 pepsimansgt500 — 3 10h 1h45m 5h15m 1 3 3 2 3 2 — — — — —
2828 bang0413 — 3 2.0h 32m 1h35m 1 3 4 2 3 3 — — — — —
2829 markus9205l — 3 0.6h 15m 46m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
2830 ust524 — 3 0.1h 9m 28m 0 1 1 0 0 0 — — — — —
2831 kenchannel — 3 0.3h 6m 18m 1 2 3 — — — — — — — —
2832 led-stadium — 3 180h 1h24m 4h13m 17 193 52 2 44 6 — — — — —
2833 ha-kn — 3 0.3h 7m 20m 1 1 2 — — — — — — — —
2834 gintaro-syunin — 3 0.2h 6m 17m 1 1 2 — — — — — — — —
2835 ur-sensei — 3 0.9h 17m 51m 1 3 3 1 3 3 — — — — —
2836 kumakun17 — 3 0.1h 6m 17m 0 1 1 — — — — — — — —
2837 lumix11officiallucky — 3 0.2h 11m 34m 0 1 1 0 1 1 — — — — —
2838 garyukai — 3 0.3h 7m 22m 1 2 3 — — — — — — — —
2839 ishikiyo — 3 0.0h 8m 25m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
2840 hayato2694bhy — 3 1.1h 15m 44m 1 3 3 2 3 2 1 — — — —
2841 skanda0321 — 3 11h 2h7m 6h21m 2 4 5 2 4 5 — — — — —
2842 hatchiii-8 — 3 1.9h 28m 1h25m 1 2 3 1 2 3 — — — — —
2843 compton0122 — 3 0.0h 6m 18m 0 0 0 — — — 1 — — — —
2844 clptr — 3 0.2h 6m 19m 1 2 2 — — — — — — — —
2845 anad45 — 3 0.0h 6m 18m 0 0 0 — — — — — — — —
2846 ankoao — 3 0.0h 10m 29m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
2847 hisui11ik — 3 0.3h 11m 34m 0 3 1 1 3 1 — — — — —
2848 tomozo1234 — 3 0.7h 22m 1h6m 0 3 1 1 3 1 — — — — —
2849 kannagi09 — 3 0.3h 6m 19m 1 2 3 — — — — — — — —
2850 daiki-tsukishiro — 3 4.5h 49m 2h26m 1 4 2 2 4 2 — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。