データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.01%
7日0.01%
30日0.04%
最終更新 10/18 03:54

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

58,497

合計視聴者

14,559,966

実力合計視聴者

12,688,229

合計チャット参加者

5,583,147

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
2851 ishikiyo — 3 0.0h 8m 25m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
2852 hayato2694bhy — 3 1.1h 15m 44m 1 3 3 2 3 2 1 — — — —
2853 skanda0321 — 3 11h 2h7m 6h21m 2 4 5 2 4 5 — — — — —
2854 hatchiii-8 — 3 1.9h 28m 1h25m 1 2 3 1 2 3 — — — — —
2855 compton0122 — 3 0.0h 6m 18m 0 0 0 — — — 1 — — — —
2856 clptr — 3 0.2h 6m 19m 1 2 2 — — — — — — — —
2857 anad45 — 3 0.0h 6m 18m 0 0 0 — — — — — — — —
2858 ankoao — 3 0.0h 10m 29m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
2859 hisui11ik — 3 0.3h 11m 34m 0 3 1 1 3 1 — — — — —
2860 tomozo1234 — 3 0.7h 22m 1h6m 0 3 1 1 3 1 — — — — —
2861 kannagi09 — 3 0.3h 6m 19m 1 2 3 — — — — — — — —
2862 daiki-tsukishiro — 3 4.5h 49m 2h26m 1 4 2 2 4 2 — — — — —
2863 iwayo82 — 3 4.1h 44m 2h13m 1 3 4 1 3 4 — — — — —
2864 noguthi — 3 0.3h 9m 27m 0 2 1 1 2 1 — — — — —
2865 popo-poko — 3 0.1h 7m 20m 0 2 1 — — — — — — — —
2866 kohei2781 — 3 0.0h 7m 22m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
2867 crazyjeil — 3 0.7h 19m 58m 0 2 1 1 2 1 — — — — —
2868 mussan-2525 — 3 1.9h 21m 1h2m 1 2 4 2 2 2 — — — — —
2869 ibunya — 3 0.1h 9m 26m 0 2 1 — — — — — — — —
2870 himati-zu — 3 4.6h 1h10m 3h31m 1 4 4 1 4 4 — — — — —
2871 doronjo — 3 12h 1h55m 5h44m 2 5 7 2 5 7 — — — — —
2872 johnnymomoki — 3 4.2h 49m 2h27m 1 3 4 1 3 4 — — — — —
2873 sakufxgoldtrading — 3 1.0h 10m 31m 2 3 5 2 3 4 — — — — —
2874 104suke823 — 2 0.1h 8m 15m 1 1 1 0 0 0 — — — — —
2875 goddayo — 2 0.0h 7m 14m 0 0 0 — — — — — — — —
2876 watataku — 2 0.5h 14m 27m 1 2 2 1 2 1 — — — — —
2877 manako526 — 2 0.2h 6m 12m 1 1 2 — — — — — — — —
2878 k-k301 — 2 0.2h 6m 11m 1 2 2 — — — — — — — —
2879 tenten1021 — 2 0.3h 9m 17m 1 2 2 1 2 1 — — — — —
2880 tk310 — 2 0.2h 6m 11m 1 1 2 — — — — — — — —
2881 yamato-dpachi-ch — 2 0.7h 20m 39m 1 1 2 1 1 2 — — — — —
2882 mori8888 — 2 0.1h 7m 13m 1 1 1 — — — — — — — —
2883 miyakumayone — 2 0.8h 13m 26m 2 2 3 2 2 2 — — — — —
2884 taaayarino — 2 0.1h 7m 13m 1 1 1 0 0 0 — — — — —
2885 ponny-o — 2 1.8h 54m 1h47m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
2886 ナイフママ (knifemama) ドライフラワーズ 2 0.3h 8m 15m 1 1 2 — — — 1 — — — —
2887 luohana — 2 1.0h 29m 57m 1 3 2 1 3 2 — — — — —
2888 yameteyo045 — 2 0.2h 7m 14m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
2889 arata14 — 2 0.6h 18m 35m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
2890 kyugakuniki — 2 0.1h 7m 14m 1 1 1 — — — — — — — —
2891 mat2333 — 2 44h 42m 1h23m 18 44 35 34 44 34 — — — — —
2892 ebifura1 — 2 0.6h 18m 35m 1 2 2 1 2 2 — — — — —
2893 toothodin — 2 0.2h 7m 14m 1 2 2 — — — — — — — —
2894 g-ow-b-x-0-o — 2 0.3h 8m 16m 1 1 2 1 1 1 — — — — —
2895 tamarimaki — 2 1.0h 17m 34m 2 3 3 2 3 2 — — — — —
2896 ymst3 — 2 1.3h 40m 1h20m 1 1 2 1 1 2 — — — — —
2897 eight358 — 2 0.2h 6m 11m 1 2 2 — — — 1 — — — —
2898 tashi0421 — 2 0.5h 14m 28m 1 1 2 1 1 1 — — — — —
2899 baibuyking — 2 1.6h 47m 1h33m 1 1 2 1 1 1 — — — — —
2900 inkoom — 2 0.6h 19m 37m 1 1 2 1 1 2 — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。