データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/16 22:11

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

3,421

合計視聴者

1,129,052

実力合計視聴者

938,023

合計チャット参加者

390,208

週間ランキング — 2026年10月11日〜10月17日

← 前週
※ 今週は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前週比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
251 ↑11 jossyusan — 7 83h 2h43m 19h4m 4 9 28 4 9 28 2 1 23 — —
252↑26 oda-world — 3 137h 3h34m 10h43m 13 25 38 13 25 38 2 1 23 — —
253NEW 四季鳥 (shikidori_chin) カブキッカーズ 1 22h 38m 38m 35 52 35 35 52 35 12 3 23 1 —
254↑30 hinataqpsy — 1 38h 1h22m 1h22m 28 39 28 28 39 28 9 3 23 — —
255↑108 jurias-86 — 4 65h 1h48m 7h10m 9 20 36 9 20 36 3 2 21 — —
256↓121 みやびくん (miyabikun-reachout) キラッカーズ / チーム黄金水 1 200h 1h36m 1h36m 125 290 125 16 37 16 8 2 21 1 1
257↑3 Nao Boo Boo (naomick) — 5 105h 3h8m 15h38m 6 15 32 6 15 32 1 1 20 — —
258↑43 てっくす (tex_kick0001) — 3 82h 2h16m 6h48m 10 32 30 10 32 30 3 2 20 — —
259↓41 曉苺花 (akatsuki_moka) — 2 68h 3h36m 7h11m 10 18 19 10 18 19 4 2 20 — —
260↓46 ウメハラ弟 (ie-zero) — 1 52h 3h5m 3h5m 17 25 17 17 25 17 5 2 18 — —
261↑617 jun-6969 — 18 8.6h 20m 5h53m 1 3 21 1 3 14 — 1 17 — —
262↑52 simagoro — 3 98h 4h32m 13h37m 7 18 20 7 18 20 2 1 17 — —
263↑16 mocchan1220 — 2 56h 1h51m 3h41m 15 33 30 15 33 30 5 3 17 — —
264NEW toxick4real — 2 1,420h 16h41m 33h22m 24 54 47 24 54 47 2 1 17 — —
265↑67 法金藏 (houkinzou3) — 1 58h 2h13m 2h13m 26 39 26 26 39 26 5 1 17 — —
266NEW Kカップるな (runa_newkicks) — 1 39h 1h34m 1h34m 25 34 25 25 34 25 7 3 17 — —
267NEW なかちゃん (naka7980naka) 裏キック団 1 10h 16m 16m 38 57 38 38 57 38 14 6 17 — —
268↑110 aiueosaru3 — 1 35h 2h43m 2h43m 13 24 13 13 24 13 7 4 17 — —
269↓72 めぞたん (mezotan) てぃあーず 1 55h 3h27m 3h27m 16 27 16 16 27 16 8 4 17 1 —
270↑28 ponkotutarou — 8 93h 5h54m 47h15m 2 6 15 2 6 15 1 — 16 — —
271↑22 hapi77 — 7 41h 2h56m 20h32m 2 23 14 2 4 14 1 1 16 — —
272↑120 kinugawa0417 — 6 32h 2h20m 14h0m 2 7 14 2 7 14 2 1 16 — —
273NEW roichi1 — 5 40h 39m 3h16m 10 36 49 14 36 42 4 1 16 — —
274↑247 shachikugang — 3 31h 1h44m 5h13m 5 10 15 6 10 12 2 2 16 — —
275NEW シェリコフ (sherikofu25) アスッカーズ 1 13h 28m 28m 27 40 27 27 40 27 11 4 16 1 —
276↑47 cn-where — 16 287h 2h14m 35h51m 5 32 75 6 32 66 1 — 15 — —
277NEW tosio1919 — 7 21h 1h25m 9h54m 2 9 12 2 9 12 2 — 15 — —
278↑2 witchforest-game — 6 63h 2h26m 14h34m 4 8 26 4 8 26 1 1 15 — —
279↑238 ミサママ (misamama) — 2 95h 1h57m 3h54m 25 36 49 25 36 49 4 2 15 — —
280↑53 ふっふー (xhuffux) — 2 93h 5h50m 11h39m 8 13 16 8 13 16 3 1 15 — —
281↓76 かいき (kaiki-chan) ドライフラワーズ 1 8.0h 24m 24m 20 31 20 20 31 20 11 6 15 1 —
282↓74 セラ (sera_0209) スキッパーズ 1 655h 2h41m 2h41m 244 327 244 6 18 6 5 2 15 1 4
283NEW SHO aka S.TIME (sho_officiallive) — 1 20h 1h59m 1h59m 10 17 10 10 17 10 7 3 15 — —
284↑54 ai-agent-rin — 11 224h 9h11m 101h1m 2 11 23 2 11 23 — — 14 — —
285↑20 panaki2525 — 8 72h 3h38m 29h7m 2 7 17 2 7 17 1 1 14 — —
286↑48 niko2/にこにー (nikoniko_mul) — 4 144h 4h33m 18h13m 6 16 22 7 16 20 1 1 14 — —
287↑31 裏ゆりたん (urayuritankeiba) — 3 96h 3h6m 9h18m 10 21 31 10 21 31 1 — 14 — —
288NEW snowkun77 — 2 21h 2h4m 4h7m 5 10 10 5 10 10 4 2 14 — —
289↓34 太ももちゃん (momo_nico32) フラワーズ 1 9.3h 28m 28m 20 29 20 20 29 20 10 4 14 — —
290NEW decorugaming — 1 305h 50h54m 50h54m 6 27 6 6 27 6 — — 14 — —
291↑4 yoyonc — 10 227h 11h23m 113h48m 2 3 17 2 3 17 — — 13 — —
292↓6 しゅうたそ (shuutaso) とむちーず / ドライフラワーズ 4 31h 1h12m 4h47m 3 15 12 4 15 11 2 2 13 — —
293↑117 危ないサイトにはいくな (abuabusaisai) てぃあーず 4 98h 3h38m 14h32m 9 44 35 9 44 34 2 1 13 — 1
294↑15 pipiluno-ceo-furukawasaki — 2 36h 1h30m 3h0m 12 17 24 12 17 24 5 4 13 — —
295NEW さなやん (sana-yan) — 1 17h 3h21m 3h21m 5 38 5 3 6 3 4 2 13 — 1
296↑28 hachi-yon — 9 76h 4h12m 37h47m 2 6 18 2 6 18 — — 12 — —
297↑78 kaasuu-7 — 2 7.5h 22m 43m 11 17 21 11 17 21 5 3 12 2 —
298NEW SHURI (shuri_dono) — 1 71h 4h42m 4h42m 15 26 15 15 26 15 2 1 12 — —
299NEW カオス (xkaosux7) スキッパーズ 1 38h 1h49m 1h49m 21 64 21 13 18 13 6 3 12 1 1
300↓51 剣崎たいち (kenzakitaichi1005) — 1 72h 4h31m 4h31m 16 242 16 11 17 11 7 4 12 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。