データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h1.25%
7日0.98%
30日1.21%
最終更新 8/30 11:12

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

27,172

合計視聴者

6,380,895

実力合計視聴者

5,601,153

合計チャット参加者

2,589,248

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1001 ayagimi1234 6 1h57m 11h39m 2 4 11 2 4 11 1 3
1002 udatsu 6 35m 3h31m 1 1 6 1 1 5 1 3
1003 gyalpyonlive 6 3h37m 21h39m 2 5 12 2 5 11 4 15
1004 dj-route 6 23m 2h17m 1 5 7 2 5 5 2 3
1005 onigarir 6 2h48m 16h50m 5 6 28 5 6 28 2 7
1006 mkka0408 6 8m 49m 1 2 5 1 1 1
1007 olga-036 6 1h17m 7h41m 1 5 8 2 5 6 2 10
1008 inouemusen 6 2h42m 16h9m 2 4 12 2 4 12 2 2
1009 yan-tokyo 6 32m 3h9m 1 3 7 1 3 5 2 2
1010 maitake1st 6 1h3m 6h17m 1 3 8 2 3 6 2 7
1011 yukatakeyokichi 5 2h5m 10h24m 2 6 10 2 6 10 1 2
1012 関慎吾 (sekishingo0226) アスッカーズ 5 4h37m 23h3m 146 455 729 143 455 714 97 484 34% (3/3)
1013 necheru 5 1h2m 5h11m 2 4 8 2 4 8 1 2
1014 akina08 5 27m 2h14m 2 6 12 2 6 7 2 8
1015 suu-fps 5 1h27m 7h14m 2 3 8 2 3 8 1 5
1016 かなかーな (kana08kana) チーム黄金水 5 32m 2h40m 1 6 6 1 6 4 2 6
1017 rnkoru 5 2h22m 11h51m 2 6 10 2 6 10 1 2
1018 polarbearfafa 5 34m 2h51m 1 3 5 1 3 5 2 5
1019 saitama-bot 5 41m 3h24m 1 2 6 1 2 6 1 1
1020 berirudesu 5 9h52m 49h20m 2 3 9 2 3 9 1 5
1021 ma-mo-mi 5 12m 58m 1 3 6 2 3 3 1 3
1022 natsu-kgw08 5 11m 55m 1 2 5 1 2 2 1 2
1023 sekitoba777 5 1h33m 7h47m 1 3 6 1 3 6 2 6
1024 pe-n193 5 28m 2h19m 2 3 8 2 3 8 1 4
1025 hamp-bread 5 2h32m 12h41m 4 10 19 4 10 19 2 8
1026 aiueosaru3 5 2h43m 13h34m 17 33 86 17 33 86 17 85
1027 makisandes 5 3h37m 18h7m 4 10 19 4 10 19 4 21
1028 kentjapanvlog 5 42m 3h32m 1 3 6 1 3 5 1 1
1029 taniyan0172game 5 55m 4h33m 31 52 154 31 52 154 16 80
1030 uniice-ch 5 1h33m 7h44m 2 3 9 2 3 9 1 2
1031 kuromi-mania-kick 5 2h43m 13h37m 4 10 21 4 10 21 3 17
1032 rossy0764 5 26m 2h12m 1 2 4 1 2 4 1 2
1033 noobow 5 4h5m 20h26m 1 3 7 1 3 7 2 3
1034 amayura-miruha 5 1h58m 9h52m 2 6 11 2 6 11 1 2
1035 desayun0o 5 36m 3h0m 2 6 9 2 6 6 3 9
1036 thoroughfare 5 2h10m 10h49m 1 3 7 2 3 6 2 6
1037 ryogast 5 19m 1h33m 1 4 6 2 4 6 1 1
1038 bottchsan 5 2h2m 10h10m 1 2 5 1 2 5 1 4
1039 linyuxia91 5 3h50m 19h9m 1 3 6 1 3 6 2 6
1040 bukkomi-nika 5 31m 2h37m 3 10 14 3 10 14 2 11
1041 chikaini 5 3h27m 17h15m 1 2 6 1 2 6 1 2
1042 spaghettivacuum 5 46m 3h51m 2 3 8 2 3 5 2 3
1043 naodanuki 5 9h36m 47h58m 2 3 8 2 3 8 4 18
1044 nostalgic-asmr 5 48m 4h2m 2 6 10 3 6 8 2 7
1045 shosen-ishiwata 5 24m 1h59m 2 5 8 2 5 5 2 6
1046 1hachi-yon 5 2h53m 14h27m 2 6 11 2 6 11 2 6
1047 srart-from-zero 5 3h22m 16h49m 1 3 6 1 3 5 2 4
1048 kohinata-eda 5 35m 2h57m 1 4 7 1 4 7 1 1
1049 murasametrading 5 11m 55m 1 2 5 1 2 2
1050 oum-kicks 5 24m 2h2m 1 2 4 1 2 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。