データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 07:33

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

4,099

合計視聴者

825,765

実力合計視聴者

728,072

合計チャット参加者

357,581

週間ランキング — 2026年8月23日〜8月29日

← 前週
※ 今週は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
651 kananandayo 2 1h9m 2h17m 2 7 4 3 7 3 6 6
652 hoshi-kirapi-pipipi 2 1h9m 2h17m 1 2 2 1 2 2 1 2
653 tatami-gas 2 1h9m 2h17m 2 3 4 2 3 4 2 4
654 カリフラワー狩子 (kariko2525) キラッカーズ 5 1h8m 5h38m 114 486 571 107 255 537 62 309 46% (1/1)
655 quietgamearchive 5 1h7m 5h37m 0 2 2 0 2 2 1 1
656 matiasu 9 1h7m 10h4m 421 1,043 3,789 421 1,043 3,789 123 1,103
657 suzukichi10 3 1h7m 3h21m 1 2 3 1 2 1 1 1
658 crown-ezez 1 1h7m 1h7m 2 4 2 2 4 2 1 1
659 olvaone 1 1h6m 1h6m 2 3 2 2 3 2 2 2
660 keijiro-i 4 1h6m 4h23m 3 5 10 3 5 8 1 2
661 gachiblnaon 4 1h6m 4h23m 1 3 4 1 3 4 1 2
662 kyupa98 3 1h6m 3h17m 12 33 37 15 33 30 12 36
663 onsentamago-0914 6 1h5m 6h32m 2 4 11 2 4 11 1 2
664 shachikugang 3 1h5m 3h15m 8 13 24 8 13 24 5 16
665 yocchigetyougreat 2 1h5m 2h10m 62 87 124 62 87 124 9 18
666 bann-jpn 1 1h5m 1h5m 10 15 10 10 15 10 6 6
667 raiokun 1 1h5m 1h5m 25 30 25 25 30 25 27 27
668 かなかーな (kana08kana) チーム黄金水 2 1h5m 2h9m 2 6 3 2 6 3 3 5
669 ぱるぱる (paruparu) 12 1h4m 12h51m 2,052 7,539 24,626 2,026 5,456 24,306 474 5,690
670 えみんと。 (eminto_0123) 6 1h4m 6h24m 46 152 273 45 152 271 13 77
671 popoji2020 1 1h4m 1h4m 1 1 1 1 1 1
672 akaringo0131 1 1h4m 1h4m 2 3 2 2 3 2
673 tatsuyahanazo 1 1h4m 1h4m 1 3 1 1 3 1 1 1
674 polarbearfafa 1 1h4m 1h4m 1 3 1 1 3 1 2 2
675 rian-locr 4 1h4m 4h15m 5 10 19 5 10 15 3 12
676 joshinihon 1 1h3m 1h3m 2 3 2 2 3 2 1 1
677 hirokick0712 1 1h3m 1h3m 60 73 60 60 73 60 29 29
678 toppo2 1 1h3m 1h3m 7 10 7 7 10 7
679 レッドキング(赤王) (red_king54) 6 1h2m 6h14m 3 14 16 4 14 16 6 23
680 buusan-cat 1 1h2m 1h2m 1 1 1 1 1 1
681 yagamikun 1 1h2m 1h2m 2 2 2 2 2 2
682 misootiru 1 1h2m 1h2m 15 18 15 15 18 15 10 10
683 kurionex 18 1h2m 18h35m 4 9 68 4 9 68 1 14
684 salviasage 3 1h2m 3h5m 1 1 2 1 1 2
685 dream-mirror-tamamon 7 1h2m 7h11m 1 3 10 1 3 10 1 5
686 hinkaku 2 1h2m 2h3m 2 5 4 2 5 4 1 1
687 chickenoziotokomae 4 1h1m 4h5m 2 6 9 2 5 4 3 5
688 tamagerian 4 1h1m 4h5m 1 3 5 2 3 5 1 1
689 sutoma 1 1h1m 1h1m 8 14 8 8 14 8 8 8
690 aj0101 1 1h1m 1h1m 11 71 11 3 6 3 3 3
691 rukajapan000 1 1h1m 1h1m 5 10 5 5 10 5 4 4
692 90-plus 3 1h0m 3h0m 1 2 3 1 2 2 2 3
693 hakuhaku09 2 1h0m 2h0m 1 2 2 1 2 2 1 1
694 hipyoko 3 59m 2h58m 2 6 5 2 6 5 1 2
695 fujio-desu 3 58m 2h55m 2 3 6 2 3 6 1 2
696 nao6363 7 58m 6h46m 1 2 7 1 2 7 1 1
697 ttm-jpn 3 58m 2h54m 7 13 22 10 13 20 8 16
698 hideto0-0 3 58m 2h54m 2 3 5 2 3 5
699 pirikara-sanichan 2 58m 1h56m 2 4 3 2 4 3 1 1
700 pastanuki 1 58m 58m 19 23 19 19 23 19 3 3

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。