データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 06:49

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,425

合計視聴者

4,590,316

実力合計視聴者

4,113,037

合計チャット参加者

1,911,200

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
9月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1801 NEW パニー・パニワ (paniwa) — 1 0.7h 7m 7m 6 13 6 — — — — 2 4 — —
1802NEW 0-0sarah — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
1803NEW ichigochan-kawaii — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — 1 — —
1804NEW farfadown67 — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
1805NEW gakkun555 — 1 0.2h 7m 7m 2 4 2 — — — 1 1 1 — —
1806NEW akachan0505gmo — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — 2 1 2 — —
1807NEW uuutoo — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
1808NEW power-of-hachiware — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
1809NEW ckchaika — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
1810NEW pokekamen-staff — 1 0.4h 7m 7m 3 5 3 — — — 1 1 2 1 —
1811NEW shika-bane — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
1812NEW bakaout — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —
1813NEW makiokun — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
1814NEW ghost-seeker — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —
1815NEW osakanumatanuki — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —
1816NEW kazu-maru — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
1817NEW goma-chan — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — 1 — —
1818NEW 104suke823 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1819NEW k-k301 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1820↓698 tenten1021 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1821↓645 tk310 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1822NEW adamudamu — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — 1 — —
1823↓780 sencha666 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1824NEW meifan322 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1825NEW tsukino-ritochi — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1826NEW shigenii-40 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1827NEW aimaidayo — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1828NEW yoruno-namida — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1829NEW kyugakuniki — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1830NEW dogsncatssamurai — 1 0.2h 6m 6m 2 3 2 — — — 1 1 2 — —
1831NEW play-stqtion — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1832NEW 1uvv-nana — 1 0.2h 6m 6m 2 3 2 — — — — — 1 — —
1833NEW araragi-yuki — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — 1 — —
1834NEW kusobusu — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1835NEW kuu404 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1836NEW nao-miyamo — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1837NEW chuuta5 — 1 0.2h 6m 6m 2 2 2 — — — 2 1 2 — —
1838NEW kira4545 — 1 0.2h 6m 6m 2 2 2 — — — — — 1 — —
1839NEW bot083 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1840NEW korebuhihi — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1841NEW avid-gin — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1842NEW euthanasian — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1843NEW saren-game — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — 1 — 1 — —
1844NEW pokeheru — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1845NEW toku934 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1846NEW yorumu — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — — — — — —
1847NEW daredarenikkiii — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1848NEW nanto-mamu — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — 1 1 1 — —
1849NEW e-sxy — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — 1 — 1 — —
1850NEW tsuna12ft12 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。