データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.01%
7日0.01%
30日0.04%
最終更新 10/18 02:14

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,963

合計視聴者

4,851,191

実力合計視聴者

4,272,528

合計チャット参加者

1,805,404

月間ランキング — 2026年9月

← 8月
10月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1801 NEW coconashi — 1 0.2h 7m 7m 2 2 2 — — — 2 — 1 — —
1802NEW rnrn59 — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — 1 1 1 — —
1803NEW siron5430989 — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
1804NEW chipsclick — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
1805NEW romancingsaga — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —
1806NEW cossan-travel — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —
1807NEW ssshou — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —
1808NEW jinruikaigi — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — 1 1 — —
1809NEW monhan79 — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —
1810NEW rama8282 — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —
1811NEW muon1215 — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — 1 1 — —
1812NEW jun005 — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
1813NEW yaaauu — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —
1814NEW eltahywa — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
1815NEW torataka — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
1816NEW nonbiriya-san — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — 1 — —
1817NEW eru1515 — 1 0.8h 6m 6m 8 13 8 — — — 3 1 3 — —
1818NEW mariebiscuit99 — 1 0.2h 6m 6m 2 5 2 — — — 1 1 1 — —
1819NEW mori8888 — 1 0.0h 6m 6m 0 1 0 — — — — — — — —
1820↓978 butainu4649 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1821↓550 kannakanpachi — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — — — —
1822NEW kitanotorakku — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1823NEW takeshi5688 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
1824NEW rarax7 — 1 0.0h 6m 6m 0 1 0 — — — — — 1 — —
1825NEW r0418k0703 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1826NEW makkyiland — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1827NEW xiahodbz1089 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — — — —
1828NEW shikekinok9 — 1 0.2h 6m 6m 2 3 2 — — — — — — — —
1829NEW fortnitegaki06 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — 1 — 1 — —
1830NEW sarusuber — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — 1 1 2 — —
1831NEW tanakashi0000 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1832NEW ria-m — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1833NEW btonz — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1834NEW momoyann — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1835NEW amyu2025 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1836NEW neeen-42 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — 1 — —
1837NEW gal-kami — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1838NEW noguthi — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1839NEW daidanodaida-1002 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1840NEW voyage0927 — 1 0.0h 6m 6m 0 2 0 — — — — — — — —
1841NEW kumatoma — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — 1 1 1 — —
1842NEW giumaru — 1 0.0h 6m 6m 0 2 0 — — — 1 — 1 — —
1843NEW takoppp — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1844NEW haruki4636 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — 2 1 2 — —
1845NEW baubauponpon — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — — — —
1846↓661 ruka3 — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
1847NEW tachuku — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1848NEW panchandayo — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1849↓1440 fantasn-2525 — 1 0.1h 5m 5m 1 2 1 — — — — — — — —
1850↓549 katoumaru — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。