データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/16 20:35

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

57,637

合計視聴者

14,323,045

実力合計視聴者

12,484,931

合計チャット参加者

5,491,022

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
3151 pokeheru — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3152 toku934 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3153 yorumu — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — — — — — —
3154 daredarenikkiii — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3155 e-sxy — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — 1 — 1 — —
3156 tsuna12ft12 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3157 will0810 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3158 morelo777 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3159 takeshi5688 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
3160 rarax7 — 1 0.0h 6m 6m 0 1 0 — — — — — 1 — —
3161 r0418k0703 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3162 makkyiland — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3163 xiahodbz1089 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — — — —
3164 shikekinok9 — 1 0.2h 6m 6m 2 3 2 — — — — — — — —
3165 sarusuber — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — 1 1 2 — —
3166 tanakashi0000 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3167 ria-m — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3168 btonz — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3169 momoyann — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3170 amyu2025 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3171 neeen-42 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — 1 — —
3172 yusuketokyo — 1 0.2h 6m 6m 2 3 2 — — — — — 1 — —
3173 gal-kami — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3174 daidanodaida-1002 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3175 kumatoma — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — 1 1 1 — —
3176 giumaru — 1 0.0h 6m 6m 0 2 0 — — — 1 — 1 — —
3177 takoppp — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3178 haruki4636 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — 2 1 2 — —
3179 baubauponpon — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — — — —
3180 aka-ao — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3181 honda_416 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — — — —
3182 kotekota — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3183 sarachannel — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — — — —
3184 lyuxx-88 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3185 bukimi — 1 0.2h 6m 6m 2 4 2 — — — — — — — —
3186 r0tya — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — — — —
3187 sk-777s — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3188 dennsetunohamasann — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3189 oume3 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3190 mpapucho — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3191 jaljalface — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
3192 lunataro — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3193 osa0816 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3194 shinobunn — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — 1 — — — —
3195 panpi-777 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3196 shu-8a — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3197 taro194 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3198 449dori — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3199 abejun — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3200 dan8484 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。