データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 01:21

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,425

合計視聴者

4,590,316

実力合計視聴者

4,113,037

合計チャット参加者

1,911,200

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
9月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1 → コレコレ (korekore_ch) — 23 8,675,858h 6h58m 160h18m 52,360 84,420 1,204,273 51,257 82,614 1,178,901 2,050 746 239,006 14 131
2↑1 ノック (knock2525) — 4 108,723h 2h55m 11h38m 8,650 28,979 34,600 5,619 11,295 22,477 202 72 2,302 2 3
3↑71 もこう (mokoutoaruotoko) 【仮】モコッカーズ 24 100,567h 3h18m 79h16m 1,232 25,078 29,565 1,062 3,291 25,496 317 138 21,562 — 1
4↑6 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 25 1,135,951h 3h45m 93h47m 11,814 23,153 295,340 11,813 23,153 295,321 1,052 346 88,217 13 3
5↑1 ab蔵 (abzou) — 33 956,637h 5h14m 172h27m 5,313 23,019 175,340 3,726 10,332 122,947 297 107 47,823 13 23
6↓1 ポケカメン (pokekamen) — 29 767,677h 4h25m 128h6m 5,748 22,659 166,678 4,693 9,909 131,407 429 150 53,402 6 20
7→ だっすー (daasuu) だすっかーず 28 500,617h 4h3m 113h32m 4,379 21,841 122,603 3,762 7,275 105,327 364 135 40,203 1 8
8NEW 田中 聖 (kokitanaka) — 8 34,228h 2h16m 18h7m 1,722 20,812 13,779 474 1,404 3,790 216 84 4,689 — 3
9↑23 トーマス (thomas1022) キラッカーズ 6 25,025h 1h26m 8h33m 2,347 20,290 14,081 760 1,609 3,801 268 87 3,095 4 2
10↑1 kimonoちゃん (kimono_chan) — 26 1,241,317h 5h14m 136h4m 8,672 19,264 225,479 8,348 18,629 217,055 748 267 82,594 20 34
11↑11 勇者トロ (toro72) キッカーズ 28 411,523h 5h10m 144h44m 2,980 18,128 83,433 2,599 7,594 72,775 395 139 41,891 27 21
12↑18 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) — 28 284,324h 4h31m 126h24m 2,168 17,000 60,698 1,611 5,622 45,109 187 71 23,673 18 7
13↑7 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 35 502,911h 5h18m 185h37m 2,538 16,803 88,818 2,104 5,592 73,646 392 122 51,228 34 41
14↑40 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 19 128,655h 3h57m 75h10m 1,592 16,272 30,251 1,595 4,442 28,708 340 126 20,864 18 15
15↓3 せいZ (seiz) — 26 1,839,718h 10h3m 261h20m 6,689 13,400 173,916 6,336 12,672 164,747 515 189 89,440 23 38
16↑2 そーくん (sokun) ジョリーズ 25 234,025h 3h25m 85h14m 2,334 11,670 58,338 1,960 8,664 49,012 294 102 27,769 6 13
17↓4 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 25 516,539h 4h16m 106h52m 4,855 10,764 121,373 4,452 10,606 111,309 834 332 62,731 23 40
18↑8 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (chinpokochannel) — 44 261,844h 3h53m 170h36m 1,158 9,575 50,937 1,091 6,973 46,894 96 34 16,390 15 5
19NEW 魂道組長 (konkumi0913) キラッカーズ 72 360,486h 5h37m 404h51m 584 9,462 42,014 610 5,859 39,062 80 23 25,345 33 55
20↑5 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 16 250,708h 5h42m 91h8m 3,121 9,005 49,942 2,362 6,579 37,793 471 162 26,746 16 22
21NEW ヤミー (yami12080) ユキッカーズ 30 222,173h 4h46m 142h53m 1,120 8,923 33,588 1,099 8,923 28,583 107 37 14,330 1 6
22↑13 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 12 80,668h 6h3m 72h37m 1,471 8,827 17,655 1,130 5,002 13,556 377 137 15,630 12 6
23NEW ぱるぱる (paruparu) キラッカーズ 17 46,912h 1h7m 19h6m 2,239 8,360 38,069 2,216 8,360 35,460 287 106 8,462 8 —
24NEW 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 10 165,519h 4h26m 44h15m 3,503 8,288 35,029 3,393 6,520 33,929 566 213 20,911 9 15
25↓21 機長✈︎ (kicho) — 17 162,010h 3h40m 62h17m 2,281 8,037 38,769 1,792 7,382 30,472 240 76 14,725 10 12
26↑15 TJ'ティージェー' (tjajianking2222) スキッパーズ 1 41,243h 6h30m 6h30m 6,345 7,986 6,345 5,719 7,986 5,719 700 271 3,093 — —
27↑57 ミキ (04miki05) ユキッカーズ 14 41,691h 7h39m 107h7m 416 7,798 5,821 247 1,010 3,460 50 15 4,864 16 32
28↑1 ナカムラ君 (nakamurakundesu) — 32 445,025h 5h46m 184h43m 2,297 7,616 73,510 1,949 6,507 60,421 135 48 25,135 30 11
29↑2 テマキ (teamtemaki) キッカーズ 21 202,473h 6h30m 136h29m 1,439 7,191 30,217 1,178 2,898 24,729 194 67 20,283 21 43
30↑71 Nanatty (nanatty) — 26 82,308h 4h50m 125h27m 580 7,095 15,076 541 2,283 14,078 149 51 18,136 9 17
31↑30 ゴリライモ (goriraimo) フラワーズ 59 19,792h 3h3m 179h41m 107 6,919 6,331 33 210 1,941 18 8 3,623 58 36
32↑164 蛇足 (dasoku-dsk) — 18 9,268h 7h35m 136h30m 79 6,810 1,429 29 673 526 7 3 1,085 — —
33↓5 おったん (ottan25) キッカーズ 19 186,974h 8h12m 155h49m 1,204 6,793 22,883 1,006 2,595 19,108 134 49 17,046 19 41
34→ よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 12 180,719h 6h18m 75h30m 2,497 6,712 29,962 1,999 5,570 23,989 420 141 23,533 12 26
35↑4 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 24 261,442h 9h1m 216h32m 1,241 6,498 29,789 962 3,743 23,088 228 82 30,798 24 46
36NEW 坂口 杏里 (sakaguchianri) イケッカーズ 42 156,318h 1h59m 83h4m 1,265 6,491 53,123 1,148 6,088 44,779 163 54 19,382 19 19
37↑107 四季鳥 (shikidori_chin) カブキッカーズ 95 20,097h 52m 81h45m 223 5,937 21,202 174 2,230 14,432 70 24 8,489 33 6
38↓15 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 10 144,170h 9h2m 90h16m 1,760 5,864 17,598 1,365 2,611 13,654 226 69 12,552 10 23
39NEW ルイージ (rui13say) — 23 150,486h 3h11m 73h17m 2,068 5,610 47,554 2,052 4,626 47,193 197 65 14,737 1 2
40↓2 おおえのたかゆき (oechan) — 29 324,801h 8h3m 233h39m 1,314 5,490 38,109 1,204 4,720 34,930 210 99 27,491 — —
41↓25 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 18 78,685h 3h15m 58h29m 1,343 5,487 24,177 1,077 4,576 19,393 316 112 14,760 16 15
42↑2 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 15 109,827h 4h33m 68h10m 1,428 5,381 21,427 1,217 4,164 18,253 142 50 8,521 16 24
43↓22 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 14 134,150h 4h2m 56h25m 2,388 5,328 33,435 1,881 4,316 26,330 286 110 15,253 13 18
44↓20 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 20 170,114h 4h56m 98h35m 1,773 5,230 35,457 1,669 3,503 33,374 390 140 28,226 19 27
45↑58 アスカタン (asukatan) てぃあーず 25 144,204h 8h6m 202h19m 512 5,063 12,810 437 4,945 10,925 69 22 11,505 9 24
46↓27 ニファエル (niphael) — 10 13,877h 3h5m 30h45m 267 4,723 2,666 204 444 2,035 48 21 1,855 — 1
47↑39 瓜田Reiko (reikosama) キラッカーズ 32 88,750h 5h0m 160h9m 497 4,707 15,917 332 3,877 10,299 57 19 9,069 25 54
48↓15 黒澤 (kurosawa2525) キッカーズ 10 79,272h 6h25m 64h13m 1,221 4,489 12,205 864 2,507 8,639 247 82 11,134 11 17
49NEW めじろう (mejiro4649) キッカーズ(3軍) 19 5,283h 55m 17h26m 230 4,306 4,368 55 392 991 23 10 935 6 3
50↑19 ヒドンナ (hidonna) — 19 100,047h 4h23m 83h10m 1,200 4,216 22,802 819 2,184 15,555 86 32 7,188 17 26

2026年8月のまとめ

2026年8月の総視聴時間1位はコレコレ (korekore_ch)、2位はせいZ (seiz)、3位はkimonoちゃん (kimono_chan)でした。この月は1,890人の配信者が合計19,425回配信しています。

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。