データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 01:38

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

57,835

合計視聴者

14,346,950

実力合計視聴者

12,507,648

合計チャット参加者

5,506,656

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1 コレコレ (korekore_ch) — 77 27,463,385h 6h34m 505h43m 52,120 119,972 4,013,268 49,543 103,654 3,715,759 2,087 748 763,202 53 297
2 ヒドンナ (hidonna) — 59 422,685h 4h32m 267h7m 1,454 58,244 85,781 1,092 16,928 64,427 96 36 25,711 44 45
3 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 78 3,772,543h 3h55m 305h17m 12,078 37,858 942,081 11,906 28,110 928,647 971 332 279,123 38 16
4 せいZ (seiz) — 77 4,696,252h 8h40m 667h56m 6,688 32,351 514,969 5,960 31,826 447,028 538 190 240,561 67 116
5 くる (kuru96) スキッパーズ 80 221,432h 5h40m 453h57m 403 29,941 32,241 345 4,172 27,236 40 14 21,737 74 69
6 ab蔵 (abzou) — 84 2,657,283h 5h37m 472h20m 5,445 29,079 457,406 4,249 12,865 356,884 316 114 130,006 37 72
7 ノック (knock2525) — 11 334,596h 3h16m 35h58m 8,989 28,979 98,876 4,152 11,295 37,364 210 75 9,410 2 9
8 機長✈︎ (kicho) — 53 714,387h 3h49m 202h8m 3,146 27,245 166,758 2,403 8,469 124,970 303 97 57,781 41 32
9 kimonoちゃん (kimono_chan) — 78 3,476,763h 4h50m 377h7m 8,614 26,661 671,853 8,090 23,467 622,908 720 262 230,709 50 104
10 ポケカメン (pokekamen) — 89 2,298,884h 3h56m 349h29m 6,516 26,627 579,939 5,394 20,390 474,678 440 155 161,574 31 57
11 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) — 84 960,272h 4h24m 369h24m 2,557 26,104 214,805 1,984 11,841 164,667 189 71 68,375 49 25
12 もこう (mokoutoaruotoko) 【仮】モコッカーズ 53 174,339h 2h52m 152h13m 1,123 25,078 59,545 995 3,291 52,733 316 143 41,799 — 4
13 Ken (ken_0126) — 78 519,329h 7h17m 567h29m 985 23,752 76,843 649 14,128 50,634 48 16 22,039 12 15
14 たけぴ (tqkepi) — 10 51,577h 1h57m 19h34m 1,475 23,039 14,746 251 2,109 1,754 73 18 1,387 1 2
15 だっすー (daasuu) だすっかーず 77 1,524,689h 4h14m 326h33m 4,617 23,030 355,539 4,155 9,757 319,907 353 133 108,886 5 52
16 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 82 1,362,613h 3h21m 274h12m 4,785 22,417 392,345 4,379 21,318 354,696 817 323 191,797 79 130
17 ミート源五郎 (meat_gengorou) — 54 367,069h 4h0m 216h13m 1,649 22,222 89,038 1,252 5,040 67,627 139 53 27,131 1 7
18 ナカムラ君 (nakamurakundesu) — 90 1,474,667h 5h16m 473h33m 3,001 21,054 270,113 2,523 16,841 224,574 172 58 78,471 80 24
19 田中 聖 (kokitanaka) — 8 34,228h 2h16m 18h7m 1,722 20,812 13,779 474 1,404 3,790 216 84 4,689 — 3
20 トーマス (thomas1022) キラッカーズ 51 259,595h 2h26m 124h7m 1,935 20,290 98,664 1,254 6,089 58,960 179 66 25,643 35 27
21 勇者トロ (toro72) キッカーズ 73 1,218,326h 5h54m 430h16m 2,857 18,128 208,591 2,583 7,594 188,542 345 125 108,361 72 63
22 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 93 1,361,928h 5h37m 522h39m 2,504 16,803 232,890 2,038 8,075 189,552 344 121 127,441 93 146
23 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 54 314,129h 4h2m 217h39m 1,318 16,272 71,150 1,302 4,442 66,382 273 107 50,713 45 34
24 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 70 839,556h 6h50m 477h47m 1,551 15,734 108,567 1,413 12,999 98,919 178 63 65,172 69 74
25 りょーたっちょ (ryota0101) — 3 121,750h 6h47m 20h20m 5,864 13,258 17,591 4,553 11,317 13,658 535 175 8,825 3 2
26 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (chinpokochannel) — 146 1,270,287h 4h34m 666h29m 1,445 12,311 211,042 1,286 8,608 181,378 123 42 70,257 57 41
27 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 76 561,283h 6h52m 521h15m 1,141 11,737 86,678 881 4,271 66,933 244 100 83,304 75 97
28 ミキ (04miki05) ユキッカーズ 44 131,844h 8h54m 391h34m 359 11,715 15,777 221 1,269 9,729 35 11 12,415 45 80
29 そーくん (sokun) ジョリーズ 66 709,085h 3h51m 254h16m 2,676 11,670 176,631 2,094 10,941 136,112 279 95 79,203 31 37
30 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 44 628,129h 6h13m 273h27m 2,227 11,134 97,976 1,794 6,584 78,923 332 116 74,210 41 100
31 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) — 62 421,197h 8h53m 550h53m 749 11,029 46,417 597 2,120 36,414 108 43 37,386 62 117
32 まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 39 220,612h 5h53m 229h15m 952 10,907 37,124 792 4,166 30,902 155 60 27,150 37 58
33 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 57 250,253h 3h52m 220h6m 1,084 10,764 61,770 873 4,576 48,869 202 77 37,915 53 55
34 カリフラワー狩子 (kariko2525) スキッパーズ / ラプッカーズ 51 39,591h 2h49m 143h46m 221 10,394 11,246 159 3,273 8,117 33 12 8,573 42 36
35 ネジコーチョー (neji_kouchou) キッカーズ(2軍) 41 125,715h 7h38m 313h15m 384 9,842 15,756 320 2,425 13,115 60 23 16,496 41 56
36 魂道組長 (konkumi0913) キラッカーズ 162 1,085,948h 6h2m 977h17m 883 9,462 143,029 853 5,859 131,422 93 30 70,406 102 154
37 ジロー (jiro_2525) — 58 718,632h 10h33m 611h56m 1,146 9,363 66,483 1,117 2,261 64,794 218 85 58,068 48 41
38 ヤミー (yami12080) ユキッカーズ 77 804,454h 6h8m 471h41m 1,487 9,183 114,492 1,382 8,923 100,851 113 41 46,396 42 37
39 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 43 598,252h 5h26m 233h54m 2,632 9,005 113,156 2,013 6,579 86,543 353 129 59,072 43 57
40 ニファエル (niphael) — 44 51,784h 2h2m 89h42m 473 8,897 20,805 363 2,939 14,889 68 27 7,062 9 3
41 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 33 237,554h 5h30m 181h46m 1,449 8,827 47,806 1,156 5,002 38,154 278 107 36,895 33 23
42 ぱるぱる (paruparu) キラッカーズ 26 61,141h 1h6m 28h42m 1,974 8,360 51,323 1,909 8,360 47,713 259 99 12,108 13 —
43 TJ'ティージェー' (tjajianking2222) スキッパーズ 12 113,691h 2h18m 27h40m 2,840 8,320 34,075 2,331 7,986 27,974 404 159 11,216 6 6
44 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 25 413,751h 4h31m 112h44m 3,602 8,288 90,041 3,353 8,083 83,819 556 212 50,399 23 29
45 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 41 466,829h 4h42m 192h27m 2,421 8,267 99,264 1,822 4,986 74,687 283 106 44,548 40 54
46 山岡(レオ) (orehareowakiga) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 72 311,167h 5h29m 394h48m 708 8,169 50,958 612 5,490 43,483 137 53 39,916 64 60
47 愛子 (aiko1919) チーム黄金水 48 31,267h 1h58m 94h0m 196 8,048 9,423 117 3,037 5,128 23 8 4,454 6 7
48 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 34 444,387h 8h5m 274h51m 1,677 7,651 57,026 1,276 3,542 43,398 193 65 37,214 34 52
49 orangeqoon — 62 8,586h 21h30m 1332h50m 4 7,427 257 3 51 174 1 1 439 — 9
50 林村ゆかり (yukarihayashimura) — 55 139,560h 2h19m 126h58m 1,023 7,379 56,238 835 4,899 44,246 81 25 13,283 35 8

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。