データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.13%
30日1.22%
最終更新 8/29 04:50

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

26,491

合計視聴者

6,145,141

実力合計視聴者

5,408,439

合計チャット参加者

2,511,376

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
51 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 21 4h16m 89h28m 1,290 5,381 27,099 1,120 4,164 23,512 508 10,661 7% (26/26)
52 アスカタン (asukatan) アスッカーズ / てぃあーず 38 7h30m 284h56m 358 5,063 13,600 303 4,945 11,506 317 12,047 0% (31/31)
53 黒澤 (kurosawa2525) キッカーズ 15 6h25m 96h21m 1,008 5,052 15,126 768 2,507 11,517 977 14,649 31% (22/22)
54 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 16 6h5m 97h24m 1,167 4,607 18,676 1,044 2,267 16,709 1,129 18,057 26% (8/8)
55 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 40 6h37m 264h21m 985 4,374 39,401 880 2,599 35,199 1,072 42,884 31% (41/41)
56 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ 28 8h30m 238h0m 953 4,353 26,689 774 3,505 21,684 693 19,391 12% (56/56)
57 めじろう (mejiro4649) キッカーズ(3軍) 17 57m 16h4m 255 4,306 4,334 60 392 957 52 886 58% (3/3)
58 ヒドンナ (hidonna) キッカーズ 24 4h27m 106h43m 1,004 4,216 24,097 776 1,907 18,632 322 7,724 28% (28/28)
59 林村ゆかり (yukarihayashimura) 21 2h25m 50h42m 748 4,116 15,706 622 2,015 12,448 172 3,433 4% (3/3)
60 瓜田Reiko (reikosama) キラッカーズ 36 5h17m 190h29m 388 4,084 13,976 273 3,877 9,811 233 8,379 15% (52/52)
61 みやびくん (miyabikun-reachout) キラッカーズ / チーム黄金水 42 4h32m 190h3m 253 3,803 10,628 230 3,803 9,676 103 4,330 18% (17/18)
62 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 54 8h10m 441h11m 976 3,720 52,701 962 2,066 48,095 562 30,357 19% (98/98)
63 シンジ (sinzi_jimny) 38 2h59m 113h38m 969 3,439 36,815 908 3,439 33,602 730 27,726 23% (19/19)
64 山岡(レオ) (orehareowakiga) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 36 4h38m 166h51m 497 2,961 17,893 460 2,138 16,084 469 16,896 8% (21/21)
65 オオマユ (oomayu) ユキッカーズ 10 4h59m 49h47m 619 2,857 6,194 443 2,093 4,429 583 5,827 26% (15/15)
66 萌音いのり (moneinori) スキッパーズ / ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 50 3h49m 191h14m 77 2,767 3,850 59 693 2,894 45 2,228 28% (41/41)
67 ネジコーチョー (neji_kouchou) キッカーズ(2軍) 20 7h46m 155h20m 366 2,760 7,321 332 1,586 6,632 403 8,067 21% (22/22)
68 ぽんちゃん (ponchan_2525) ポンカーズ 55 4h8m 226h59m 435 2,705 23,941 386 1,402 20,820 533 29,304 24% (24/24)
69 michaaam (michaaam) 14 3h33m 49h39m 678 2,666 9,494 623 1,772 8,103 528 7,395 17% (15/15)
70 イノシシ (inosisi0909) ユキッカーズ 37 10h19m 381h30m 623 2,658 23,048 570 2,291 21,099 755 27,923 26% (54/54)
71 ぜんか (znk2525) スキッパーズ 55 9h24m 516h40m 320 2,643 17,589 308 1,221 16,317 231 12,692 22% (80/80)
72 hi-me-0505 47 3h40m 172h29m 3 2,606 124 1 13 66 2 46
73 ねこまかぐや@NEKOMA (nekomakaguya) チーム黄金水 32 3h24m 108h38m 231 2,591 7,395 216 915 6,695 105 3,374 7% (6/6)
74 しんやっちょ (sinyacho) キッカーズ(2軍) 35 4h45m 166h3m 477 2,507 16,711 450 1,866 15,311 316 11,050 27% (24/25)
75 ジロー (jiro_2525) 22 11h39m 256h18m 1,117 2,469 24,572 1,109 2,221 24,406 1,040 22,869 37% (8/8)
76 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 27 5h42m 153h56m 932 2,441 25,161 896 2,043 24,202 547 14,782 0% (20/20)
77 なめだるまジャン (namedarumajan) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 48 8h13m 394h47m 539 2,421 25,894 488 1,755 23,418 385 18,502 12% (58/58)
78 ニンポー (ninpo20) アスッカーズ 45 4h12m 189h13m 375 2,407 16,861 355 1,847 15,975 296 13,317 28% (8/8)
79 やまおか (yamaoka0405) キッカーズ(2軍) 18 7h2m 126h34m 294 2,157 5,291 257 938 4,624 210 3,777 14% (17/17)
80 わいないな (wainaina2525) ユキッカーズ 23 6h16m 144h18m 320 2,104 7,367 241 770 5,549 269 6,182 24% (26/26)
81 四季 (shiki444) キラッカーズ 56 6h10m 345h40m 626 2,079 35,073 612 2,079 34,264 196 10,971 31% (15/16)
82 どかX (dokaxyz_yuu) 28 12h7m 339h4m 117 2,056 3,283 106 425 2,972 117 3,277 23% (27/27)
83 yuuki60730 34 1h7m 38h9m 20 2,030 676 5 29 134 13 326 30% (1/1)
84 こわい (kwykam) ポンカーズ 19 3h37m 68h43m 671 2,012 12,757 634 1,390 12,041 377 7,168 15% (6/6)
85 サトウキビ (satokib) てぃあーず 17 5h59m 101h46m 181 1,953 3,074 156 839 2,649 102 1,737 9% (4/4)
86 しわしわらくだ (4848camel) スキッパーズ 41 3h58m 162h44m 111 1,880 4,535 98 278 3,928 53 2,163 27% (25/25)
87 hiroshi182182 46 2h31m 115h31m 129 1,855 5,940 126 213 5,803 53 2,439
88 とろみ (toromi2525) ユキッカーズ 26 7h52m 204h20m 265 1,835 6,883 222 675 5,763 184 4,782 23% (31/31)
89 愛之助 (ainosuke2525) 23 4h58m 114h24m 249 1,834 5,729 220 953 5,063 261 6,011 29% (14/14)
90 フロリダ姐さん (floridanesan) スキッパーズ 12 1h45m 21h3m 60 1,827 716 32 71 379 28 340 41% (4/4)
91 真田 (slemaire48) 29 7h34m 219h40m 48 1,804 1,402 48 108 1,378 18 515
92 しぐしぐ (sigusigu0714) ユキッカーズ 23 3h58m 91h18m 326 1,795 7,503 225 723 5,180 158 3,630 11% (23/24)
93 法金藏 (houkinzou3) 15 2h30m 37h33m 40 1,795 594 35 206 524 27 401
94 おが総長 (ogasocho) 3 1h29m 4h28m 558 1,774 1,674 558 1,774 1,674 262 785
95 HMDHRYS (ハマダ) (hmdhrys) チーム黄金水 34 1h40m 56h32m 20 1,688 664 12 51 389 13 406 19% (3/3)
96 ロバーツ (robert2525) フラワーズ / アスッカーズ / キッカーズ(3軍) 61 3h22m 205h12m 60 1,686 3,672 43 303 2,495 56 3,436 29% (38/39)
97 グデグデ (gudegude147) キッカーズ(3軍) 71 1h57m 138h26m 22 1,659 1,597 14 451 1,008 14 975 35% (12/13)
98 三杯目ひかる (hikaru0303) スキッパーズ 30 11h32m 346h6m 290 1,633 8,713 266 1,340 7,965 269 8,055 38% (47/47)
99 yonrize 9 2h7m 18h59m 614 1,630 5,526 614 1,630 5,526 188 1,694
100 ホイミソ堂 (hoimiso_rapzatu) ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 47 3h9m 147h46m 239 1,610 11,242 236 678 10,852 126 5,936 16% (3/3)

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。