データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.13%
30日1.22%
最終更新 8/29 03:55

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

26,471

合計視聴者

6,143,715

実力合計視聴者

5,407,017

合計チャット参加者

2,510,564

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1 コレコレ (korekore_ch) 31 7h9m 221h28m 53,292 87,216 1,652,058 52,363 87,216 1,518,530 10,417 322,936 0% (75/75)
2 くる (kuru96) 46 5h30m 252h38m 464 29,941 21,334 403 4,172 18,559 308 14,190 0% (31/32)
3 ノック (knock2525) 7 3h17m 22h56m 9,324 28,979 65,271 4,815 11,295 24,076 827 5,792 0% (5/5)
4 機長✈︎ (kicho) 31 3h31m 109h8m 2,360 27,245 73,160 1,865 7,382 55,956 902 27,965 0% (12/12)
5 ポケカメン (pokekamen) 42 4h20m 182h2m 6,588 26,627 276,699 5,299 20,390 217,264 1,931 81,097 10% (20/20)
6 ab蔵 (abzou) 38 5h34m 211h25m 5,221 25,217 198,382 3,885 12,865 147,630 1,404 53,340 0% (13/13)
7 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 38 3h46m 143h2m 11,787 23,153 447,910 11,768 23,153 447,166 3,556 131,585 0% (7/7)
8 だっすー (daasuu) だすっかーず 36 4h8m 148h45m 4,627 22,431 166,567 4,070 9,757 146,505 1,416 50,964 15% (7/7)
9 ミート源五郎 (meat_gengorou) 19 3h1m 57h23m 1,507 22,222 28,627 963 2,331 18,306 393 7,470 11% (1/1)
10 田中 聖 (kokitanaka) 7 2h4m 14h26m 1,870 20,812 13,088 444 1,404 3,109 617 4,319 19% (2/2)
11 トーマス (thomas1022) 7 1h40m 11h37m 2,363 20,290 16,543 932 3,385 5,594 522 3,655 18% (3/3)
12 tqkepi 8 1h55m 15h21m 791 19,971 6,326 71 157 356 116 930 20% (1/1)
13 kimonoちゃん (kimono_chan) 38 5h1m 190h34m 8,223 19,264 312,467 7,757 18,629 287,027 2,991 113,673 0% (14/14)
14 勇者トロ (toro72) キッカーズ 37 5h19m 196h25m 2,774 18,128 102,633 2,544 7,594 94,126 1,461 54,071 32% (26/26)
15 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) 37 4h18m 159h21m 2,015 17,000 74,554 1,518 5,622 54,661 777 28,761 0% (6/6)
16 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 49 5h12m 255h5m 2,394 16,803 117,311 2,037 5,620 99,806 1,336 65,472 0% (61/61)
17 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 33 3h7m 102h36m 1,299 16,272 42,877 1,362 4,442 40,868 909 30,008 0% (19/19)
18 せいZ (seiz) 38 9h37m 365h31m 6,806 14,412 258,625 6,215 14,412 229,965 3,364 127,849 0% (55/55)
19 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 40 3h41m 147h28m 4,823 12,598 192,902 4,516 11,295 180,624 2,417 96,684 0% (47/48)
20 そーくん (sokun) ジョリーズ 34 4h7m 140h8m 2,688 11,670 91,386 2,302 9,166 78,275 1,297 44,096 25% (18/18)
21 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) ユキッカーズ 32 9h22m 299h41m 805 11,029 25,771 613 2,120 19,619 617 19,740 24% (66/66)
22 まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 23 5h54m 135h36m 964 10,907 22,162 816 3,044 18,771 709 16,305 29% (24/24)
23 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 22 3h44m 82h6m 1,222 10,764 26,889 958 4,576 21,081 755 16,613 0% (17/17)
24 カリフラワー狩子 (kariko2525) キラッカーズ 32 2h37m 83h34m 268 10,394 8,572 200 3,273 6,392 211 6,742 16% (14/14)
25 魂道組長 (konkumi0913) キラッカーズ 66 5h23m 355h40m 554 9,462 36,586 583 5,859 33,803 334 22,018 0% (37/37)
26 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (udonchannel) 67 2h53m 192h38m 851 9,323 56,986 822 3,613 50,958 244 16,343 31% (5/5)
27 ヤミー (yami12080) 27 4h33m 122h43m 1,043 8,923 28,170 1,017 8,923 23,389 457 12,329 29% (6/6)
28 ニファエル (niphael) 11 3h10m 34h55m 649 8,897 7,139 204 444 2,035 227 2,502 35% (2/2)
29 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 8 5h13m 41h47m 3,723 8,288 29,780 3,585 6,520 28,680 2,376 19,011 0% (14/15)
30 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 22 5h2m 110h47m 2,408 8,267 52,968 1,906 4,986 41,921 1,065 23,431 9% (29/29)
31 TJ'ティージェー' (tjajianking2222) スキッパーズ 6 1h52m 11h12m 2,254 7,986 13,522 2,149 7,986 12,896 794 4,762
32 ミキ (04miki05) ユキッカーズ 22 7h3m 155h14m 372 7,798 8,182 236 1,010 5,202 320 7,045 25% (39/40)
33 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 16 9h6m 145h28m 1,663 7,651 26,605 1,268 2,743 20,281 1,175 18,799 31% (30/30)
34 ナカムラ君 (nakamurakundesu) キラッカーズ 37 5h53m 217h34m 2,433 7,616 90,010 2,078 6,507 76,893 807 29,861 13% (11/11)
35 ぱるぱる (paruparu) 13 56m 12h14m 1,732 7,539 22,520 1,777 5,456 21,326 400 5,198
36 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 23 4h24m 101h13m 1,801 7,252 41,424 1,687 5,314 38,801 1,372 31,556 3% (34/35)
37 テマキ (teamtemaki) キッカーズ 31 6h50m 211h52m 1,344 7,191 41,657 1,167 3,415 35,013 910 28,202 31% (57/57)
38 もこう (mokoutoaruotoko) 27 3h18m 89h6m 1,066 7,118 28,785 1,026 3,291 27,701 873 23,576 48% (1/1)
39 Nanatty (nanatty) 26 4h51m 126h5m 583 7,095 15,169 545 2,283 14,162 705 18,334 34% (18/18)
40 ゴリライモ (goriraimo) フラワーズ / キッカーズ(3軍) 79 2h57m 232h27m 112 6,919 8,833 34 216 2,684 60 4,752 0% (29/30)
41 蛇足 (dasoku-dsk) 28 7h57m 222h44m 53 6,810 1,472 20 673 566 46 1,286
42 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 19 5h31m 104h40m 2,122 6,712 40,314 1,796 5,570 34,133 1,687 32,058 36% (40/40)
43 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 22 5h43m 125h48m 2,404 6,579 52,887 2,201 6,579 48,429 1,474 32,430 19% (27/27)
44 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 37 8h54m 329h36m 1,046 6,498 38,686 906 3,743 33,531 1,091 40,354 21% (59/59)
45 坂口 杏里 (sakaguchianri) 42 1h59m 83h4m 1,265 6,491 53,123 1,148 6,088 44,779 461 19,382 0% (18/19)
46 四季鳥 (shikidori_chin) カブキッカーズ 102 49m 82h53m 205 5,937 20,934 160 2,230 14,396 84 8,561 40% (5/6)
47 ぺるしあ (persiagg) ユキッカーズ 25 4h19m 107h53m 392 5,792 9,809 327 4,616 7,523 227 5,669 26% (15/16)
48 おったん (ottan25) キッカーズ 25 8h33m 213h51m 1,208 5,697 30,199 1,029 3,215 25,716 912 22,812 38% (42/43)
49 ルイージ (rui13say) 21 3h8m 65h55m 2,145 5,610 45,049 2,128 4,626 44,688 660 13,868 18% (2/2)
50 おおえのたかゆき (oechan) 36 8h36m 309h53m 1,192 5,490 42,920 1,090 4,720 39,249 961 34,610

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。