データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.13%
30日1.22%
最終更新 8/29 03:54

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

17,692

合計視聴者

4,068,202

実力合計視聴者

3,694,758

合計チャット参加者

1,722,855

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
101 しんやっちょ (sinyacho) キッカーズ(2軍) 26 4h42m 122h23m 493 2,507 12,809 467 1,866 11,663 329 8,549 24% (19/20)
102 みかちん (mikachin) 9 2h30m 22h28m 32 286 287 28 57 222 20 183 24% (2/2)
103 イノシシ (inosisi0909) ユキッカーズ 25 9h50m 245h48m 611 2,658 15,286 562 1,522 14,061 764 19,096 24% (38/38)
104 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (udonchannel) 38 3h20m 126h58m 1,012 9,323 38,449 959 3,093 35,496 305 11,585 24% (3/3)
105 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 29 10h4m 292h5m 1,085 2,421 31,455 1,022 2,066 29,652 646 18,734 23% (72/72)
106 ぴの (pino_no_pino) 60 2h1m 121h19m 111 967 6,678 106 465 6,273 65 3,912 23% (9/9)
107 ミキ (04miki05) ユキッカーズ 13 7h24m 96h17m 419 7,798 5,441 240 1,010 3,123 349 4,537 23% (29/29)
108 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 14 6h15m 87h30m 2,641 6,579 36,972 2,427 6,579 33,977 1,663 23,279 23% (19/19)
109 やまおか (yamaoka0405) キッカーズ(2軍) 11 8h18m 91h13m 315 1,781 3,468 280 938 3,076 226 2,483 23% (11/11)
110 なめだるまジャン (namedarumajan) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 33 7h37m 251h25m 556 2,421 18,364 497 1,755 16,417 381 12,557 22% (42/42)
111 ポケカメン (pokekamen) 27 4h23m 118h30m 5,626 22,659 151,912 4,566 9,909 118,709 1,797 48,519 22% (9/9)
112 潸鮫ナヌカ (3zame7nuka) てぃあーず 2 3h20m 6h40m 26 182 52 14 24 27 21 42 22% (1/1)
113 AlohaSteve (alohasteve) キッカーズ(3軍) 44 5h40m 249h11m 103 1,507 4,549 97 599 4,175 126 5,527 22% (43/44)
114 ぺるしあ (persiagg) ユキッカーズ 13 5h6m 66h14m 346 3,007 4,498 234 936 2,804 271 3,525 22% (12/12)
115 萌音いのり (moneinori) スキッパーズ / ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 35 3h59m 139h12m 77 2,767 2,678 58 254 2,020 47 1,632 21% (30/30)
116 シンジ (sinzi_jimny) 32 2h39m 84h32m 987 3,439 31,583 923 3,439 28,605 733 23,455 21% (15/15)
117 土岐しずか (tokishizuka) 24 2h17m 54h38m 69 481 1,657 55 215 1,261 27 640 21% (5/5)
118 病冥しえる (byomeiciel) スキッパーズ 12 2h23m 28h31m 87 419 1,039 73 157 804 39 472 21% (6/6)
119 sync-mau-towa 14 45h14m 633h17m 7 636 99 6 157 84 8 105 20% (1/1)
120 ぜんか (znk2525) スキッパーズ 39 8h52m 345h33m 325 2,643 12,684 319 1,221 11,792 240 9,378 20% (52/52)
121 田中 聖 (kokitanaka) 7 2h4m 14h26m 1,870 20,812 13,088 444 1,404 3,109 617 4,319 19% (2/2)
122 WANWAN (wanwan25) ポンカーズ 21 1h38m 34h22m 20 471 423 17 85 330 8 171 19% (1/1)
123 HMDHRYS (ハマダ) (hmdhrys) チーム黄金水 34 1h40m 56h32m 20 1,688 664 12 51 389 13 406 19% (3/3)
124 ルイージ (rui13say) 21 3h8m 65h55m 2,145 5,610 45,049 2,128 4,626 44,688 660 13,868 18% (2/2)
125 瓜田Reiko (reikosama) キラッカーズ 28 5h19m 148h42m 451 4,084 12,625 305 3,877 8,527 272 7,602 18% (46/46)
126 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ 19 8h37m 163h48m 896 3,504 17,027 760 2,059 14,437 687 13,056 18% (35/35)
127 瓜田純士 (uritafuufu) キラッカーズ 7 1h12m 8h23m 263 965 1,844 209 427 1,251 120 843 18% (3/3)
128 村田将一 (muratamasakazu) キラッカーズ 16 27m 7h15m 23 417 366 21 71 228 15 236 17% (3/3)
129 みやびくん (miyabikun-reachout) キラッカーズ / チーム黄金水 23 5h26m 125h3m 350 3,803 8,057 311 3,803 7,153 166 3,812 17% (16/17)
130 みゅーつー (myuutuu) カブキッカーズ 69 2h30m 172h9m 93 871 6,408 93 372 6,153 33 2,232 16% (2/2)
131 こわい (kwykam) ポンカーズ 13 3h35m 46h30m 691 2,012 8,983 642 1,390 8,340 409 5,322 16% (5/5)
132 横須賀エンディー (endynomikamado) チーム黄金水 / 裏キック団 5 2h13m 11h3m 33 241 163 18 46 92 9 47 16% (1/1)
133 チシャねこ (tisyaneko36) 27 4h22m 117h43m 51 172 1,375 50 95 1,345 43 1,164 16% (4/4)
134 ホイミソ堂 (hoimiso_rapzatu) ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 37 3h10m 116h54m 262 1,610 9,676 251 678 9,305 138 5,105 16% (3/3)
135 Ken (ken_0126) 21 8h52m 186h15m 252 761 5,295 247 607 5,184 79 1,668 15% (2/2)
136 白咲アイリス (iris_shirosaki) よっさんち(仮) 23 11h50m 272h18m 27 212 614 24 100 555 21 482 15% (13/13)
137 momijinmanju 19 6h2m 114h32m 22 57 423 21 54 404 22 414 14% (1/1)
138 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 13 4h11m 54h20m 2,247 5,328 29,205 1,920 4,316 24,954 1,067 13,872 13% (16/16)
139 ナカムラ君 (nakamurakundesu) キラッカーズ 29 6h4m 175h45m 2,400 7,616 69,608 1,964 6,507 56,946 819 23,745 13% (11/11)
140 ゴリライモ (goriraimo) フラワーズ / キッカーズ(3軍) 52 3h6m 161h34m 114 6,919 5,910 34 210 1,762 63 3,275 12% (23/24)
141 カジテツ玉子 (kajitetuegg) 25 8h26m 210h51m 156 284 3,898 149 254 3,713 76 1,905 12% (31/31)
142 tex-kick0001 8 2h10m 17h20m 8 150 61 6 18 45 8 62 10% (1/1)
143 ゆりたま (karuki) フラワーズ / アスッカーズ 6 8h23m 50h18m 71 303 427 68 171 407 103 620 10% (3/3)
144 ハムの人 (hamu198) キッカーズ(3軍) 22 3h29m 76h27m 25 967 559 17 68 374 21 468 9% (17/17)
145 さのっち (sanocci_tv) 9 4h53m 44h0m 19 240 169 17 161 155 14 125 9% (1/1)
146 カリフラワー狩子 (kariko2525) キラッカーズ 17 2h28m 42h0m 229 2,874 3,898 173 2,371 2,941 189 3,213 9% (10/10)
147 hayate-hisakawa 24 2h14m 53h43m 8 54 184 7 25 177 6 151 8% (1/1)
148 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 14 4h22m 61h7m 1,430 5,381 20,016 1,220 4,164 17,082 569 7,965 8% (21/21)
149 たにく (taniku700) 29 3h29m 100h50m 161 491 4,678 154 491 4,466 111 3,212 7% (6/6)
150 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) 25 4h31m 112h47m 2,048 17,000 51,197 1,455 5,622 36,380 836 20,908 7% (4/4)

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。