データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 07:34

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

17,752

合計視聴者

4,079,504

実力合計視聴者

3,704,982

合計チャット参加者

1,727,794

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1301 nyosshan 2 9m 17m 1 1 2 1 1 1
1302 re-meto 2 10m 20m 1 2 2 1 2 2 1 2
1303 yanikasu88 2 1h5m 2h10m 2 5 3 2 5 3 2 2
1304 justdumbbells 2 1h37m 3h13m 1 3 2 1 3 1 1 1
1305 idobatakomachi 2 16m 31m 2 4 4 2 4 2 2 3
1306 yuduru-nicochan 2 1h4m 2h7m 2 3 3 2 3 3 1 1
1307 dikutu 2 39m 1h18m 1 2 2 1 2 1 1 1
1308 tozamach 2 2h33m 5h5m 2 2 3 2 2 2 1 1
1309 ryota15 2 3h43m 7h25m 2 6 4 2 6 4 3 5
1310 ren-jpn 2 2h50m 5h40m 7 13 14 7 13 14 6 12
1311 toshi1905 2 47m 1h33m 1 2 1 1 2 1 1 2
1312 めぞたん (mezotan) てぃあーず 2 1h9m 2h18m 19 33 37 19 33 37 12 24
1313 karasumi3 2 7m 14m 2 5 3 3 3
1314 monomonomon 2 1h12m 2h24m 5 9 10 5 9 10 4 7
1315 zanpanman-1 2 27m 54m 2 5 3 2 5 3 1 1
1316 ponpon-maru 2 22m 43m 1 1 2 1 1 2
1317 shiden173 2 2h31m 5h1m 1 2 2 1 2 2 2 2
1318 ppp0011 2 3h16m 6h32m 2 3 3 2 3 3 1 1
1319 youkaidayo 2 12m 24m 1 2 2 1 2 1 1 1
1320 takashith 2 26m 51m 1 1 2 1 1 2 1 1
1321 rita933 2 1h40m 3h20m 3 6 5 3 6 5 1 2
1322 nekosui-nako 2 2h16m 4h31m 13 26 26 13 26 26 12 24
1323 hasubura 2 23m 45m 6 16 12 6 16 12 6 6
1324 sugarchu-d 2 1h17m 2h34m 2 3 4 2 3 4 2 2
1325 chomo-yama 2 14m 27m 1 2 2 1 2 1
1326 izanag-3523 2 55m 1h49m 2 4 4 2 4 4 2 2
1327 hoshi-kirapi-pipipi 2 1h9m 2h17m 1 2 2 1 2 2 1 2
1328 masa-og 2 36m 1h11m 1 1 2 1 1 1
1329 kohinata7 2 12m 23m 2 3 3 2 3 3 2 3
1330 yubiuma 2 1h50m 3h39m 2 3 4 2 3 4 1 1
1331 ぬぴこ (nupiko0805) 2 3h31m 7h2m 11 25 22 11 25 22 7 14
1332 tsuraiyo-444 2 17m 33m 1 2 2 1 2 1 2 2
1333 hangyojin 2 5h51m 11h42m 1 2 1 1 2 1 1 1
1334 hakuhaku09 2 1h0m 2h0m 1 2 2 1 2 2 1 1
1335 nametonnnoka 2 24m 47m 2 3 3 2 3 2 1 2
1336 atatuki 2 49m 1h38m 12 20 24 12 20 24 10 19
1337 gigokuno-moomin 2 23m 46m 2 5 3 2 5 3 1 1
1338 umineko046 2 2h33m 5h6m 1 2 2 1 2 2 1 1
1339 tatami-gas 2 1h9m 2h17m 2 3 4 2 3 4 2 4
1340 may-5th 2 11m 22m 1 2 2 1 2 2
1341 hangyodong-084 2 14m 28m 3 7 5 4 7 4 2 4
1342 negitororo 2 11m 21m 1 1 2 1 1 2
1343 pgter39 2 16m 32m 1 2 2 1 2 1 2 3
1344 sweetandsushi 2 57m 1h54m 7 25 13 7 25 13 4 7
1345 onichi-0226 2 11m 22m 1 2 1 1 2 1 1 1
1346 billykakkokari 2 2h58m 5h56m 2 6 4 2 6 4 1 1
1347 utsuutsumaaboo 2 8m 16m 0 0 0 1 1
1348 kuro-kankou-hone 2 30m 59m 1 2 1 1 2 1 2 2
1349 花狩まい (kagari_mai) 2 9h8m 18h15m 16 42 32 16 42 32 22 43
1350 omae-naniwarauu 2 50m 1h39m 2 3 4 2 3 2 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。