Kick 日本配信者 過去のランキング
配信数
26,491
合計視聴者
6,145,141
実力合計視聴者
5,408,439
合計チャット参加者
2,511,376
年間ランキング — 2026年
※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
| 順位 | 配信者名 | 所属チーム | 配信数 | 平均配信時間 | 合計配信時間 | 平均視聴者 | 最大視聴者 | 合計視聴者 | 実力平均視聴者 | 実力最大視聴者 | 実力合計視聴者 | 平均チャット参加者 | 合計チャット参加者 | レイド拒否率(測定/受取) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 |
|
— | 1 | 3h51m | 3h51m | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | — |
| 2152 |
|
— | 1 | 2h12m | 2h12m | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | — |
| 2153 |
|
てぃあーず | 1 | 2h2m | 2h2m | 12 | 18 | 12 | 12 | 18 | 12 | 13 | 13 | — |
| 2154 |
|
— | 1 | 2h44m | 2h44m | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 10 | 10 | — |
| 2155 |
|
— | 1 | 7m | 7m | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2156 | tsuna12ft12 | — | 1 | 6m | 6m | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2157 | sutoma | — | 1 | 1h1m | 1h1m | 8 | 14 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | — |
| 2158 | ririritan | — | 1 | 2h48m | 2h48m | 12 | 28 | 12 | 12 | 28 | 12 | 16 | 16 | — |
| 2159 | eltoroangry | — | 1 | 3h28m | 3h28m | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | — |
| 2160 | hana2n-piripiri | — | 1 | 26m | 26m | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | — |
| 2161 | thsilvaah | — | 1 | 30m | 30m | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | — |
| 2162 | crown-ezez | — | 1 | 1h7m | 1h7m | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | — |
| 2163 | kohaku0211 | — | 1 | 9m | 9m | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2164 | kakiゲーム (kakigame) | — | 1 | 4h21m | 4h21m | 82 | 128 | 82 | 70 | 128 | 70 | 5 | 5 | — |
| 2165 | 桃月ひより (momotukihiyori) | — | 1 | 1h10m | 1h10m | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 7 | 7 | — |
| 2166 | osakanumatanuki | — | 1 | 7m | 7m | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2167 | yocchi115428 | — | 1 | 2h33m | 2h33m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
| 2168 | mrlacri | — | 1 | 2h22m | 2h22m | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | — |
| 2169 | will0810 | — | 1 | 6m | 6m | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2170 | soarantax | — | 1 | 12m | 12m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2171 | festa2025 | — | 1 | 55m | 55m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2172 | samepo | — | 1 | 12m | 12m | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | — |
| 2173 | crazy-ryuto | — | 1 | 45m | 45m | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | — |
数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。