データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 06:42

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

8,779

合計視聴者

2,075,513

実力合計視聴者

1,712,259

合計チャット参加者

787,709

月間ランキング — 2026年7月

8月 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
901 2002-miya-kick 13 2h50m 36h44m 1 2 15 1 2 15 1 9
902 danku-mj 14 1h21m 18h50m 1 2 16 1 2 16
903 poponyan 14 2h16m 31h47m 1 2 16 1 2 16 1 5
904 mottigame 7 2h43m 18h59m 1 2 8 1 2 8 1 4
905 olvaone 12 19m 3h42m 1 5 13 1 5 9 1 11
906 pandanannyo 8 2h41m 21h28m 1 2 9 1 2 9 1 3
907 pekateu 9 9h35m 86h19m 1 3 10 1 3 10 1 1
908 tomoschannel 13 21m 4h36m 1 2 14 1 2 12 2 5
909 yumeoin 11 4h7m 45h16m 1 2 12 1 2 12 1 8
910 mu-fran-zopar 12 2h2m 24h27m 1 2 13 1 2 13 3 10
911 aru123321 70 4h55m 344h18m 1 3 75 1 3 75 2 123
912 rei0316 14 2h27m 34h21m 1 2 15 1 2 15 1 2
913 sonemix 15 3h29m 52h16m 1 2 16 1 2 16 1 3
914 hidebelow 15 4h47m 71h46m 1 3 16 1 3 16
915 kenyuuta 17 1h4m 18h5m 1 2 18 1 2 17 2 10
916 massgress 16 2h36m 41h28m 1 2 17 1 2 17 1 7
917 neto-ralko 23 2h19m 53h9m 1 2 24 1 2 24 1 8
918 trombeningen 41 1h29m 61h6m 1 3 42 1 3 42 1 7
919 sakataru 312 10m 50h17m 1 3 313 1 3 6 1 40
920 nexina0928 26 44m 19h10m 1 3 26 1 3 5 2 12
921 mmkazuk06 24 13m 5h22m 1 2 24 1 2 13 2 9
922 intp1515 18 12m 3h42m 1 2 18 1 2 7 1 5
923 poplarburl 14 2h49m 39h19m 1 2 14 1 2 14 2 9
924 rescue-kishiwada 13 27m 5h54m 1 2 13 1 2 11 1 4
925 playershi 13 1h20m 17h21m 1 1 13 1 1 13 1 1
926 oripawanco1 11 36m 6h31m 1 2 10 1 2 7
927 koupeace 9 7m 1h3m 1 1 9 1 1 1 1 2
928 trashintrovert 9 1h44m 15h38m 1 2 9 1 2 9 1 7
929 etranger-take 8 40m 5h17m 1 2 8 1 2 7 2 9
930 kenzo369s 8 8m 1h7m 1 1 8 1 1 2 1 1
931 yoshico4j 7 8m 59m 1 2 7 1 2 2 1 4
932 rumichanningyou 7 11m 1h18m 1 1 7 1 1 2
933 kuni-shige 7 12m 1h23m 1 1 7 1 1 5 1 1
934 cibi0705 6 9m 51m 1 1 6 1 1 1 1 1
935 koike21yasuo 6 42m 4h12m 1 2 6 1 2 6 1 3
936 yumudesuyo 6 1h58m 11h46m 1 2 6 1 2 6 1 1
937 wajima17 6 32m 3h13m 1 2 7 1 2 5 1 1
938 natsu-kgw08 5 11m 55m 1 2 5 1 2 2 1 2
939 popoji2020 5 1h34m 7h50m 1 1 5 1 1 5 1 4
940 kakugaribouzu 5 38m 3h9m 1 2 5 1 2 5 2 2
941 zoma-guitar 5 30m 2h30m 1 2 5 1 2 3 1 2
942 hamusuta-az 5 5h26m 27h12m 1 2 5 1 2 5 1 4
943 a1492a 5 10m 49m 1 1 5 1 1 3 1 2
944 yen-jp 4 4h1m 16h3m 1 2 4 1 2 4 1 2
945 naize-jp 4 2h14m 8h56m 1 3 4 1 3 4 2 6
946 mr-marin02 4 2h8m 8h31m 1 2 4 1 2 4 2 6
947 udatsu 4 20m 1h21m 1 1 4 1 1 3 1 2
948 mayomesaya 4 27m 1h48m 1 2 4 1 2 4 1 3
949 task-ch 4 2h0m 8h0m 1 2 4 1 2 4 1 1
950 hane2525 4 10m 40m 1 2 4 1 2 2 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。