データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.13%
30日1.22%
最終更新 8/29 04:50

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

17,712

合計視聴者

4,069,628

実力合計視聴者

3,696,180

合計チャット参加者

1,723,667

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1 コレコレ (korekore_ch) 20 6h59m 139h44m 53,238 84,420 1,064,760 52,362 82,614 1,047,241 10,519 210,376 0% (54/54)
2 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 24 3h39m 87h44m 11,750 23,153 282,005 11,749 23,153 281,986 3,626 83,405 0% (3/3)
3 kimonoちゃん (kimono_chan) 24 5h18m 127h3m 8,673 19,264 208,143 8,340 18,629 200,152 3,189 76,527 0% (10/10)
4 せいZ (seiz) 24 10h26m 250h35m 6,854 13,400 164,492 6,488 12,672 155,707 3,583 85,987 0% (36/36)
5 ノック (knock2525) 3 2h57m 8h52m 8,414 28,979 25,243 6,435 11,295 19,304 469 1,407 0% (2/2)
6 TJ'ティージェー' (tjajianking2222) スキッパーズ 1 6h30m 6h30m 6,345 7,986 6,345 5,719 7,986 5,719 3,093 3,093
7 ポケカメン (pokekamen) 27 4h23m 118h30m 5,626 22,659 151,912 4,566 9,909 118,709 1,797 48,519 22% (9/9)
8 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 23 4h21m 100h14m 4,728 10,764 108,752 4,443 10,606 102,200 2,456 56,497 0% (28/29)
9 ab蔵 (abzou) 28 5h27m 152h37m 5,320 23,019 148,946 3,811 10,332 106,705 1,460 40,892 0% (10/10)
10 だっすー (daasuu) だすっかーず 25 3h58m 99h20m 4,298 11,307 107,446 3,809 7,275 95,227 1,395 34,870 25% (3/3)
11 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 8 5h13m 41h47m 3,723 8,288 29,780 3,585 6,520 28,680 2,376 19,011 0% (14/15)
12 勇者トロ (toro72) キッカーズ 25 5h15m 131h25m 2,886 18,128 72,157 2,622 7,594 65,545 1,479 36,965 34% (18/18)
13 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 14 6h15m 87h30m 2,641 6,579 36,972 2,427 6,579 33,977 1,663 23,279 23% (19/19)
14 ルイージ (rui13say) 21 3h8m 65h55m 2,145 5,610 45,049 2,128 4,626 44,688 660 13,868 18% (2/2)
15 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 32 5h4m 162h11m 2,355 16,803 75,372 2,054 5,592 65,721 1,374 43,973 0% (37/37)
16 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 10 7h8m 71h15m 2,311 6,712 23,113 2,032 5,570 20,320 2,072 20,719 26% (21/21)
17 ナカムラ君 (nakamurakundesu) キラッカーズ 29 6h4m 175h45m 2,400 7,616 69,608 1,964 6,507 56,946 819 23,745 13% (11/11)
18 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 13 4h11m 54h20m 2,247 5,328 29,205 1,920 4,316 24,954 1,067 13,872 13% (16/16)
19 そーくん (sokun) ジョリーズ 21 3h49m 80h0m 2,351 11,670 49,380 1,907 8,664 40,054 1,169 24,547 32% (13/13)
20 機長✈︎ (kicho) 16 3h34m 56h59m 2,235 8,037 35,762 1,828 7,382 29,248 828 13,244 0% (9/9)
21 ぱるぱる (paruparu) 13 56m 12h14m 1,732 7,539 22,520 1,777 5,456 21,326 400 5,198
22 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 18 4h53m 87h51m 1,757 5,230 31,622 1,650 3,503 29,703 1,397 25,145 0% (22/23)
23 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 18 3h57m 71h10m 1,616 16,272 29,085 1,620 4,442 27,542 1,117 20,105 0% (15/15)
24 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) 25 4h31m 112h47m 2,048 17,000 51,197 1,455 5,622 36,380 836 20,908 7% (4/4)
25 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 9 9h48m 88h11m 1,570 5,864 14,131 1,388 2,611 12,494 1,245 11,204 31% (22/22)
26 ジロー (jiro_2525) 4 14h42m 58h49m 1,232 2,116 4,927 1,230 2,116 4,919 1,256 5,023 0% (1/1)
27 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 14 4h22m 61h7m 1,430 5,381 20,016 1,220 4,164 17,082 569 7,965 8% (21/21)
28 テマキ (teamtemaki) キッカーズ 19 6h46m 128h27m 1,368 7,191 25,986 1,195 2,898 22,710 979 18,597 34% (40/40)
29 おおえのたかゆき (oechan) 24 8h47m 210h53m 1,316 5,490 31,595 1,184 4,720 28,416 1,022 24,517
30 坂口 杏里 (sakaguchianri) 42 1h59m 83h4m 1,265 6,491 53,123 1,148 6,088 44,779 461 19,382 0% (18/19)
31 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 17 3h19m 56h26m 1,372 5,487 23,320 1,090 4,576 18,536 844 14,356 0% (15/15)
32 もこう (mokoutoaruotoko) 21 3h23m 70h53m 1,140 7,118 23,936 1,088 3,291 22,852 917 19,256 48% (1/1)
33 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 29 10h4m 292h5m 1,085 2,421 31,455 1,022 2,066 29,652 646 18,734 23% (72/72)
34 ヤミー (yami12080) 27 4h33m 122h43m 1,043 8,923 28,170 1,017 8,923 23,389 457 12,329 29% (6/6)
35 おったん (ottan25) キッカーズ 17 8h2m 136h26m 1,181 4,427 20,072 994 2,459 16,901 874 14,856 38% (37/38)
36 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (udonchannel) 38 3h20m 126h58m 1,012 9,323 38,449 959 3,093 35,496 305 11,585 24% (3/3)
37 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 11 6h25m 70h34m 999 2,274 10,992 955 2,021 10,507 1,150 12,645 27% (5/5)
38 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 22 9h32m 209h49m 1,124 6,498 24,724 950 3,743 20,889 1,272 27,987 26% (40/40)
39 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 22 5h56m 130h21m 970 2,441 21,345 927 2,043 20,388 577 12,699 0% (18/18)
40 シンジ (sinzi_jimny) 32 2h39m 84h32m 987 3,439 31,583 923 3,439 28,605 733 23,455 21% (15/15)
41 ミート源五郎 (meat_gengorou) 14 2h56m 41h2m 920 2,331 12,885 920 2,331 12,885 332 4,654
42 まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 13 6h1m 78h8m 921 3,044 11,967 877 3,044 11,403 796 10,354 33% (13/13)
43 黒澤 (kurosawa2525) キッカーズ 9 6h54m 62h8m 1,049 4,489 9,440 871 2,507 7,839 1,078 9,703 35% (14/14)
44 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 28 6h25m 179h31m 901 3,933 25,232 837 1,681 23,422 1,021 28,598 29% (24/24)
45 ヒドンナ (hidonna) キッカーズ 16 4h23m 70h1m 1,106 4,216 17,693 795 1,907 12,712 359 5,751 29% (23/23)
46 トーマス (thomas1022) 6 1h26m 8h33m 2,347 20,290 14,081 760 1,609 3,801 516 3,095 27% (2/2)
47 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ 19 8h37m 163h48m 896 3,504 17,027 760 2,059 14,437 687 13,056 18% (35/35)
48 うなぁ (una_0_0) 2 6h26m 12h51m 714 1,300 1,427 705 1,300 1,410 708 1,416 84% (1/1)
49 michaaam (michaaam) 11 3h27m 37h59m 731 2,104 8,046 698 1,772 6,981 592 6,511 26% (11/11)
50 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) ユキッカーズ 22 8h39m 190h10m 844 4,198 18,577 650 2,120 14,305 649 14,277 26% (43/43)

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。