データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 06:26

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

57,953

合計視聴者

14,364,750

実力合計視聴者

12,522,427

合計チャット参加者

5,520,213

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
2601 dj-sousui-purple — 1 1.5h 1h29m 1h29m 1 1 1 1 1 1 — — 1 — —
2602 dj-looop — 1 0.7h 43m 43m 1 3 1 1 3 1 — — 2 — —
2603 t-ayataka — 1 0.6h 33m 33m 1 2 1 1 2 1 — — 2 — —
2604 kuni-x2 — 1 0.3h 18m 18m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2605 reture2525 — 1 0.2h 12m 12m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
2606 akaguro-jp — 1 2.5h 2h32m 2h32m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
2607 machinegunjelly — 1 0.3h 20m 20m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
2608 akira197206 — 1 0.2h 14m 14m 1 1 1 1 1 1 — — 1 — —
2609 hirotan-3240 — 1 0.4h 24m 24m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2610 mnnn03 — 1 0.2h 11m 11m 1 2 1 1 2 1 — — 2 — —
2611 syaku-neesan — 1 0.4h 24m 24m 1 1 1 1 1 1 — — 1 — —
2612 yoripi — 1 0.9h 56m 56m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
2613 fiorenti — 1 0.5h 30m 30m 1 1 1 1 1 1 — — 2 — —
2614 takahi4649 — 1 5.0h 5h2m 5h2m 1 1 1 1 1 1 — — 2 — —
2615 indigo-chapters — 1 0.3h 17m 17m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
2616 ikinuke — 1 0.8h 45m 45m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
2617 istan2 — 1 1.0h 1h1m 1h1m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2618 yotarojapan — 1 0.6h 38m 38m 1 1 1 1 1 1 1 — 1 — —
2619 gagaijinsensei — 1 6.2h 6h14m 6h14m 1 1 1 1 1 1 — — 1 — —
2620 bgstbgst — 1 0.3h 17m 17m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2621 suyamin — 1 1.1h 1h3m 1h3m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2622 poltani — 1 3.2h 3h14m 3h14m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
2623 nagahama-nankichi — 1 1.0h 1h0m 1h0m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2624 rat-liam00 — 1 0.3h 15m 15m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
2625 yuuki39 — 1 1.1h 1h3m 1h3m 1 3 1 1 3 1 — — 1 — —
2626 ruki-igm — 1 0.3h 18m 18m 1 2 1 1 2 1 — 1 3 — —
2627 4maou — 1 2.4h 2h21m 2h21m 1 1 1 1 1 1 — — 1 — —
2628 moka2307 — 1 0.2h 10m 10m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
2629 ziidokaijinn — 1 0.3h 17m 17m 1 2 1 1 2 1 — 1 1 — —
2630 kimniy — 1 0.2h 11m 11m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
2631 bell0601 — 1 0.3h 20m 20m 1 1 1 1 1 1 — — 1 — —
2632 dodoria615 — 1 0.8h 50m 50m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2633 daichinakata — 1 0.2h 9m 9m 1 3 1 1 3 1 — — 1 — —
2634 tyomaru-ru — 1 0.2h 12m 12m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
2635 moran-90 — 1 0.4h 22m 22m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
2636 gokuaku — 1 1.0h 57m 57m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2637 sakupi-psychstudy2026 — 1 0.2h 13m 13m 1 1 1 1 1 1 — — 1 — —
2638 vcreative — 1 0.3h 15m 15m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
2639 yamadatakayuki — 1 0.3h 16m 16m 1 1 1 1 1 1 — — — — —
2640 kotokon — 1 1.0h 59m 59m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2641 galetinn — 1 0.7h 39m 39m 1 3 1 1 3 1 — — 3 — —
2642 gakuben — 1 0.2h 11m 11m 1 1 1 1 1 1 — — 1 — —
2643 miumiu57 — 1 0.6h 33m 33m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2644 takisunblack — 1 0.3h 16m 16m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2645 i-am-trash1992 — 1 0.2h 12m 12m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2646 yellowmantis9 — 1 0.4h 23m 23m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
2647 mmmm0504 — 1 0.3h 18m 18m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
2648 1sttamao — 1 0.9h 56m 56m 1 1 1 1 1 1 — — 1 — —
2649 hayafrevf31 — 1 1.1h 1h8m 1h8m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
2650 anaguma — 1 4.3h 4h19m 4h19m 1 3 1 1 3 1 — — 3 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。