データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/16 17:31

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

57,570

合計視聴者

14,305,686

実力合計視聴者

12,473,304

合計チャット参加者

5,483,431

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
3001 utsuutsumaaboo — 2 0.0h 8m 16m 0 0 0 — — — 1 1 1 — —
3002 kintamaunko — 2 0.0h 6m 12m 0 0 0 — — — — — — — —
3003 udekumi — 2 0.0h 6m 11m 0 2 0 — — — 1 — 1 — —
3004 malony6272 — 2 0.0h 6m 12m 0 0 0 — — — — — — — —
3005 ghost-seeker — 2 0.0h 6m 12m 0 2 0 — — — — — — — —
3006 tanukichi0901 — 2 0.0h 6m 12m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
3007 axel-pza — 2 7.4h 1h49m 3h37m 3 3 5 — — — 2 — 1 — —
3008 morikiren — 2 0.1h 7m 13m 1 2 1 — — — — — — — —
3009 8ayumu — 2 0.0h 7m 13m 0 0 0 — — — — — — — —
3010 yur-yuaru — 2 0.1h 7m 13m 1 2 1 — — — 1 1 1 — —
3011 kitanotorakku — 2 0.0h 6m 11m 0 0 0 — — — — — — — —
3012 wikilovesio — 2 0.5h 11m 22m 2 5 3 — — — 2 1 2 — —
3013 nico-723825 — 2 0.0h 6m 11m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
3014 lll-369-lll — 2 0.0h 7m 13m 0 0 0 — — — — — — — —
3015 hanageclub — 2 0.2h 6m 12m 1 2 2 — — — 1 1 1 — —
3016 lilnari0532 — 2 0.0h 6m 11m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
3017 yoroshi-0423 — 2 0.0h 6m 12m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
3018 ldtdt — 2 0.0h 8m 15m 0 0 0 — — — — — — — —
3019 syakkun1 — 2 0.0h 5m 10m 0 0 0 — — — 1 — 2 — —
3020 gyutanyukke-34 — 2 0.0h 8m 15m 0 0 0 — — — — — — — —
3021 iroha0160 — 2 0.2h 5m 10m 1 3 2 — — — — — — — —
3022 gooosuka — 2 0.0h 6m 12m 0 0 0 — — — — — — — —
3023 hansamu-mahara — 2 0.1h 6m 12m 1 2 1 — — — — — — — —
3024 tsunoko — 2 0.1h 7m 13m 1 3 1 — — — 1 1 2 — —
3025 ybmb — 2 0.0h 7m 14m 0 0 0 — — — — — 1 — —
3026 michiwaki — 1 0.3h 8m 8m 2 3 2 — — — — — — — —
3027 lunataro — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3028 sasakiyusukeme — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 — — — — — — — —
3029 osa0816 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3030 shinobunn — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — 1 — — — —
3031 yuuta8131 — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 — — — — — — — —
3032 rinas2 — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
3033 panpi-777 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3034 shu-8a — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3035 ikuoku1025 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3036 taro194 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3037 ziyadalmas — 1 0.0h 7m 7m 0 1 0 — — — — — — — —
3038 modenmhazar — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3039 taro-bushcraft — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3040 449dori — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3041 masayuki1016 — 1 0.2h 11m 11m 1 1 1 — — — — — — — —
3042 abejun — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3043 dan8484 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3044 seven-429 — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 — — — — — — — —
3045 nobu765 — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 — — — — — — — —
3046 1234qqqmt — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3047 saorrr — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3048 sinkaigyo7675 — 1 0.1h 5m 5m 1 2 1 — — — — — — — —
3049 yamachan4561 — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
3050 minm110 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。