データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 06:42

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

8,779

合計視聴者

2,075,513

実力合計視聴者

1,712,259

合計チャット参加者

787,709

月間ランキング — 2026年7月

8月 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
901 kamui-forex 4 1h22m 5h28m 1 2 4 1 2 4 1 2
902 anybo 4 1h53m 7h32m 1 2 4 1 2 4 2 2
903 hane2525 4 10m 40m 1 2 4 1 2 2 1 1
904 mayomesaya 4 27m 1h48m 1 2 4 1 2 4 1 3
905 task-ch 4 2h0m 8h0m 1 2 4 1 2 4 1 1
906 hieialen 4 2h8m 8h33m 2 2 7 2 2 7
907 gan-doku 4 3h39m 14h36m 2 2 6 2 2 6 2 6
908 yen-jp 4 4h1m 16h3m 1 2 4 1 2 4 1 2
909 brainrot-jp 4 4h25m 17h39m 1 2 5 1 2 5 5 10
910 mr-marin02 4 2h8m 8h31m 1 2 4 1 2 4 2 6
911 anna-tsukishiro25 4 3h19m 13h16m 2 2 6 2 2 6 1 2
912 huyuhotaru 4 4h27m 17h49m 2 2 6 2 2 6 1 2
913 polarbearfafa 3 32m 1h36m 1 2 3 1 2 3 2 2
914 27gu3machan 3 40m 2h0m 1 2 4 2 2 3 1 2
915 ohchin98 3 52m 2h35m 1 2 4 1 2 4 2 3
916 kurometg 3 7h30m 22h31m 1 2 4 1 2 4 4 8
917 naoto5963 3 40m 2h0m 1 2 4 2 2 3 1 1
918 damaid7 3 1h43m 5h10m 1 2 4 1 2 4
919 wagan1192 3 43m 2h9m 1 2 4 1 2 4 1 1
920 hime0523 3 16m 49m 2 2 5 2 2 2 1 1
921 k-no-higaisya 3 10m 29m 1 2 3 1 2 1
922 copya-music 3 4h29m 13h28m 1 2 4 1 2 4 2 4
923 m1na37 3 16m 47m 1 2 3 1 2 3 1 3
924 crown8834 3 10m 30m 1 2 3 1 2 1 1 3
925 keijiro-i 3 1h38m 4h54m 1 2 4 2 2 3 3 3
926 serianpan 3 1h22m 4h7m 1 2 3 1 2 3 2 3
927 goldfish-2026 3 22h35m 67h46m 1 2 4 1 2 4 2 6
928 damesugikun 3 4h16m 12h47m 1 2 4 1 2 4 1 2
929 nekomiya-leo 3 5h48m 17h25m 2 2 5 2 2 5 1 1
930 necheru 3 59m 2h58m 1 2 4 1 2 4 1 1
931 soffy0612 3 15m 46m 1 2 4 2 2 2 1 1
932 canabis-makeup 3 9m 28m 1 2 3 1 2 1 1 1
933 inovylive 3 4h57m 14h51m 1 2 4 1 2 4
934 pecan-sky 3 27m 1h20m 1 2 3 1 2 2 1 2
935 nazokaijin 3 26m 1h17m 1 2 3 1 2 3
936 mangetu-lumi762 3 8m 25m 1 2 3 2 2 2 2 2
937 hoplan777 2 1h3m 2h5m 1 2 2 1 2 2 3 5
938 here1968 2 22m 43m 1 2 2 1 2 2 1 1
939 mayumi2525 2 13m 26m 2 2 3 2 2 2
940 yume-dream-dayo 2 53m 1h46m 1 2 2 1 2 2 1 2
941 gitarapo 2 1h33m 3h6m 2 2 4 2 2 4 2 3
942 suiminzo-ku 2 2h28m 4h56m 2 2 3 2 2 3
943 occhovideos 2 2h38m 5h15m 1 2 2 1 2 2
944 mmy-1022 2 21m 42m 2 2 3 2 2 3 2 2
945 sasakei 2 20m 39m 1 2 2 1 2 2 1 2
946 oreooishii 2 31m 1h1m 2 2 3 2 2 3 2 2
947 buusan-cat 2 48m 1h36m 1 2 2 1 2 1 1 1
948 kokkukki 2 2h24m 4h47m 2 2 3 2 2 3 3 6
949 chikuchiku7979 2 16m 32m 2 2 3 2 2 3 1 1
950 yosefu-jp 2 40m 1h20m 1 2 2 1 2 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。